Guzek,Hartwig - SF Leherheide von 1950

Name : Guzek,Hartwig
DWZ : 1534
Verein : SF Leherheide von 1950
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Gast 6 Klemm,Robert 1660 Bremer SG 3 0.33 0
2 Heim 5 Kaufmann,Horst 1758 SK Bremen-Nord 2 0.22 ½
3 Gast 4 Meyer-Siebert,Ingolf 2012 SV Werder Bremen 4 0.05 ½
4 Heim 4 Gefken,Andreas 1816 TuS Varrel 1 0.16 0
5 Gast 4 Erofeev,Anastasia 1916 SV Werder Bremen 5 0.09 0
6 Heim 4 Rathsmann,Steffen 1591 SK Bremen-Nord 3 0.42 1
7 Gast 4 Genath,Horst 1787 SF Bremer Osten 1 0.19 0
8 Heim 3 Krueger,Thomas 1845 TuS Syke 1 0.14 0
9 Gast 3 Rohdenburg,Heinz 1771 SF LHW 2 0.2 ½
Summe 1.8 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1534-65 2.5 1.80 21 1629 1795 2½ / 9 1553-66 + 19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018