DWZ Übersicht ::: SK Kirchweyhe 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 45 Stevic,Hrvoje A M 2580 - 66 2600 GM
2 66 Palac,Mladen A M 2562 - 98 2546 GM
3 43 Kovacevic,Aleksandar A M 2554 - 14 2488 GM
4 46 Jovanovic,Zoran A M 2522 - 55 2535 GM
5 47 Zelcic,Robert A M 2491 - 91 2501 GM
6 34 Vernacki,Srdjan A M 2288 - 9 2357 FM
7 48 Marinkovic,Milan A M 2191 - 7 2180 FM
8 35 Vernacki,Dusko A M 2098 - 8 2152
9 38 Zuanovic,Darko A M 1846 - 4 -
10 11 Orantek,Peter A M 1745 - 66 -
11 44 Suci,Xhemal A M 1649 - 1 -
12 49 Geu,Dieter A M 1501 - 73 -
13 41 Mellugja,Ibrahim A M 1391 - 3 -
14 50 Schäffer,Burghard A M 1378 - 28 -
15 2 von Elling,Rouven A M 1356 - 5 -
16 28 Feye,Hendrik A M 1315 - 24 -
17 62 Engel,Franz A M 1094 - 1 -
18 42 Mellugja,Olisian A M 885 - 9 -
19 59 Schlemmer,Erich A M 841 - 1 -
20 30 Hoang,Viet-Duc A M 821 - 7 -
21 58 Schmiedt,Erwin A M 794 - 1 -
22 77 Schwenker,Jens A M - -
23 69 Dalki,Rami A M - -
24 70 Schwenker,Tim A M - -
25 71 Sandomeer,Moritz A M - -
26 72 Klotz,Harald A M - -
27 73 Marrufo,Emilie A W - -
28 74 Kurylak,Lukas A M - -
29 78 Aleksic,Robert A M - 2120
30 75 Weisenstein,Jannis A M - -
31 76 Ziemann,Emil A M - -
32 68 Dalki,Mohammad A M - -
33 67 Bollmann,Hermann A M - -
34 23 Kochhan,Birgit A W - -
35 51 Ahrens,Alexander A M - -
36 53 Hackmann,Ole A M - -
37 55 Wenneker,Joel A M - -
38 56 Benthien,Patrick A M - -
39 60 Aljunaidi,Waleed A M - -
40 61 Dalki,Nori A M - -
41 57 Ascic,Pero A M - 2327 FM
42 63 Krause,Uwe A M - -
43 64 Medak,Bojan A M - 2380 FM
44 65 Mellugja,Ornela A W - -
45 79 Beidel,Roman A M - -