DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1106 Cinar,Kasim A M 1928 - 57 1941
2 182 Veit,Ingo A M 1927 - 60 1969
3 82 Kaufmann,Benjamin A M 1902 - 74 1956
4 1126 Nancheva,Doroteya A W 1838 - 4 1812
5 57 Kropp,Joachim A M 1790 - 97 1859
6 29 Nackenhorst,Frank A M 1694 - 56 -
7 195 Rose,Shawn A M 1687 - 37 1804
8 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1629 - 72 -
9 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1603 - 85 -
10 86 Guse,Reiner A M 1576 - 35 -
11 56 Gruen,Horst A M 1555 - 47 -
12 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1533 - 52 -
13 61 Volbert,Wilfried A M 1473 - 46 -
14 1105 Bock,Hartmuth A M 1470 - 53 -
15 1131 Windrich,Hans-Christian A M 1456 - 14 -
16 1015 Grigorian,Dawid A M 1455 - 54 -
17 1085 Stimatz,Ravi A M 1386 - 35 -
18 1079 Pleuß,Thomas A M 1375 - 66 -
19 1053 Da Silva,Marco A M 1352 - 31 -
20 1035 Blömer,Christoph A M 1322 - 31 -
21 1021 Rohlfs,Heiner A M 1320 - 20 -
22 177 Sadek,Etienne A M 1312 - 47 -
23 1134 Sadek,Etienne A M 1312 - 47 -
24 89 Schröder,Mariusz A M 1278 - 76 -
25 1094 Döring,Lukas A M 1260 - 28 -
26 1124 Hölting,Dirk A M 1251 - 9 -
27 1038 Kadagies,Werner A M 1230 - 76 -
28 1092 Müller,Nikica A M 1198 - 26 -
29 1098 Chouiki,Tarek A M 1190 - 20 -
30 1102 Boussitou,Rida A M 1173 - 14 -
31 125 Rohlfs,Marianne A W 1142 - 25 -
32 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1141 - 109 1371
33 1130 Fröhlich,Dennis A M 1107 - 1 -
34 128 Rohlfs,Arnd A M 1095 - 17 -
35 1089 Guse,Jannis A M 1084 - 7 -
36 1014 Scharping,Florian A M 1039 - 31 -
37 1116 Fröhlich,Niklas A M 974 - 14 -
38 1110 Kaya,Umutcan A M 938 - 13 -
39 1042 Flunkert,Jana A W 869 - 6 -
40 1121 Stindt,Tammo A M 777 - 2 -
41 1125 Allers,Sean A M 755 - 1 -
42 1120 Goldschmitt,Noah A M - -
43 1132 Yilmaz,Tarik A M - -
44 1133 Bilal,Sari A M - -
45 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
46 1113 Goldschmitt,Reik A M - -
47 1129 Seifert,Bendix A M - -
48 1128 Akgül,Mukammed Ali A M - -
49 1127 Akgül,Abdulkadir A M - -
50 1122 Uster,Leon A M - -
51 1118 Bauer,Maike A W - -
52 1119 Eggers,Ben Simon A M - -