DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 100 Giel,Olaf A M 2116 - 120 2120
2 49 Heinsohn,Thomas A M 2076 - 71 2146
3 94 Fuhrmann,Dirk A M 2054 - 62 2155
4 101 Stieglitz,Dirk A M 2035 - 95 2079
5 29 Wittfoth,Kai-Uve A M 2031 - 84 2132
6 57 Jonnek,Thomas A M 1995 - 77 -
7 95 Grieme,Jens A M 1953 - 48 1989
8 93 Simon,Frank Horst A M 1928 - 38 1913
9 102 Buhrdorf,Axel A M 1926 - 137 1847
10 33 Hänisch,Jens A M 1786 - 127 2076
11 15 Genath,Horst A M 1786 - 60 -
12 45 Block,Timo A M 1770 - 70 1802
13 98 Wetjen,Siegfried A M 1763 - 84 -
14 78 Yavarpoor,Mohammad A M 1750 - 10 1835
15 69 Hochhuth,Arnd A M 1736 - 48 1850
16 28 Duckstein,Torsten A M 1731 - 81 1938
17 64 Kohn,Matthias A M 1703 - 52 1811
18 65 Genath,Daniel A M 1682 - 31 -
19 68 Kizilirmak,Okyar A M 1679 - 17 1642
20 47 Schwenteck,Peter A M 1667 - 126 1766
21 11 Angermann,Thomas A M 1653 - 44 -
22 71 Barseghyan,Narek A M 1648 - 15 1622
23 80 Fleck,Ronald A M 1632 - 138 1863
24 30 Oetken,Henning A M 1629 - 19 -
25 2 Oleskow,Jan Christian A M 1621 - 66 -
26 37 Milerman,Vladimir A M 1605 - 73 -
27 48 Gutknecht,Christa A W 1595 - 128 1813
28 40 Giss,Alexander A M 1565 - 35 1560
29 79 Dietrich,Igor A M 1557 - 117 1724
30 32 Differt,Roderich A M 1537 - 13 -
31 4 Cegielka,Michael A M 1535 - 58 1645
32 54 Bakiyev,Diyar A M 1533 - 56 1617
33 44 Pfluger,Jan A M 1530 - 56 1596
34 20 Wellmann,Ewald A M 1508 - 69 1587
35 16 Gashi,Dul A M 1487 - 10 -
36 81 Pass,Marlon A M 1441 - 24 -
37 13 Brandt,Axel A M 1413 - 44 -
38 91 Schrage,Phoenix A M 1364 - 7 -
39 72 Brüggemann,Werner A M 1323 - 26 1542
40 70 Barseghyan,Suren A M 1248 - 7 1458
41 41 Strümpler,Claus A M 1183 - 9 -
42 52 Pass,Maurice A M 947 - 9 -
43 96 Bergmiller,Klaus A M - -
44 99 Eggert,Hauke A M - -
45 103 Senft,Stefanie A W - -