Hattenhauer,Klaus - SK Bremen-Nord

Name : Hattenhauer,Klaus
DWZ : 1762
ELO : 1791
Verein : SK Bremen-Nord
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Heim 3 Röhl,Bernd 1674 SK Bremen-Nord 3 0.62 1
2 Gast 4 Schlosshauer,Rolando 1657 SF Leherheide 2 0.64 0
3 Heim 4 Fricke,Andreas 1833 Bremer SG 3 0.4 1
4 Gast 5 Thiel,Holger 1671 TuS Syke 1 0.62 1
5 Heim 4 Gefken,Andreas 1816 TuS Varrel 1 0.42 ½
6 Gast 4 Slopinski,Stephan 1718 SF LHW 2 0.56 ½
7 Heim 3 Büscher,Andre 1970 SV Werder Bremen 4 0.23 ½
8 Gast 4 Osmer,Jens 1754 SV Werder Bremen 5 0.51 1
9 Heim 4 Genath,Horst 1787 SF Bremer Osten 1 0.47 1
Summe 4.47 6.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1762-67 6.5 4.47 25 1930 1764 6½ / 9 1810-68 + 48
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018