Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 10.5 43.8 12.5 52.1 8 33.3 6 25 3 12.5 7 29.2
2 24 15 62.5 9 37.5 7 29.2 6 25 6 25 5 20.8
3 24 13 54.2 11 45.8 6 25 8 33.3 6 25 4 16.7
4 24 13 54.2 11 45.8 9 37.5 8 33.3 4 16.7 3 12.5
5 24 8.5 35.4 15.5 64.6 14 58.3 6 25 3 12.5 1 4.2
6 24 12.5 52.1 11.5 47.9 9 37.5 7 29.2 7 29.2 1 4.2
7 24 11.5 47.9 11.5 47.9 7 29.2 9 37.5 5 20.8 3 12.5
8 24 11 45.8 12 50 8 33.3 9 37.5 6 25 1 4.2
192 95 49.5 94 49 68 35.4 59 30.7 40 20.8 25 13

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krabbe,Lars 1649 SAbt SV Werder Bremen 5.5 6 1721 2122
2 Tönjes,Jürgen 1827 SF Lilienthal von 1971 5.0 5 1514 2181 ²
3 Südewold,Felix 1711 Findorffer Sfr 5.0 6 1749 2022
4 Jürgens,Peter 2197 SF Lilienthal von 1971 4.5 5 1741 2107
5 Jürgens,Vera 2202 SF Lilienthal von 1971 4.0 4 1853 0
6 Plath,Jan 1832 Bremer SG von 1877 4.0 5 1828 2068
7 Fischer,Heiko 1738 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1708 1857
8 Hedke,Manfred 1648 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1599 1748
9 Klattenhoff,Holger 1916 Delmenhorster SK V 1931 3.5 6 1789 1846
10 Hoeksema,Hendrik Pieter 2281 SF Lilienthal von 1971 3.0 3 1885 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hoeksema,Hendrik Pieter 2281 SF Lilienthal von 1971 3.0 3 1885 0
1 Wetjen,Stefan 2118 SAbt TuS Varrel 1.5 2 1905 0
1 Müller,Wolfgang 1943 SK Bremen-Nord 1.5 4 1993 0
1 Baumann,Harry 1867 SK Bremen-West 1.0 6 1992 1719
1 Sinnhöfer,Jonas 1954 Delmenhorster SK V 1931 0.5 1 2083 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2083 SAbt SV Werder Bremen 1.5 2 1909 0
2 Timmerman,Gert 2247 SF Lilienthal von 1971 1.5 2 1804 0
2 Pundt,Wilfried 1781 SK Bremen-Nord 1.5 5 1921 1772
2 Petri,Ben-Luca 1883 Delmenhorster SK V 1931 1.0 1 1867 0
2 Diehl,Mirko 1784 SSG Stotel/Loxstedt 1.0 4 1889 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jürgens,Vera 2202 SF Lilienthal von 1971 4.0 4 1853 0
3 Monnerjahn,Lukas 1713 Delmenhorster SK V 1931 3.0 5 1893 1965
3 Bindrim,Peter 1866 SSG Stotel/Loxstedt 1.5 2 1759 0
3 Kropp,Joachim 1815 SK Bremen-West 1.5 6 1879 1687
3 Musoldt,Christoph 1911 SAbt TuS Varrel 1.0 1 1815 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Jürgens,Peter 2197 SF Lilienthal von 1971 4.5 5 1741 2107
4 Heinemann,Lars 1832 SAbt SV Werder Bremen 3.0 4 1928 0
4 Weidenhöfer,Max 1882 SAbt TuS Varrel 2.5 4 1758 0
4 Ditmas,Hugh 1894 Bremer SG von 1877 2.5 5 1857 1857
4 Frei,Peter Online Schachclub BSG Bremerhaven 1.5 5 1860 1711

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Klattenhoff,Holger 1916 Delmenhorster SK V 1931 3.5 6 1789 1846
5 Röhl,Bernd 1721 SK Bremen-Nord 2.0 5 1748 1676
5 Müller,Thomas 1911 SF Lilienthal von 1971 1.0 1 1711 0
5 Meyer,Irmin 1833 SAbt SV Werder Bremen 1.0 2 1764 0
5 Buhrdorf,Axel 1853 Bremer SG von 1877 0.5 1 1736 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Plath,Jan 1832 Bremer SG von 1877 4.0 5 1828 2068
6 Künitz,Bernhard 1736 SAbt SV Werder Bremen 3.0 6 1856 1856
6 Meyerdierks,Claus 1910 SF Lilienthal von 1971 2.0 4 1677 0
6 Segelken,Peter 1864 SAbt TuS Varrel 1.0 2 1866 0
6 Klüver,Jan Frederik 1584 Findorffer Sfr 0.5 2 1899 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Oswald,Werner 1727 Findorffer Sfr 2.5 5 1827 1827
7 Steinhilber,Benjamin 1761 SK Bremen-Nord 2.5 5 1701 1701
7 Milde,Lars 1842 SAbt TuS Varrel 1.5 2 1686 0
7 Fricke,Andreas 1825 Bremer SG von 1877 1.0 1 1761 0
7 Osmer,Jens 1771 SAbt SV Werder Bremen 1.0 3 1783 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Südewold,Felix 1711 Findorffer Sfr 5.0 6 1749 2022
8 Fischer,Heiko 1738 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1708 1857
8 Viet,Silas 1844 SAbt TV Eiche Horn 3.0 3 1707 0
8 Samjeske,Andreas 1749 SAbt SV Werder Bremen 3.0 5 1767 1839
8 Schnorfeil,Reiner 1646 Delmenhorster SK V 1931 2.5 5 1704 1704

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Krabbe,Lars 1649 SAbt SV Werder Bremen 5.5 6 1721 2122
11 Tönjes,Jürgen 1827 SF Lilienthal von 1971 5.0 5 1514 2181 ²
12 Hedke,Manfred 1648 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1599 1748
14 Jathe,Tim 1568 Bremer SG von 1877 3.0 3 1577 0
10 Pleuß,Thomas 1561 SK Bremen-West 3.0 6 1726 1726
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TuS Varrel 1 0 7
2 SG FinWest 2 2 1
3 SF LHW 1 7 1
4 Stotel/Loxstedt Bremerhaven 1 1 6
5 Werder Bremen 5 4 2
6 SK Bremen-Nord 2 3 2
7 Bremer SG 2 2 4
8 Delmenhoster SK 2 3 1

Die besten 4 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF LHW 1 Stadtliga 14 100 46.5 83
2 Delmenhoster SK 2 Stadtliga 9 64.3 35.0 62.5
3 TuS Varrel 1 Stadtliga 9 64.3 27.0 48.2
4 Werder Bremen 5 Stadtliga 8 57.1 28.0 50

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.