Inoffizielle DWZ Auswertung:  A-Klasse

1 SF Bremer Osten 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Milerman,Vladimir 1622-72 1.0 1.44 17 - 1722 1 / 4 1605-73 -17
2 Dietrich,Igor 1560-114 1.5 1.32 21 1598 1747 1½ / 5 1566-115 +6
3 Oleskow,Jan Christian 1642-65 0.0 0.46 17 - 1669 0 / 1 1622-66 -20
5 Barseghyan,Narek 1613-13 3.0 3.20 12 1587 1587 3 / 6 1604-14 -9
6 Giss,Alexander 1600-34 1.5 2.15 12 - 1430 1½ / 3 1565-35 -35
7 Pfluger,Jan 1505-55 2.0 2.01 10 - 1498 2 / 4 1504-56 -1
8 Pass,Marlon 1457-23 3.0 3.30 15 1416 1416 3 / 6 1446-24 -11
9 Wellmann,Ewald 1525-67 2.5 2.91 20 - 1342 2½ / 4 1511-68 -14
11 Fleck,Ronald 1646-136 1.0 0.76 22 - 1446 1 / 1 1654-137 +8
12 Oetken,Henning 1617-18 1.0 0.67 22 - 1493 1 / 1 1628-19 +11
13 Differt,Roderich 1556-12 1.5 2.05 21 - 1416 1½ / 3 1538-13 -18
14 Gutknecht,Christa 1573-126 1.5 0.89 21 - 1622 1½ / 2 1594-127 +21
15 Brandt,Axel 1446-41 0.0 0.24 19 - 1646 0 / 1 1436-42 -10
16 Bakiyev,Diyar 1413-55 3.5 1.86 6 1672 1523 3½ / 5 1532-56 +119
17 Brüggemann,Werner 1342-23 2.5 2.25 18 - 1296 2½ / 4 1351-24 +9
Gesamt 1525 25.5 25.51 - - 1517 25.5 / 50 1530 +39

2 SF Osterholz-Scharmbeck 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goes,Carsten 1715-112 3.0 1.93 24 - 1734 3 / 4 1746-113 +31
2 Von Oehsen,Hasso 1722-40 3.5 2.81 24 1800 1743 3½ / 6 1740-41 +18
3 Schnibbe,Jörg 1493-24 2.0 1.74 20 1537 1662 2 / 6 1501-25 +8
4 Kavadar,Ibrahim-Can 1459-3 0.0 0.25 15 - 1651 0 / 1 1447-4 -12
5 Oetting,Heinrich 1419-20 2.0 1.50 19 1501 1573 2 / 5 1436-21 +17
7 Radloff,Günter 1585-59 0.0 0.47 21 - 1605 0 / 1 1568-60 -17
8 Löwe,Alexander 1206-1 2.5 0.71 5 1521 1521 2½ / 5 1349-2 +143
9 Böhler,Anton 1279-3 1.5 1.45 15 1296 1445 1½ / 5 1281-4 +2
10 Denkena,Kurt 1285-1 2.0 1.20 5 - 1447 2 / 4 1356-2 +71
13 Kohlmann,Marco 1744-32 2.5 2.19 24 - 1533 2½ / 3 1753-33 +9
14 Johannsen,Andre 0.0 0.00 0 - 1342 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1477 19 14.25 - - 1586 19 / 41 1511 +270

3 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gontscharow,Leo 1893-33 0.0 0.47 28 - 1917 0 / 1 1880-34 -13
2 Gaier,Nikolai 1885-33 3.5 4.37 28 1763 1706 3½ / 6 1865-34 -20
3 Gerhardt,Peter-Michael 1816-301 3.0 4.41 26 1624 1624 3 / 6 1781-302 -35
5 Wuttke,Manfred 1605-104 2.5 2.54 22 1600 1600 2½ / 5 1604-105 -1
6 Pohlan,Dieter 1452-12 2.0 2.59 19 1363 1435 2 / 5 1432-13 -20
7 Scheunemann,Daniel 1448-13 1.5 2.26 19 1331 1480 1½ / 5 1423-14 -25
8 Hoose,Hannelore 1488-201 2.0 3.21 20 1309 1381 2 / 5 1449-202 -39
Gesamt 1638 14.5 19.85 - - 1557 14.5 / 33 1615 -153

4 SF Achim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Freudenthal,Tim 1939-19 1.0 1.58 29 - 1705 1 / 2 1924-20 -15
2 Oehm,Matthias 1784-30 1.5 0.95 25 - 1804 1½ / 2 1800-31 +16
3 Mörz,Simon 1738-25 1.5 1.73 24 - 1677 1½ / 3 1731-26 -7
4 Brinkmann,Rolf 1661-22 1.5 1.80 23 - 1587 1½ / 3 1652-23 -9
5 Bussler,Leonid 1662-51 2.5 1.49 23 - 1657 2½ / 3 1693-52 +31
6 Sturm,Hubert 1669-72 2.5 2.75 23 - 1495 2½ / 4 1662-73 -7
7 Ernst,Markus 1517-31 3.0 1.58 20 - 1601 3 / 4 1564-32 +47
8 Deets,Marvin 2.0 0.00 0 - 1444 2 / 3 Restpartien
9 Klein,Christoph 2.0 0.00 0 - 1438 2 / 3 Restpartien
10 Fehsenfeld,Kurt 1475-77 2.0 1.70 20 - 1427 2 / 3 1485-78 +10
12 von Koenen,Wolfgang 1371-38 0.5 1.58 19 - 1467 ½ / 4 1333-39 -38
Gesamt 1617 20 15.16 - - 1558 20 / 34 1620 +28

5 SF Leherheide 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breitschuh,Michael 1695-53 0.5 0.67 23 - 1827 ½ / 2 1690-54 -5
2 Sliwitzki,Peter 1683-35 0.5 0.69 23 - 1804 ½ / 2 1677-36 -6
4 Block,Daniel 1501-38 1.5 0.65 20 - 1655 1½ / 2 1532-39 +31
5 Wildt,Alexander 1479-4 1.5 0.84 7 - 1540 1½ / 2 1538-5 +59
6 Götz,Manfred 1453-50 2.0 1.49 19 - 1554 2 / 4 1471-51 +18
7 Doehler,Raik 1389-21 1.5 1.61 19 - 1465 1½ / 4 1385-22 -4
8 Dianov,Ilja 0.0 0.00 0 - 1725 0 / 1 Restpartien
9 Saado,Jamal 2.5 0.00 0 - 1523 2½ / 3 Restpartien
10 Heuer,Christian 1377-8 1.0 0.64 19 - 1516 1 / 2 1391-9 +14
11 Prydzuhn,Tim 0.5 0.00 0 - 1409 ½ / 2 Restpartien
12 Lorenzmeier,Jörg 1321-2 2.0 0.63 10 - 1471 2 / 2 1412-3 +91
13 Fritzsche,Elmar 1443-48 0.0 0.56 19 - 1625 0 / 2 1422-49 -21
14 Fuchs,Herbert 1180-38 0.0 0.17 18 - 1457 0 / 1 1173-39 -7
15 Nemeyer,Holger 1161-17 0.0 0.26 18 - 1342 0 / 1 1150-18 -11
Gesamt 1446 13.5 8.21 - - 1562 13.5 / 30 1461 +159

6 SF Bremer Osten 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Simon,Frank Horst 1917-34 2.0 1.26 29 - 1816 2 / 2 1936-35 +19
2 Yavarpoor,Mohammad 1779-7 0.5 0.54 25 - 1748 ½ / 1 1778-8 -1
3 Hochhuth,Arnd 1722-44 2.5 1.77 24 - 1656 2½ / 3 1744-45 +22
4 Duckstein,Torsten 1715-79 1.5 1.30 24 - 1606 1½ / 2 1721-80 +6
5 Schwenteck,Peter 1735-120 0.5 2.41 24 - 1653 ½ / 4 1680-121 -55
6 Kohn,Matthias 1725-49 1.5 1.16 24 - 1661 1½ / 2 1735-50 +10
7 Angermann,Thomas 1680-42 2.5 2.40 23 - 1603 2½ / 4 1683-43 +3
8 Hänisch,Jens 1796-124 2.5 3.74 25 1601 1601 2½ / 5 1763-125 -33
10 Fleck,Ronald 1646-136 1.0 0.76 22 - 1446 1 / 1 1654-137 +8
11 Oetken,Henning 1617-18 1.0 0.67 22 - 1493 1 / 1 1628-19 +11
12 Differt,Roderich 1556-12 1.5 2.05 21 - 1416 1½ / 3 1538-13 -18
13 Wellmann,Ewald 1525-67 2.5 2.91 20 - 1342 2½ / 4 1511-68 -14
14 Gutknecht,Christa 1573-126 1.5 0.89 21 - 1622 1½ / 2 1594-127 +21
15 Brandt,Axel 1446-41 0.0 0.24 19 - 1646 0 / 1 1436-42 -10
16 Bakiyev,Diyar 1413-55 3.5 1.86 6 1672 1523 3½ / 5 1532-56 +119
17 Brüggemann,Werner 1342-23 2.5 2.25 18 - 1296 2½ / 4 1351-24 +9
18 Strümpler,Claus 1224-6 1.0 0.72 17 - 1328 1 / 2 1236-7 +12
20 Wetjen,Siegfried 1785-81 1.5 1.46 25 - 1579 1½ / 2 1786-82 +1
Gesamt 1612 29.5 28.39 - - 1541 29.5 / 48 1619 +110

7 SK Bremen-Nord 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röhl,Manfred 1714-157 0.5 0.63 24 - 1622 ½ / 1 1710-158 -4
2 Stelljes,Fabian 1751-57 1.5 1.61 14 - 1722 1½ / 3 1746-58 -5
3 Windheuser,Jochen 1748-48 1.5 0.87 24 - 1798 1½ / 2 1767-49 +19
4 Stöver,Gerd 1685-45 0.5 1.20 23 - 1608 ½ / 2 1663-46 -22
5 Seeger,Ernst 1651-38 2.5 1.72 22 - 1593 2½ / 3 1676-39 +25
6 Rockmann,Enno 1569-56 0.5 2.15 11 - 1541 ½ / 4 1481-57 -88
7 Rathsmann,Steffen 1588-24 1.5 1.09 21 - 1538 1½ / 2 1602-25 +14
8 Morisse,Heinz 1550-57 1.5 1.89 21 - 1444 1½ / 3 1537-58 -13
9 Baller,Torsten 1618-33 0.0 0.65 22 - 1505 0 / 1 1595-34 -23
10 Ketelhut,Hans-Christoph 1428-5 2.0 0.83 19 - 1491 2 / 2 1473-6 +45
11 Steinberg,Hans-Peter 1422-58 0.5 1.02 19 - 1415 ½ / 2 1402-59 -20
12 Schmidt,Gerold 1483-6 0.0 0.60 20 - 1413 0 / 1 1460-7 -23
Gesamt 1603 12.5 14.26 - - 1565 12.5 / 26 1592 -95
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juni 2022