Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 Delmenhorster SK 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wollscheid,Sven 1756-59 1.5 2.88 25 - 1586 1½ / 4 1718-60 -38
2 Wollscheid,Stefanie 1606-87 1.0 0.96 22 - 1621 1 / 2 1607-88 +1
3 Wander,Dennis 1777-50 1.5 1.61 15 - 1532 1½ / 2 1772-51 -5
7 Pralle,Thomas 1442-47 0.0 0.63 19 - 1577 0 / 2 1418-48 -24
8 Riewe,Helmuth 1392-72 0.5 1.37 19 - 1510 ½ / 4 1362-73 -30
9 Schlueter,Ulrike 1419-105 1.5 0.99 19 - 1424 1½ / 2 1438-106 +19
10 Gedecke,Richard 1167-105 0.0 0.42 18 - 1587 0 / 4 1152-106 -15
11 Wollscheid,Lukas 1213-31 2.0 1.84 5 - 1242 2 / 4 1227-32 +14
12 Hubert,Nikita 1050-40 0.0 0.02 11 - 1668 0 / 1 1049-41 -1
13 Wander,Nikita 1179-16 0.0 0.90 8 - 1216 0 / 2 1107-17 -72
14 Witte,Niclas 1.5 0.00 0 - 1197 1½ / 4 Restpartien
17 Kunst,Jannis 1160-6 0.0 0.29 8 - 1314 0 / 1 1134-7 -26
Gesamt 1399 9.5 11.91 - - 1444 9.5 / 32 1382 -177

2 Werder Bremen 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schindler,Oliver 1779-42 0.5 0.78 25 - 1561 ½ / 1 1770-43 -9
2 Pfeffer,Samuel 1668-28 2.0 0.60 11 - 1820 2 / 2 1754-29 +86
3 Adaschkiewitz,Wolfgang 1640-29 1.0 1.74 22 - 1583 1 / 3 1616-30 -24
4 Petermann,Robin 1589-10 2.5 1.72 9 - 1533 2½ / 3 1641-11 +52
5 Wanschura,Yannis 1520-28 0.5 1.43 10 - 1184 ½ / 2 1458-29 -62
6 Chitsazian,Daniel 1721-7 1.0 0.81 12 - 1822 1 / 2 1732-8 +11
7 Gulamzada,Elmir 1618-30 1.0 0.78 10 - 1707 1 / 2 1633-31 +15
8 Rose,Helmut 1477-33 1.0 0.54 20 - 1650 1 / 2 1494-34 +17
9 Kardoeus,Jens 1443-58 1.5 1.96 19 - 1451 1½ / 4 1427-59 -16
12 Schube,Theresa 1340-16 1.0 1.13 8 - 1286 1 / 2 1330-17 -10
13 Burwitz,Arved 1470-21 1.0 0.86 7 - 1167 1 / 1 1484-22 +14
14 Nikitin,Matvej 1391-4 0.5 0.44 6 - 1436 ½ / 1 1398-5 +7
16 Meyer,Heinz 1258-68 1.5 1.23 18 - 1332 1½ / 3 1268-69 +10
17 Schumann,Thorsten 1234-36 1.5 1.86 18 - 1259 1½ / 4 1221-37 -13
18 Jablonski,Ture 0.0 0.00 0 - 1160 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1484 16.5 15.88 - - 1468 16.5 / 33 1488 +78

3 SG FinWest 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thissen,Hauke-Frederik 1553-15 1.0 0.24 21 - 1756 1 / 1 1581-16 +28
3 Pleuß,Thomas 1561-74 0.5 0.22 21 - 1779 ½ / 1 1571-75 +10
4 Jackwerth,Wolfgang 1611-87 0.0 0.17 22 - 1879 0 / 1 1605-88 -6
5 Wardenberg,Manfred 1589-121 0.5 0.43 21 - 1640 ½ / 1 1592-122 +3
6 Martinez Perez,Geomar 1497-1 0.0 0.47 5 - 1785 0 / 3 1450-2 -47
7 Schindehütte,Frank 1564-38 2.0 1.63 21 - 1646 2 / 4 1576-39 +12
8 Redmann,Christoph 1573-25 1.5 2.08 21 - 1418 1½ / 3 1554-26 -19
9 Nolting,Bino 801-5 2.0 0.02 15 - 1547 2 / 4 884-6 +83
10 Rosenow,Geert 1525-30 0.5 1.21 20 - 1442 ½ / 2 1499-31 -26
11 Kropp,Jan Ricardo 1496-59 1.5 1.52 20 - 1489 1½ / 3 1495-60 -1
13 Gruen,Horst 1507-54 1.5 2.09 20 - 1356 1½ / 3 1486-55 -21
14 Foerster,Tomke 1261-13 3.5 1.63 5 - 1350 3½ / 4 1427-14 +166
16 Schubert,Karl Heinz 1065-150 1.0 0.30 16 - 1402 1 / 2 1096-151 +31
19 Fröhlich,Dennis 1196-16 0.5 0.56 18 - 1153 ½ / 1 1193-17 -3
20 Pätzke,Haakon 0.0 0.00 0 - 1163 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1376 16 12.57 - - 1511 16 / 34 1401 +210

4 SK Kirchweyhe 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mrda,Milan 3.0 0.00 0 - 1566 3 / 3 Restpartien
3 Vernacki,Dusko 2075-12 3.0 2.72 30 - 1678 3 / 3 2082-13 +7
4 Krüger,Thomas 1855-81 4.0 3.53 27 - 1463 4 / 4 1867-82 +12
5 Orantek,Peter 1668-72 5.0 3.42 23 2144 1477 5 / 5 1713-73 +45
7 Knoche,Lennart-Alexander 1282-17 0.5 0.15 18 - 1573 ½ / 1 1297-18 +15
8 Mellugja,Ibrahim 1481-8 0.5 1.55 20 - 1119 ½ / 2 1443-9 -38
9 Reisky,Ludwig 1314-2 4.5 2.47 10 1686 1320 4½ / 5 1422-3 +108
10 Kastens,Bjarne 0.5 0.00 0 - 1496 ½ / 1 Restpartien
13 Wegner,Waldemar 1.5 0.00 0 - 1342 1½ / 3 Restpartien
15 Kijici,Ömer 0.0 0.00 0 - 1203 0 / 2 Restpartien
18 Ritter,Till-Simon 0.0 0.00 0 - 1393 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1640 22.5 13.84 - - 1422 22.5 / 31 1679 +149

5 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Klemm,Robert 1723-86 1.0 0.79 24 - 1497 1 / 1 1730-87 +7
4 Peine,Olaf 1580-58 0.5 0.51 21 - 1573 ½ / 1 1580-59
5 Schmitz,Friedrich 1555-69 2.0 1.74 21 - 1520 2 / 4 1563-70 +8
6 Kazmierski,Falk 1566-30 2.0 1.25 16 - 1630 2 / 3 1598-31 +32
7 Reif,Oliver 1559-27 1.0 1.77 21 - 1645 1 / 4 1534-28 -25
9 Weinitschke,Harald 1632-61 2.0 3.06 22 - 1385 2 / 4 1599-62 -33
10 Winkelmann,Jörg 1543-36 1.0 0.95 21 - 1065 1 / 1 1545-37 +2
11 Erzmann,David 1829-1 0.0 0.71 5 - 1668 0 / 1 1734-2 -95
12 Reeh,Axel 1470-127 0.0 0.36 20 - 1569 0 / 1 1456-128 -14
13 Borbely,Kurt 1153-65 0.5 1.61 18 925 1291 ½ / 5 1114-66 -39
14 Albrecht,Stefan 1171-11 2.0 1.17 17 - 1252 2 / 3 1204-12 +33
15 Rast,Matthias 1163-117 0.0 0.37 18 - 1261 0 / 1 1147-118 -16
16 Schmidt,Horst 0.0 0.00 0 - 1160 0 / 1 Restpartien
17 Mikoteit,Siegfried 1301-45 0.5 0.59 18 - 1234 ½ / 1 1297-46 -4
Gesamt 1452 12.5 14.88 - - 1430 12.5 / 31 1442 -144

6 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stern,Philipp 1879-32 1.0 0.83 27 - 1611 1 / 1 1884-33 +5
2 Maeder,Christian 1884-60 1.5 2.53 28 - 1596 1½ / 3 1857-61 -27
3 Rohdenburg,Heinz 1755-93 0.0 0.13 24 - 2075 0 / 1 1751-94 -4
7 Schier,Torsten 1593-47 0.0 1.05 21 - 1578 0 / 2 1556-48 -37
8 Michelitsch,Mario 1633-30 1.5 1.50 10 - 1217 1½ / 2 1633-31
9 Eisold,Christian 1569-7 2.0 1.92 21 1593 1665 2 / 5 1571-8 +2
10 Lambers,Gabriel 1602-19 1.5 1.20 22 - 1525 1½ / 2 1612-20 +10
12 Wohlers,Roy 1466-8 2.0 1.30 20 - 1519 2 / 3 1490-9 +24
13 Drewniok,Waldemar 1436-44 1.0 1.00 19 - 1436 1 / 2 1436-45
14 Viet,Kian 1391-14 3.0 1.92 6 - 1276 3 / 3 1487-15 +96
16 Bröcker,Linus 1319-10 2.0 3.01 8 1171 1243 2 / 5 1257-11 -62
17 Cordes,Lothar 1261-17 2.0 2.53 18 - 1160 2 / 4 1242-18 -19
Gesamt 1511 17.5 18.92 - - 1441 17.5 / 33 1507 -12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juni 2022