Norbach,Alexander - SAbt TV Eiche Horn

Name : Norbach,Alexander
DWZ : 1837
ELO : 1957
Verein : SAbt TV Eiche Horn
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Heim 3 Wittfoth,Kai-Uve 2042 SF Bremer Osten 1 0.24 ½
2 Heim 2 Röhl,Bernd 1674 SK Bremen-Nord 3 0.72 ½
3 Gast 3 Gefken,Andreas 1816 TuS Varrel 1 0.53 0
4 Heim 2 Schlaeger,Uwe 2134 SV Werder Bremen 5 0.15 0
5 Gast 3 Ballandis,Carsten 1899 SV Werder Bremen 4 0.41 0
6 Heim 1 Müller,Wolfgang 1933 SK Bremen-Nord 2 0.37 ½
7 Gast 3 Wetjen,Siegfried 1816 TuS Syke 1 0.53 1
8 Gast 3 Krause,Manfred 1835 Bremer SG 3 0.5 1
9 Heim 2 Schlosshauer,Rolando 1657 SF Leherheide 2 0.74 1
Summe 4.19 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1837-24 4.5 4.19 26 1867 1867 4½ / 9 1844-25 + 7
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018