DWZ Übersicht ::: SC Kattenesch e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 84 Goldin,Gennady A M 1790 - 26 1883
2 53 Repschläger,Hermann A M 1536 - 46 -
3 37 Jacobsen,Rüdiger A M 1497 - 31 -
4 30 Steingraeber,Hans-Joachim A M 1487 - 37 1657
5 15 Sommerfeld,Jürgen A M 1483 - 42 -
6 120 Kuss,Michael A M 1477 - 39 -
7 34 Hintze,Uwe A M 1446 - 36 -
8 36 Timmermann,Jörg A M 1349 - 24 -
9 105 Böttcher,Franz A M 1278 - 11 -
10 71 Sommerfeld,Anke A W - -
11 122 Behrens,Jan-Christoph A M - -