DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1138 Warakomski,Tomasz A M 2512 - 48 2534 GM
2 1004 Gisbrecht,Ewgeni A M 2362 - 38 2414 IM
3 346 Höffer,David A M 2340 - 116 2313 FM
4 1068 Korsus,Bernd A M 2263 - 114 2283
5 1006 Mossakowski,Florian A M 2245 - 94 2288 FM
6 206 Margraf,Daniel A M 2204 - 164 2241
7 1027 Hedke,Fred A M 2191 - 141 2238 FM
8 1107 Pahl,Erik A M 2149 - 77 2222
9 1108 Pahl,Theis A M 2134 - 77 2219
10 153 Teuchert,Bernd A M 2112 - 46 2131
11 1153 Skurniak,Szymon A M 2054 - 7 1960
12 1152 Groothoff,Franz A M 2040 - 96 2185
13 1090 Thimm,Torsten A M 1981 - 75 2033
14 1005 Kozlova,Olga A W 1975 - 22 2148 WIM
15 332 Grebener,Sören A M 1963 - 63 2002
16 68 Meyer,Thorsten A M 1955 - 134 1967
17 1074 Sinnhöfer,Jonas A M 1954 - 67 1919
18 233 Prehn,Tim A M 1937 - 56 -
19 1000 Klattenhoff,Holger A M 1916 - 31 1974
20 1056 Petri,Ben-Luca A M 1883 - 98 1827
21 252 Sturm,Tobias A M 1868 - 123 1998
22 1117 Alhamid,Mohamad A M 1858 - 62 1863
23 1077 Wander,Dennis A M 1777 - 50 1596
24 1145 Kerinnis,Martin A M 1768 - 29 -
25 1084 Sinnhöfer,Joshua A M 1761 - 61 1686
26 308 Vollmer,Andreas A M 1757 - 85 1770
27 170 Wollscheid,Sven A M 1756 - 59 -
28 1120 Binias,Ralf A M 1743 - 55 1665
29 1009 Wells,Chris A M 1738 - 21 1901
30 1098 Monnerjahn,Lukas A M 1713 - 61 1729
31 109 Ahrens,Gunnar A M 1691 - 89 1677
32 1064 Rabe,Maximilian A M 1664 - 70 1635
33 157 Schröder,Frank A M 1649 - 76 1712
34 342 Schnorfeil,Reiner A M 1646 - 48 1737
35 1102 Sinnhoefer,Mike A M 1638 - 21 -
36 1132 Brandt,Lothar A M 1634 - 67 1677
37 247 Hurrle,Juergen A M 1622 - 83 -
38 420 Wollscheid,Stefanie A W 1606 - 87 1670
39 1083 Sinnhöfer,Lilian A W 1596 - 51 1431
40 1111 Fink,Moritz A M 1589 - 33 1594
41 1053 Kollars,Michael A M 1581 - 67 1686
42 1114 Radtke,Benjamin A M 1580 - 24 1730
43 54 Segelken,Peter A M 1572 - 197 1789
44 333 Hayen,Benjamin A M 1552 - 43 -
45 1103 König,Emmilie A W 1541 - 52 1508
46 1144 Ahrens,Jan A M 1507 - 30 1716
47 1160 Silber,Stefanie A W 1473 - 80 1626
48 327 Zimmermann,Horst A M 1471 - 4 -
49 195 Bronsema,Gerrit A M 1461 - 34 -
50 279 Wenke,Andrea A W 1453 - 107 1677
51 328 Pralle,Thomas A M 1442 - 47 -
52 294 Sturm,Simon A M 1436 - 38 1569
53 1070 Fink,Anton A M 1423 - 41 1526
54 191 Schlueter,Ulrike A W 1419 - 105 1433
55 1151 Riewe,Helmuth A M 1392 - 72 1443
56 239 Heidemann,Juergen A M 1388 - 40 -
57 51 Pundt,Fritz A M 1383 - 62 -
58 231 Wenke,Petra A W 1368 - 32 -
59 1086 Albert,Eske A W 1330 - 33 1417
60 1137 Razafimanantsua,Mosesy Haritiana A M 1264 - 1 -
61 1078 Sturm,Dieter A M 1255 - 15 -
62 1097 Eisenmenger,Till A M 1222 - 26 1459
63 1101 Wollscheid,Lukas A M 1213 - 31 -
64 1140 Wander,Nikita A M 1179 - 16 -
65 108 Gedecke,Richard A M 1167 - 105 1523
66 1129 Kunst,Jannis A M 1160 - 6 -
67 3 Huslage,Jamie A M 1145 - 13 1097
68 1095 Kroner,Wolfgang A M 1141 - 11 -
69 1121 Feldman,Joel A M 1080 - 11 -
70 1099 Pofahl,Adrian A M 1069 - 8 -
71 1135 Eitel,Luc A M 1051 - 14 1220
72 1112 Hubert,Nikita A M 1050 - 40 -
73 243 Klattenhoff,Claudia A W 1040 - 56 -
74 246 Blech,Werner A M 1023 - 59 -
75 1156 Fischer,Felix A M 812 - 2 -
76 1133 Weiß,Mike A M 775 - 2 -
77 1147 Rabe,Elina A W 764 - 2 -
78 1131 Kammerer,Lew A M 742 - 5 -
79 1162 Vukovic,Vasil A M - -
80 1161 Dinkela,Eike A M - -
81 1155 Kammerer,Arthur A M - -
82 1154 Witte,Niclas A M - -
83 1100 Sturm,Lilly Mieke A W - -
84 1159 Jeske,Jamie A M - -
85 1158 Schieber,Liam A M - -
86 1150 Khatsko,Pawel A M - -
87 1134 Abro,Joseph A M - -
88 1139 Prieb,Andrej A M - -
89 1141 An,David A M - -
90 1143 Yi,Sirius A M - -
91 1146 Irgo,Alexander A M - -
92 1142 Yi,Sophia A W - -
93 1148 Groothoff,Minna A W - -
94 1149 Haak,Kim A W - -
95 1157 Döner,Emirhan A M - -