DWZ Übersicht ::: SC Kattenesch e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 84 Goldin,Gennady A M 1747 - 25 1883
2 53 Repschläger,Hermann A M 1539 - 45 -
3 37 Jacobsen,Rüdiger A M 1524 - 30 -
4 30 Steingraeber,Hans-Joachim A M 1509 - 36 1709
5 15 Sommerfeld,Jürgen A M 1468 - 41 -
6 120 Kuss,Michael A M 1430 - 38 -
7 34 Hintze,Uwe A M 1417 - 35 -
8 36 Timmermann,Jörg A M 1369 - 23 -
9 105 Böttcher,Franz A M 1303 - 10 -
10 71 Sommerfeld,Anke A W - -
11 122 Behrens,Jan-Christoph A M - -