DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto A M 2259 - 114 2347 IM
2 353 Krajina,Davor A M 2185 - 35 2243
3 1027 Giel,Olaf A M 2130 - 115 2135
4 362 Hundack,Rolf A M 2103 - 184 2126
5 461 Juhnke,Karl A M 2098 - 95 2134 FM
6 333 Juergenlimke,Axel A M 2089 - 87 -
7 1017 Tchetchelnitski,Mikhail A M 2089 - 46 2134
8 1114 Plump,Detlef A M 2084 - 69 2126
9 1134 Nadison,Leor A M 2080 - 8 1925
10 535 Issing,Peter A M 2069 - 132 2111
11 182 Peters,Frank A M 2056 - 156 2085
12 392 Tchetchelnitski,Boris A M 2054 - 82 2148
13 363 Rust-Lux,Klaus A M 2049 - 149 2086
14 372 Stieglitz,Dirk A M 2032 - 94 2079
15 441 Calic,Andreas A M 1965 - 66 1856
16 257 Schoene,Armin A M 1961 - 147 2109
17 1104 Benecke,Thorsten A M 1950 - 50 1988
18 1138 Gattig,Alexander A M 1915 - 25 -
19 1133 Wessels,Stefan A M 1899 - 40 1962
20 1118 Krause,Manfred A M 1880 - 95 -
21 538 Matticzk,Jago A M 1872 - 32 -
22 530 Pautz,Peter A M 1871 - 64 2003
23 462 Ditmas,Hugh A M 1869 - 175 1950
24 1143 Zuanovic,Darko A M 1866 - 6 1924
25 245 Breutigam,Manfred A M 1850 - 93 -
26 376 Buhrdorf,Axel A M 1837 - 122 1828
27 213 Fricke,Andreas A M 1834 - 56 -
28 68 Scotland,Eduard A M 1813 - 68 -
29 1154 Plath,Jan A M 1811 - 47 -
30 1131 Prange,Martin A M 1787 - 18 -
31 18 Heissenbuettel,Hans-Erich A M 1771 - 58 1967
32 1127 Herbst,Karl-Ulrich A M 1761 - 28 -
33 1115 Dehning-Busse,Karsten A M 1748 - 117 1782
34 1052 Klemm,Robert A M 1736 - 76 1791
35 1121 Kohlscheen,Jens A M 1734 - 54 1793
36 1123 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter A M 1715 - 43 1742
37 443 Gebur,Thomas A M 1696 - 96 1845
38 406 Esderts,Frank A M 1688 - 40 -
39 352 Hoffer,Hayo A M 1679 - 98 1739
40 465 Mueller,Michael A M 1653 - 65 -
41 1122 Muyimbwa,Marc Andreas A M 1646 - 21 -
42 1078 Holtermann,Klaas A M 1641 - 20 1708
43 1085 Staroske,Uwe A M 1628 - 38 -
44 240 Waldeck,Erhard A M 1601 - 102 -
45 1021 Winkelmann,Jörg A M 1576 - 35 1704
46 112 Mull,Guenter A M 1565 - 85 -
47 1105 Weinitschke,Harald A M 1550 - 51 1527
48 1055 Proske,Matthias A M 1550 - 42 1614
49 460 Peine,Olaf A M 1544 - 53 1661
50 1109 Reif,Oliver A M 1534 - 21 1677
51 481 Schmitz,Friedrich A M 1509 - 63 -
52 323 Schott,Joachim A M 1484 - 12 -
53 1153 Kazmierski,Falk A M 1482 - 22 1678
54 55 Reeh,Axel A M 1470 - 127 1701
55 1006 Schwanebeck,Wolfgang A M 1436 - 29 -
56 1152 Helmold,Hanns-York A M 1433 - 18 -
57 1056 von Barany,Roland Andreas A M 1430 - 19 -
58 1161 Jathe,Tim A M 1357 - 1 1628
59 1029 Fritz,Otto A M 1335 - 46 -
60 447 Mikoteit,Siegfried A M 1300 - 43 -
61 448 Maass,Heino A M 1276 - 3 -
62 1038 Lindner,Timon A M 1247 - 10 -
63 1047 Gatz,Helmut A M 1226 - 60 -
64 1130 Rieger,Felix A M 1195 - 34 1225
65 510 Rast,Matthias A M 1185 - 108 1528
66 1081 Schoppe,Oskar A M 1183 - 12 -
67 451 Borbely,Kurt A M 1169 - 57 1357
68 399 Strasser,Neithardt A M 1158 - 43 -
69 1132 Albrecht,Stefan A M 1152 - 9 -
70 1058 Dirks,Lutz A M 1097 - 27 -
71 1128 Jäkel,Daniel A M 1092 - 4 -
72 380 Kück,Alexander A M 989 - 85 1374
73 1059 Meinhardt,Imanuel A M 791 - 17 -
74 1162 Tronnier,Dominik A M - -
75 67 Schoeling,Hans-Heinrich A M - -
76 1159 Hoppert,Inge A W - -
77 1157 Maly,Boris A M - -
78 1139 Köther,Jens A M - -
79 1140 Schmidthals,Béla Kiyashi A M - -
80 1142 Schnapper,Philipp A M - -
81 1145 Radke,Magnus A M - -
82 1146 Stepanyan,Selina A W - -
83 1147 Ungarelli,Daniele A M - -
84 1150 Pätzke,Haakon A M - -
85 1151 Hoever,Ben A M - -
86 1135 Jablonka,Markus A M - -
87 1160 Hoppert,Thomas A M - -