Pundt,Wilfried - SK Bremen-Nord

Name : Pundt,Wilfried
DWZ : 1751
ELO : 1929
Verein : SK Bremen-Nord
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Gast 2 Diederichsen,Detlev 2132 SV Werder Bremen 5 0.09 0
2 Heim 2 Krause,Manfred 1846 Bremer SG 3 0.37 1
3 Gast 2 Ohl,Karsten 1833 Findorffer SF 2 0.39 1
4 Gast 1 Niefünd,Michael 1839 Delmenhorster SK 3 0.38 ½
5 Heim 1 Gontscharow,Leo 1990 SC Vahr 0.2 1
6 Gast 2 Ballandis,Carsten 1852 SV Werder Bremen 4 0.36 1
7 Heim 2 Kattner,Hartmut 1971 TuS Varrel 1 0.22 1
8 Gast 2 Jürgens,Peter 2207 TuS Syke 1 0.06 ½
9 Heim 2 Veit,Ingo 1920 SK Bremen-West 1 0.28 0
Summe 2.35 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1751-158 6.0 2.35 24 2079 1954 6 / 9 1839-159 + 88
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. März 2016