Rockmann,Jan-Okke - SK Bremen-Nord

Name : Rockmann,Jan-Okke
DWZ : 1922
ELO : 1902
Verein : SK Bremen-Nord
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse
1 Gast 1 Berndt,Rolf 1900 Stotel/Loxstedt 0.34 0
2 Heim 1 Stern,Philipp 1787 SF LHW 3 0.5 1
3 Gast 1 Feigel,Andreas 1718 SF Leherheide 2 0.59 1
4 Heim 1 Davaademberel,Nomin-Erdene 2330 SK Kirchweyhe 2 0.03 0
5 Gast 1 Vollmer,Andreas 1723 Delmenhorster SK 3 0.58 1
6 Heim 1 Freudenthal,Tim 1949 SF Achim 0.28 0
7 Gast 1 Gaier,Nikolai 1891 SC Vahr 0.35 1
8 Gast 1 Schindehütte,Frank 1574 SG FinWest 3 0.77 1
9 Heim 1 Schwenteck,Peter 1743 SF Bremer Osten 2 0.56 0
Summe 4 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1784-90 5.0 4.00 13 1889 1846 5 / 9 1820-91 + 36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019