Ligastatistiken für die B-Klasse

Die aktiven Spieler der B-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Weinitschke,Harald 1498 Bremer SG von 1877 5 6.5 8 1506 1757
2 Hartmann,Horst-Werner 1592 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7 6.5 8 1408 1659
3 Künitz,Bernhard 1754 SAbt SV Werder Bremen 2 6.0 7 1622 1931
4 Pass,Marlon 1371 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 19 5.5 6 1177 1578
5 Von Oehsen,Hasso 1735 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4 5.0 7 1508 1666
6 Rademacher,Uwe 1535 SAbt TuS Varrel 9 5.0 7 1363 1521
7 Ficken,Hartmut 1536 SK Schwanewede 4 5.0 8 1520 1607
8 Gohr,Willy 1428 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 12 4.5 5 1256 1622
9 Bergmann,Reinhold 1641 SAbt TuS Varrel 4 4.5 6 1553 1745
10 Soller,Hans-Jürgen 1552 SK Schwanewede 5 4.5 6 1359 1551
11 Morisse,Heinz 1576 SK Bremen-Nord 2 4.5 7 1566 1668
12 Mueller,Heiko 1511 SK Schwanewede 6 4.5 7 1434 1536
13 Fritsch,Horst-Dieter 1441 SK Schwanewede 7 4.5 8 1404 1447
14 Stürken,Andree 1952 SAbt TuS Varrel 10 4.0 4 1325 0
15 Wanschura,Yannis 1445 SAbt SV Werder Bremen 8 4.0 5 1323 1563
16 Wollscheid,Sven 1753 Delmenhorster SK V 1931 1 4.0 6 1632 1757
17 Ernst,Herwarth 1683 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2 4.0 7 1585 1635
18 Kardoeus,Jens 1486 SAbt SV Werder Bremen 5 4.0 7 1530 1580
19 Seiffert,Manfred 1299 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 10 4.0 7 1363 1413
20 Pfeffer,Samuel 1461 SAbt SV Werder Bremen 10 3.5 4 1274 0
21 Brüggmann,Werner 1372 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 3.5 5 1445 1594
22 Ludolph,Georg 1368 SK Bremen-Nord 9 3.5 5 1348 1497
23 Milerman,Vladimir 1518 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 3.5 6 1516 1573
24 Rathsmann,Steffen 1566 SK Bremen-Nord 4 3.5 6 1509 1566
25 Horstmann,Jörg 1616 SAbt TuS Varrel 5 3.5 7 1507 1507
26 Oetting,Heinrich 1492 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 9 3.5 7 1415 1415
27 Röhl,Herbert 1293 SK Bremen-Nord 8 3.5 7 1340 1340
28 Praceius,Stephan 1385 SAbt TuS Varrel 13 3.5 7 1235 1235
29 Schlueter,Ulrike 1363 Delmenhorster SK V 1931 10 3.5 8 1428 1385
30 Hoffer,Hayo 1699 Bremer SG von 1877 1 3.0 4 1606 0
31 Jesgarzewski,Malte 1680 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3 3.0 4 1520 0
32 Wellmann,Ewald 1501 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 13 3.0 4 1400 0
33 Röhl,Manfred 1676 SK Bremen-Nord 1 3.0 5 1639 1711
34 Jagdhuber,Axel 1612 SK Schwanewede 3 3.0 5 1568 1640
35 Adaschkiewitz,Wolfgang 1664 SAbt SV Werder Bremen 3 3.0 5 1561 1633
36 Poveleit,Jörn 1462 SK Schwanewede 8 3.0 5 1377 1449
37 Peine,Olaf 1518 Bremer SG von 1877 18 3.0 5 1269 1341
38 Seebeck,Jörg 1701 SK Schwanewede 1 3.0 6 1622 1622
39 Wilckens,Renk 1635 SK Schwanewede 2 3.0 6 1619 1619
40 Proske,Matthias 1567 Bremer SG von 1877 3 3.0 6 1597 1597
41 Reif,Oliver 1613 Bremer SG von 1877 2 3.0 7 1622 1572
42 Jantzen,Ludwig 1507 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 15 2.5 3 1407 0
43 Brandt,Axel 1460 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 2.5 3 1377 0
44 von Barany,Roland Andreas 1427 Bremer SG von 1877 7 2.5 4 1415 0
45 Schmitz,Friedrich 1487 Bremer SG von 1877 4 2.5 5 1600 1600
46 Salm,Andreas 1401 SAbt SV Werder Bremen 9 2.5 5 1349 1349
47 Bersch,Alexej 1297 SAbt TuS Varrel 14 2.5 5 1287 1287
48 Lambers,Gabriel 1512 SAbt TV Eiche Horn 1 2.5 6 1646 1589
49 Eisold,Christian 1544 SAbt TV Eiche Horn 4 2.5 6 1588 1531
50 Rose,Helmut 1444 SAbt SV Werder Bremen 7 2.5 6 1537 1480
51 Bröcker,Linus 1323 SAbt TV Eiche Horn 14 2.5 6 1380 1323
52 Maedje,Hermann 1216 SK Bremen-Nord 14 2.0 2 1381 0
53 Klattenhoff,Holger 1975 Delmenhorster SK V 1931 20 2.0 2 1071 0
54 Giss,Alexander 1480 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 2.0 3 1502 0
55 Michelitsch,Mario 1468 SAbt SV Werder Bremen 13 2.0 3 1259 0
56 Wollscheid,Stefanie 1608 Delmenhorster SK V 1931 2 2.0 4 1616 0
57 Sivulka,Juraj 1597 SAbt TuS Varrel 6 2.0 4 1458 0
58 Viet,Kian 1375 SAbt TV Eiche Horn 18 2.0 4 1328 0
59 König,Emmilie 1379 Delmenhorster SK V 1931 9 2.0 5 1593 1521
60 Bakiyev,Diyar 1402 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 2.0 5 1559 1487
61 Tammen,Marco 1252 SK Bremen-Nord 12 2.0 5 1357 1285
62 Schnibbe,Jörg 1505 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1 2.0 6 1658 1533
63 Hedke,Manfred 1589 SAbt TuS Varrel 2 2.0 6 1599 1474
64 Differt,Roderich 1568 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 2.0 6 1597 1472
65 Assmann,Mario 1561 SK Bremen-Nord 5 2.0 6 1519 1394
66 Steinberg,Hans-Peter 1436 SK Bremen-Nord 6 2.0 6 1474 1349
67 Pralle,Thomas 1380 Delmenhorster SK V 1931 6 2.0 8 1547 1355
68 Wolf,Jürgen 1569 SK Bremen-Nord 19 1.5 2 0 0
69 Schier,Torsten 1616 SAbt TV Eiche Horn 3 1.5 3 1561 0
70 Bach,Lutz 1310 SF Lilienthal von 1971 13 1.5 3 1171 0
71 Uecker,Peter 1309 SK Schwanewede 9 1.5 5 1313 1164
72 Wollscheid,Lukas 1054 Delmenhorster SK V 1931 16 1.5 5 1272 1123
73 Weidenhöfer,Max 1770 SAbt TuS Varrel 3 1.0 1 1619 0
74 Oleskow,Jan Christian 1606 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 1.0 1 1543 0
75 Harting,Wolfgang 1363 SAbt TuS Varrel 12 1.0 1 1401 0
76 Hoops,Werner 1724 SAbt TV Eiche Horn 2 1.0 1 1368 0
77 Wander,Dennis 1259 Delmenhorster SK V 1931 15 1.0 1 1244 0
78 Petermann,Robin 1437 SAbt SV Werder Bremen 11 1.0 1 1185 0
79 Fink,Moritz 1526 Delmenhorster SK V 1931 18 1.0 1 1097 0
80 Tomasson,Tobias 1235 SK Bremen-Nord 18 1.0 1 1038 0
81 Hesse,Hartmut 1570 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6 1.0 2 1514 0
82 Kohls,Vera 1567 Delmenhorster SK V 1931 7 1.0 2 1489 0
83 Lange,Renate 1351 SK Bremen-Nord 11 1.0 2 1292 0
84 Albrecht,Stefan 1098 Bremer SG von 1877 13 1.0 2 1049 0
85 Rademacher,Ben David 1338 SAbt TuS Varrel 16 1.0 2 1034 0
86 Duan,Muxi 1460 SAbt SV Werder Bremen 6 1.0 3 1508 0
87 Drca,Lazar 1536 SAbt TV Eiche Horn 8 1.0 3 1454 0
88 Barseghyan,Narek 1450 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 1.0 3 1438 0
89 Lundt,Heiko 1469 SAbt TV Eiche Horn 5 1.0 3 1405 0
90 Mikoteit,Siegfried 1314 Bremer SG von 1877 12 1.0 3 1389 0
91 Rast,Matthias 1265 Bremer SG von 1877 10 1.0 3 1341 0
92 Meyer,Heinz 1214 SAbt SV Werder Bremen 12 1.0 3 1331 0
93 Fritz,Otto 1275 Bremer SG von 1877 11 1.0 3 1263 0
94 Böhler,Anton 1241 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 15 1.0 3 0 0
95 Wurdig,Georg 1676 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 1.0 4 1690 0
96 Fink,Anton 1509 Delmenhorster SK V 1931 3 1.0 4 1654 0
97 Schumann,Thorsten 1162 SAbt SV Werder Bremen 14 1.0 4 1426 0
98 Wohlers,Roy 1435 SAbt TV Eiche Horn 10 1.0 4 1391 0
99 Cordes,Lothar 1225 SAbt TV Eiche Horn 16 1.0 4 1365 0
100 Detjen,Mattes 1144 SAbt SV Werder Bremen 15 1.0 4 1155 0
101 Radloff,Günter 1597 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5 1.0 5 1509 1269
102 Hubert,Nikita 1123 Delmenhorster SK V 1931 14 1.0 5 1396 1156
103 Rieger,Felix 1084 Bremer SG von 1877 14 1.0 6 1357 1084
104 Lindemann,Ewald 1442 SK Bremen-Nord 10 0.5 1 1575 0
105 Wagner,Kai 1249 SK Bremen-Nord 13 0.5 1 1546 0
106 Gutknecht,Christa 1570 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 0.5 1 1431 0
107 Neumann,Dietmar 1489 SK Schwanewede 10 0.5 1 1202 0
108 Preis,Rene 1211 SAbt TV Eiche Horn 17 0.5 2 1462 0
109 Lövenich,Josef 1346 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 20 0.5 2 1410 0
110 Buchterkirche,Wilfried 1071 SK Bremen-Nord 15 0.5 2 1162 0
111 Cegielka,Michael 1535 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 0.5 4 1627 0
112 Borbely,Kurt 1095 Bremer SG von 1877 6 0.5 7 1440 1018
113 Eisenmenger,Till 1222 Delmenhorster SK V 1931 12 0.0 0 0 0
114 Barth,Pierre 1116 SAbt SV Werder Bremen 16 0.0 0 0 0
115 Menke,Stefan 1261 SAbt TuS Varrel 15 0.0 0 0 0
116 Flege,Jan Ingo 1407 SF Lilienthal von 1971 7 0.0 1 1749 0
117 Klattenhoff,Claudia 915 Delmenhorster SK V 1931 13 0.0 1 1527 0
118 Mook,Wolfgang 1496 SAbt TuS Varrel 8 0.0 1 1505 0
119 Joest,Jan 1559 SK Bremen-Nord 3 0.0 1 1443 0
120 Wenke,Andrea 1496 Delmenhorster SK V 1931 4 0.0 1 1424 0
121 Schröder,Klaus 1442 SAbt TuS Varrel 11 0.0 1 1322 0
122 Koch,Thomas 961 SAbt TuS Varrel 18 0.0 1 1038 0
123 Löwe,Alexander Sfr.Osterholz-Scharmbeck 13 0.0 1 0 0
124 Denkena,Kurt Sfr.Osterholz-Scharmbeck 11 0.0 1 0 0
125 Youssef,Moeen SK Schwanewede 11 0.0 1 0 0
126 Barseghyan,Suren 1252 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 0.0 2 1531 0
127 Krentzel,Heiner 1367 SAbt TV Eiche Horn 11 0.0 2 1452 0
128 Ballweg,Norman 1405 SF Lilienthal von 1971 6 0.0 2 1384 0
129 Pass,Maurice 858 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 16 0.0 3 1427 0
130 Kunst,Jannis 797 Delmenhorster SK V 1931 17 0.0 3 0 0
131 Koloski,Brigitta 968 SK Bremen-Nord 16 0.0 4 1472 0
132 Gedecke,Richard 1208 Delmenhorster SK V 1931 11 0.0 5 1356 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet