Ligastatistiken für die D-Klasse

Die aktiven Spieler der D-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Steingraeber,Hans-Joachim 1490 SC Kattenesch e.V. 3 3.5 4 1098 0
2 Wellmann,Ewald 1501 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 3.0 4 1185 0
3 Goldin,Gennady 1800 SC Kattenesch e.V. 1 2.5 3 1215 0
4 Böhler,Anton 1241 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6 2.0 2 0 0
5 Rahe,Fred Osterholz-Tenever e.V. 1 2.0 2 0 0
6 Brandt,Axel 1460 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 2.0 3 1198 0
7 Gedecke,Richard 1208 Delmenhorster SK V 1931 16 2.0 3 995 0
8 Koepp,Klaus Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4 2.0 4 0 0
9 Hintze,Uwe 1406 SC Kattenesch e.V. 6 1.5 2 1190 0
10 Denkena,Kurt Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2 1.5 2 0 0
11 Menke,Stefan 1261 SAbt TuS Varrel 1 1.5 3 1351 0
12 Pofahl,Adrian 934 Delmenhorster SK V 1931 11 1.5 3 1182 0
13 Peters,Philipp 1004 Osterholz-Tenever e.V. 2 1.5 4 1477 0
14 Oetting,Heinrich 1492 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7 1.0 1 1466 0
15 Brüggmann,Werner 1372 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 1.0 1 1184 0
16 Gesell,Patricia 1049 SAbt TuS Varrel 6 1.0 1 1077 0
17 Strümpler,Claus 1224 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 1.0 1 937 0
18 Gesell,Fabian 1044 SAbt TuS Varrel 7 1.0 1 883 0
19 Rehpenn,Tom 1365 SAbt TuS Varrel 9 1.0 2 1289 0
20 Timmermann,Jörg 1332 SC Kattenesch e.V. 7 1.0 2 1123 0
21 Gohr,Willy 1428 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3 1.0 2 1015 0
22 Nguyen,Duc Hoai Phuoc 931 Osterholz-Tenever e.V. 5 1.0 3 1421 0
23 Jantzen,Ludwig 1507 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 0.5 1 1796 0
24 Rademacher,Ben David 1338 SAbt TuS Varrel 2 0.5 1 1466 0
25 Sobirey,Niklas 1218 SAbt TuS Varrel 5 0.5 1 884 0
26 Huslage,Jamie 879 Delmenhorster SK V 1931 12 0.5 1 883 0
27 Lange,Uwe 1172 SAbt TuS Varrel 3 0.5 2 1462 0
28 Jacobsen,Rüdiger 1433 SC Kattenesch e.V. 4 0.5 2 1420 0
29 Tharmasribalan,Jeevithan 1018 Osterholz-Tenever e.V. 3 0.5 2 927 0
30 Lumma,Justus 902 Osterholz-Tenever e.V. 4 0.5 3 1130 0
31 Löwe,Alexander Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1 0.5 3 0 0
32 Kammerer,Lew Delmenhorster SK V 1931 15 0.0 0 0 0
33 Lorke,Niklas 1029 Delmenhorster SK V 1931 10 0.0 0 0 0
34 Sommerfeld,Anke SC Kattenesch e.V. 8 0.0 0 0 0
35 Pass,Maurice 858 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 0.0 0 0 0
36 Hubert,Nikita 1123 Delmenhorster SK V 1931 7 0.0 0 0 0
37 Barseghyan,Suren 1252 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 0.0 0 0 0
38 Konrad,Daniel SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 0.0 0 0 0
39 Schlueter,Ulrike 1363 Delmenhorster SK V 1931 1 0.0 1 1796 0
40 König,Emmilie 1379 Delmenhorster SK V 1931 3 0.0 1 1506 0
41 Ristedt,Mathis 1023 SAbt TuS Varrel 8 0.0 1 1399 0
42 Richter,Nils 790 SAbt TuS Varrel 10 0.0 1 1308 0
43 Wander,Dennis 1259 Delmenhorster SK V 1931 8 0.0 1 1251 0
44 Kroner,Wolfgang 1121 Delmenhorster SK V 1931 5 0.0 1 1233 0
45 Sommerfeld,Jürgen 1390 SC Kattenesch e.V. 5 0.0 1 846 0
46 Koch,Thomas 961 SAbt TuS Varrel 4 0.0 1 833 0
47 Richter,Henri SAbt TuS Varrel 11 0.0 1 0 0
48 Wittfoth,Uve SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 16 0.0 1 0 0
49 Schmidt,Niklas Osterholz-Tenever e.V. 8 0.0 1 0 0
50 Kunst,Jannis 797 Delmenhorster SK V 1931 13 0.0 2 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.