Ligastatistiken für die C-Klasse

Die aktiven Spieler der C-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rockmann,Enno 1295 SK Bremen-Nord 9 6.0 7 1189 1498
2 Grefe,Harm-Dirk 1352 TSV Thedinghausen 4 6.0 8 1247 1439
3 Rohlfs,Ricarda 1689 SK Bremen-West 1 5.5 7 1463 1693
4 Viet,Silas 1214 SAbt TV Eiche Horn 11 5.5 7 1134 1364
5 Doehler,Raik 1341 SF Leherheide von 1950 5 5.5 8 1248 1389
6 Steinberg,Hans-Peter 1569 SK Bremen-Nord 2 5.5 9 1500 1580
7 Gruen,Horst 1537 SK Bremen-West 2 5.5 9 1375 1455
8 Thissen,Hauke-Frederik 1457 Findorffer Sfr 2 5.0 5 1487 0
9 Reif,Oliver 1791 Bremer SG von 1877 8 5.0 7 1198 1356
10 Börm,Ralf 1443 TSV Thedinghausen 3 5.0 8 1345 1432
11 Scheibler,Miguel 1289 SK Bremen-Nord 8 4.5 5 1306 1672
12 Janßen,Heiko 1296 Bremer SG von 1877 9 4.5 5 1184 1550
13 Schalk,Michael 1399 SF Leherheide von 1950 3 4.5 9 1427 1427
14 Proske,Matthias 1504 Bremer SG von 1877 2 4.5 9 1385 1385
15 Suci,Xhemal SK Kirchweyhe 1947 19 4.0 4 0 0
16 Klüver,Jan Frederik 1237 Findorffer Sfr 6 4.0 6 1184 1309
17 Otto,Reinhard 1441 SGM Lemwerder 1 4.0 7 1449 1499
18 Schmid,Wilfried 1490 SGM Lemwerder 3 4.0 7 1389 1439
19 Holtermann,Klaas 1520 Bremer SG von 1877 1 4.0 8 1510 1510
20 Drücker,Wilken 1484 TSV Thedinghausen 2 4.0 8 1449 1449
21 Meyer,Marco 1272 SGM Lemwerder 4 4.0 8 1379 1379
22 Eisold,Christian 1533 SAbt TV Eiche Horn 4 3.5 4 1484 0
23 Altmannshofer,Udo 1577 SGM Lemwerder 2 3.5 5 1387 1536
24 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1451 SK Bremen-Nord 4 3.5 5 1382 1531
25 von Elling,Rouven 1318 SK Kirchweyhe 1947 4 3.5 5 1381 1530
26 Fritz,Otto 1209 Bremer SG von 1877 5 3.5 5 1282 1431
27 Reeh,Axel 1526 Bremer SG von 1877 7 3.5 5 1167 1316
28 Weinitschke,Harald 1482 Bremer SG von 1877 3 3.5 6 1281 1338
29 Mattfeldt,Guenter 1452 Findorffer Sfr 3 3.5 8 1387 1344
30 Rohlfs,Heiner 1359 SK Bremen-West 4 3.5 8 1211 1168
31 Göhler,Andreas 1281 Bremer SG von 1877 10 3.0 3 1114 0
32 Schoppe,Oskar 990 Bremer SG von 1877 7 3.0 4 1114 0
33 Fahrenholz,Klaus 1225 TSV Thedinghausen 6 3.0 5 1223 1295
34 Richter,Klaus 1479 SK Kirchweyhe 1947 2 3.0 6 1499 1499
35 Heuer,Christian SF Leherheide von 1950 9 3.0 6 1185 1185
36 Rohlfs,Arnd 1127 SK Bremen-West 9 3.0 6 1160 1160
37 Rast,Matthias 1213 Bremer SG von 1877 3 3.0 7 1309 1259
38 Nemeyer,Holger 1088 SF Leherheide von 1950 6 3.0 7 1290 1240
39 Goetz,Manfred 1346 SF Leherheide von 1950 4 3.0 8 1377 1290
40 Pohl,Klaus 1321 SGM Lemwerder 5 2.5 5 1197 1197
41 Rohlfs,Marianne 1115 SK Bremen-West 8 2.5 6 1152 1095
42 Mellugja,Ibrahim SK Kirchweyhe 1947 7 2.5 7 1368 1266
43 Preis,Rene 1217 SAbt TV Eiche Horn 8 2.5 7 1362 1260
44 Casties,Erich 1307 Findorffer Sfr 4 2.5 9 1358 1192
45 Kadagies,Werner 1284 SK Bremen-West 3 2.5 9 1326 1160
46 Cordes,Lothar 1246 SAbt TV Eiche Horn 7 2.5 9 1309 1143
47 Fuchs,Herbert 1162 SF Leherheide von 1950 10 2.0 3 1200 0
48 Meyer,Gerhard 1002 SGM Lemwerder 8 2.0 3 1149 0
49 Humpe,Luca Julien SK Bremen-Nord 19 2.0 3 0 0
50 Pautzke,Peter 1474 SAbt TV Eiche Horn 5 2.0 4 1514 0
51 Ebbers,Wilfried 1167 Findorffer Sfr 7 2.0 4 1148 0
52 Lindner,Timon 1059 Bremer SG von 1877 2 2.0 5 1382 1310
53 Heine,Uwe 1268 TSV Thedinghausen 5 2.0 5 1317 1245
54 Borbely,Kurt 1054 Bremer SG von 1877 6 2.0 6 1171 1046
55 Intemann,Jörn 1516 TSV Thedinghausen 1 2.0 7 1521 1363
56 Menke,Stefan 1178 SK Kirchweyhe 1947 6 2.0 7 1334 1176
57 Rostkowski,Heike 1242 SGM Lemwerder 6 2.0 7 1167 1009
58 Perrin,Helmut 1204 Findorffer Sfr 5 2.0 9 1259 1039
59 Stimatz,Ravi 1280 SK Bremen-West 5 1.5 2 1381 0
60 Schupp,Tim Benjamin 1340 SK Bremen-Nord 5 1.5 2 1274 0
61 Schmidt,Bjarne 1257 SK Bremen-Nord 7 1.5 3 1495 0
62 Schmidt,Ronald SGM Lemwerder 7 1.5 3 0 0
63 Lambers,Gabriel 1495 SAbt TV Eiche Horn 6 1.5 4 1422 0
64 Mikoteit,Siegfried 1280 Bremer SG von 1877 1 1.5 6 1529 1337
65 Ludolph,Georg 1335 SK Bremen-Nord 11 1.0 1 990 0
66 Peine,Olaf 1504 Bremer SG von 1877 4 1.0 2 1397 0
67 Boussitou,Rida 1135 SK Bremen-West 7 1.0 2 1376 0
68 Stelljes,Fabian 1496 SK Bremen-Nord 6 1.0 2 1266 0
69 Paape,Peter 1239 Bremer SG von 1877 11 1.0 2 1214 0
70 Flasche-Alke,Hartmut 1277 Findorffer Sfr 10 1.0 2 1145 0
71 Shahkeremov,Ekber SK Bremen-Nord 1 1.0 2 0 0
72 Bröcker,Linus SAbt TV Eiche Horn 12 1.0 2 0 0
73 Moriz,Sebastian SF Leherheide von 1950 8 1.0 2 0 0
74 Weidenhöfer,Max SK Kirchweyhe 1947 10 1.0 5 1273 1033
75 Troike,Erwin SAbt TV Eiche Horn 10 1.0 5 1229 989
76 Hoang,Viet-Duc SK Kirchweyhe 1947 13 1.0 6 1277 1004
77 Tammen,Marco 1189 SK Bremen-Nord 10 1.0 6 1224 951
78 Scharping,Florian 978 SK Bremen-West 11 0.5 1 1214 0
79 Wardenberg,Manfred 1636 Findorffer Sfr 1 0.5 2 1557 0
80 Szlagowski,Lion 1166 SK Bremen-Nord 12 0.5 2 1304 0
81 Kappelmann,Reik SK Kirchweyhe 1947 12 0.5 2 0 0
82 Kück,Alexander 1103 Bremer SG von 1877 4 0.5 6 1410 1009
83 Foerster,Tomke Findorffer Sfr 9 0.0 0 0 0
84 Fritzsche,Elmar 1512 SF Leherheide von 1950 1 0.0 0 0 0
85 Maedje,Hermann 1149 SK Bremen-Nord 17 0.0 0 0 0
86 Intemann,Silas TSV Thedinghausen 9 0.0 0 0 0
87 Sieweke,Justus 923 Findorffer Sfr 8 0.0 1 1214 0
88 Neigert,Helga 1473 SF Leherheide von 1950 7 0.0 1 1214 0
89 Hoppe,Justin 784 SK Kirchweyhe 1947 9 0.0 1 1066 0
90 Seibert,Hendrik SAbt TV Eiche Horn 15 0.0 1 0 0
91 Rostkowski,Markus SGM Lemwerder 9 0.0 1 0 0
92 Viet,Kian SAbt TV Eiche Horn 14 0.0 1 0 0
93 Behrmann,Jenno SK Kirchweyhe 1947 16 0.0 1 0 0
94 Boehncke,Hanfried SAbt TV Eiche Horn 13 0.0 1 0 0
95 Frese,Werner 1135 TSV Thedinghausen 7 0.0 2 1082 0
96 Mellugja,Olisian SK Kirchweyhe 1947 18 0.0 2 0 0
97 Ristedt,Mathis SK Kirchweyhe 1947 17 0.0 2 0 0
98 Thiemann,Len SK Kirchweyhe 1947 14 0.0 2 0 0
99 Becker,Julius SAbt TV Eiche Horn 16 0.0 2 0 0
100 Mechels,Jona Bremer SG von 1877 9 0.0 2 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet