Ligastatistiken für die A-Klasse

Die aktiven Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zeitlein,Michael 2231 SK Kirchweyhe 1947 3 7.0 7 1744 2411 ²
2 Silber,Kevin 2181 SK Kirchweyhe 1947 4 6.0 6 1650 2317 ²
3 Steffens,Oliver 1977 SK Kirchweyhe 1947 8 6.0 6 1541 2208 ²
4 Denkena,Kurt 1349 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 9 5.0 6 1221 1494
5 Reisky,Ludwig 1418 SK Kirchweyhe 1947 13 5.0 7 1463 1621
6 Gruen,Horst 1486 SK Bremen-West 12 5.0 7 1422 1580
7 Krüger,Thomas 1862 SK Kirchweyhe 1947 9 4.5 6 1523 1715
8 Bakiyev,Diyar 1533 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 4.5 7 1640 1742
9 Schmidt,Aaron Joel 1630 Findorffer Sfr 10 4.0 4 1523 0
10 Viet,Kian 1518 SAbt TV Eiche Horn 11 4.0 5 1560 1800
11 Frei,Peter 1687 Bremerhavener Schach-Gesellschaft Online Schachclub 5 4.0 6 1684 1809
12 Pass,Marlon 1441 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 4.0 6 1522 1647
13 Goes,Carsten 1698 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1 4.0 7 1630 1680
14 Wellmann,Ewald 1508 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 4.0 7 1388 1438
15 Götz,Manfred 1485 SF Leherheide von 1950 8 3.5 5 1621 1770
16 Orantek,Peter 1721 SK Kirchweyhe 1947 10 3.5 5 1532 1681
17 Foerster,Tomke 1427 Findorffer Sfr 13 3.5 5 1274 1423
18 Kovtun,Oleg SK Kirchweyhe 1947 20 3.5 5 1261 1410
19 Maeder,Christian 1856 SAbt TV Eiche Horn 3 3.5 6 1724 1781
20 Wohlers,Roy 1498 SAbt TV Eiche Horn 12 3.5 6 1443 1500
21 Schindehütte,Frank 1560 Findorffer Sfr 4 3.5 7 1701 1701
22 Toppke,Olaf 1422 SSG Stotel/Loxstedt 9 3.5 7 1450 1450
23 Bindrim,Peter 1872 SSG Stotel/Loxstedt 2 3.0 3 1659 0
24 Vernacki,Dusko 2087 SK Kirchweyhe 1947 6 3.0 3 1525 0
25 Prydzuhn,Tim SF Leherheide von 1950 15 3.0 4 1237 0
26 Brüggemann,Werner 1323 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 16 3.0 4 1139 0
27 Ernst,Herwarth 1705 Findorffer Sfr 3 3.0 5 1765 1837
28 Barseghyan,Narek 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 3.0 5 1685 1757
29 Redmann,Christoph 1556 Findorffer Sfr 9 3.0 5 1570 1642
30 Dietrich,Igor 1557 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 3.0 6 1588 1588
31 Seeger,Ernst 1676 SK Bremen-Nord 6 3.0 7 1626 1576
32 Von Oehsen,Hasso 1740 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3 3.0 8 1653 1566
33 Oetting,Heinrich 1436 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7 3.0 8 1465 1378
34 Mrda,Milan SK Kirchweyhe 1947 5 2.5 3 1675 0
35 Gulamzada,Elmir 1509 SAbt SV Werder Bremen 9 2.5 3 1533 0
36 Saidy,Fally SF Lilienthal von 1971 17 2.5 3 1436 0
37 Diehl,Mirko 1770 SSG Stotel/Loxstedt 3 2.5 4 1653 0
38 Rathsmann,Steffen 1602 SK Bremen-Nord 7 2.5 4 1570 0
39 Radloff,Günter 1568 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6 2.5 4 1421 0
40 Kohlmann,Marco 1753 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2 2.5 5 1788 1788
41 Kardoeus,Jens 1487 SAbt SV Werder Bremen 10 2.5 5 1549 1549
42 Sliwitzki,Peter 1675 SF Leherheide von 1950 3 2.5 6 1820 1763
43 Röhl,Manfred 1696 SK Bremen-Nord 2 2.5 6 1694 1637
44 König,Nils SSG Stotel/Loxstedt 10 2.5 6 1472 1415
45 Lambers,Gabriel 1590 SAbt TV Eiche Horn 9 2.0 2 1541 0
46 Fleck,Ronald 1632 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 2.0 2 1405 0
47 Schube,Theresa 1296 SAbt SV Werder Bremen 12 2.0 2 1350 0
48 Thissen,Hauke-Frederik 1574 Findorffer Sfr 1 2.0 3 1882 0
49 Drewniok,Waldemar 1441 SF Lilienthal von 1971 15 2.0 3 1401 0
50 Heuer,Christian 1391 SF Leherheide von 1950 12 2.0 4 1495 0
51 Windheuser,Jochen 1762 SK Bremen-Nord 4 2.0 5 1701 1629
52 Klinge,Harald 1628 SSG Stotel/Loxstedt 6 2.0 5 1585 1513
53 Martinez Perez,Geomar 1495 Findorffer Sfr 8 2.0 5 1579 1507
54 Rockmann,Enno 1528 SK Bremen-Nord 9 2.0 5 1478 1406
55 Grzybinski,Niclas SF Leherheide von 1950 10 2.0 7 1569 1411
56 Sulies,Hermann 1477 SSG Stotel/Loxstedt 8 2.0 7 1533 1375
57 Schultz,Patrick 1470 SSG Stotel/Loxstedt 4 2.0 8 1733 1541
58 Böhler,Anton 1281 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 8 2.0 8 1425 1233
59 Ahlers,Thorsten 1712 Findorffer Sfr 2 1.5 2 1723 0
60 Rockmann,Jan-Okke 1922 SK Bremen-Nord 1 1.5 2 1655 0
61 Stöver,Gerd 1649 SK Bremen-Nord 5 1.5 2 1528 0
62 Lorenzmeier,Jörg 1412 SF Leherheide von 1950 11 1.5 2 1418 0
63 Gunbardhi,Gentian SK Bremen-Nord 20 1.5 2 1332 0
64 Doescher,Helmut 1381 SSG Stotel/Loxstedt 12 1.5 2 1251 0
65 Bröcker,Linus 1322 SAbt TV Eiche Horn 16 1.5 2 1231 0
66 Pfeffer,Samuel 1754 SAbt SV Werder Bremen 2 1.5 3 1852 0
67 Fröhlich,Dennis 1152 SK Bremen-West 16 1.5 3 1304 0
68 Berndt,Uwe 1437 SSG Stotel/Loxstedt 11 1.5 4 1375 0
69 Morisse,Heinz 1579 SK Bremen-Nord 8 1.5 5 1500 1351
70 Stelljes,Fabian 1746 SK Bremen-Nord 3 1.0 1 1712 0
71 Nolting,Bino 907 Findorffer Sfr 14 1.0 1 1619 0
72 Pott,Detlef 1629 SF Lilienthal von 1971 6 1.0 1 1565 0
73 Rohdenburg,Heinz 1740 SF Lilienthal von 1971 4 1.0 1 1485 0
74 Boussitou,Rida 1233 SK Bremen-West 15 1.0 1 1437 0
75 Gräfe,Marcel SF Leherheide von 1950 17 1.0 1 1152 0
76 Norbach,Alexander 1803 SAbt TV Eiche Horn 2 1.0 2 1686 0
77 Dianov,Ilja 1481 SF Leherheide von 1950 7 1.0 2 1668 0
78 Uecker,Peter 1374 SK Bremen-Nord 14 1.0 2 1465 0
79 Schröder,André SK Bremen-Nord 18 1.0 2 1382 0
80 Haug,Niklas Alexander 1030 SAbt SV Werder Bremen 17 1.0 2 1354 0
81 Baller,Torsten 1619 SK Bremen-Nord 10 1.0 2 1094 0
82 Rose,Helmut 1509 SAbt SV Werder Bremen 7 1.0 3 1582 0
83 Jackwerth,Wolfgang 1597 SK Bremen-West 7 1.0 3 1573 0
84 Fuchs,Herbert 1140 SF Leherheide von 1950 13 1.0 3 1403 0
85 Gutknecht,Christa 1595 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 1.0 3 1402 0
86 Block,Daniel 1496 SF Leherheide von 1950 5 1.0 4 1824 0
87 Adaschkiewitz,Wolfgang 1716 SAbt SV Werder Bremen 4 1.0 4 1598 0
88 Giss,Alexander 1565 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 1.0 4 1562 0
89 Schnibbe,Jörg 1503 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4 1.0 4 1531 0
90 Rosenow,Geert 1516 Findorffer Sfr 11 1.0 4 1376 0
91 Schumann,Thorsten 1221 SAbt SV Werder Bremen 13 1.0 5 1386 1146
92 Eisold,Christian 1572 SAbt TV Eiche Horn 8 1.0 6 1701 1428
93 Milerman,Vladimir 1605 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 1.0 7 1857 1548
94 Tönjes,Jürgen 1847 SF Lilienthal von 1971 1 0.5 1 1605 0
95 Schier,Torsten 1557 SAbt TV Eiche Horn 10 0.5 1 1597 0
96 Steinberg,Hans-Peter 1375 SK Bremen-Nord 12 0.5 1 1595 0
97 Norbach,Erik 1171 SAbt TV Eiche Horn 20 0.5 1 1422 0
98 Weidenhöfer,Ben 1297 SAbt SV Werder Bremen 18 0.5 1 1349 0
99 Grabowski,Joshua 1139 SAbt SV Werder Bremen 20 0.5 1 1323 0
100 Wegner,Waldemar SK Kirchweyhe 1947 16 0.5 1 1268 0
101 Mudryk,Ihor Bremerhavener Schach-Gesellschaft Online Schachclub 19 0.5 1 1241 0
102 Fritzsche,Elmar 1422 SF Leherheide von 1950 18 0.5 1 1171 0
103 Pfluger,Jan 1530 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 0.5 2 1877 0
104 Petermann,Robin 1603 SAbt SV Werder Bremen 5 0.5 3 1790 0
105 Differt,Roderich 1537 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 13 0.5 3 1564 0
106 Saado,Jamal 1712 SF Leherheide von 1950 6 0.5 5 1690 1324
107 Cammann,Gabriele 1025 SK Kirchweyhe 1947 18 0.5 5 1328 962
108 Berndt,Rolf 1926 SSG Stotel/Loxstedt 1 0.0 0 0 0
109 Schindler,Oliver 1769 SAbt SV Werder Bremen 3 0.0 0 0 0
110 Davaademberel,Nomin-Erdene 2294 SK Kirchweyhe 1947 2 0.0 0 0 0
111 Henke,Andreas 1605 SF Leherheide von 1950 4 0.0 0 0 0
112 Tarasenko,Nazar 1831 SK Kirchweyhe 1947 1 0.0 0 0 0
113 Wardenberg,Manfred 1601 SK Bremen-West 6 0.0 0 0 0
114 Chitsazian,Daniel 1982 SAbt SV Werder Bremen 1 0.0 1 2231 0
115 Doehler,Raik 1385 SF Leherheide von 1950 9 0.0 1 1628 0
116 Nemeyer,Holger 1133 SF Leherheide von 1950 14 0.0 1 1579 0
117 Schmidt,Gerold 1491 SK Bremen-Nord 13 0.0 1 1518 0
118 Jablonski,Ture 1195 SAbt SV Werder Bremen 19 0.0 1 1508 0
119 Nickel,Viktor 1496 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 14 0.0 1 1508 0
120 Genath,Horst 1786 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 0.0 1 1498 0
121 Brandt,Axel 1413 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 15 0.0 1 1412 0
122 Johannsen,Andre Sfr.Osterholz-Scharmbeck 12 0.0 1 1195 0
123 Saleh,Mohammed Bremerhavener Schach-Gesellschaft Online Schachclub 20 0.0 1 1171 0
124 Strümpler,Claus 1183 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 17 0.0 1 1140 0
125 Michelitsch,Mario 1673 SAbt TV Eiche Horn 5 0.0 2 1967 0
126 Engelhaupt,Henry 1217 SAbt SV Werder Bremen 15 0.0 2 1461 0
127 Lietz,Stefan 1268 SK Bremen-Nord 16 0.0 2 1424 0
128 Cordes,Lothar 1241 SAbt TV Eiche Horn 19 0.0 2 1238 0
129 Karpinsky,Uwe SK Bremen-Nord 17 0.0 2 1089 0
130 Löwe,Alexander 1349 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5 0.0 5 1614 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.