Ligastatistiken für die  Stadtliga

Die aktiven Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kovacevic,Aleksandar 2545 SK Kirchweyhe 1947 2 9.0 9 1922 0
2 Stevic,Hrvoje 2585 SK Kirchweyhe 1947 1 8.5 9 2015 2459
3 Zelcic,Robert 2518 SK Kirchweyhe 1947 3 8.0 8 1843 0
4 Vernacki,Dusko 2097 SK Kirchweyhe 1947 6 7.5 8 1646 2090
5 Jovanovic,Zoran 2456 SK Kirchweyhe 1947 4 7.0 7 1773 0
6 Vernacki,Srdjan 2304 SK Kirchweyhe 1947 5 7.0 8 1758 2080
7 Hänisch,Jens 1805 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 6.5 9 1638 1804
8 Zuanovic,Darko 1859 SK Kirchweyhe 1947 7 6.5 9 1594 1760
9 Ballandis,Carsten 1860 SAbt SV Werder Bremen 9 5.5 7 1796 2026
10 Künitz,Bernhard 1776 SAbt SV Werder Bremen 13 5.5 7 1635 1865
11 Cinar,Kasim 1883 SK Bremen-West 3 5.0 7 1973 2131
12 Heinsohn,Thomas 2066 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 5.0 8 1935 2022
13 Jonnek,Thomas 1973 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 5.0 8 1868 1955
14 Krause,Manfred 1840 Bremer SG von 1877 5 5.0 8 1781 1868
15 Bruening,Martin 1614 SAbt TuS Syke 8 5.0 8 1626 1713
16 Schwenteck,Peter 1674 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 5.0 9 1664 1707
17 Spannhake,Dustin 1591 SAbt TuS Syke 5 4.5 6 1715 1907
18 Meyer-Siebert,Ingolf 2025 SAbt SV Werder Bremen 5 4.5 7 1952 2054
19 Klemm,Robert 1678 Bremer SG von 1877 7 4.5 8 1694 1737
20 Webner,Dennis 2034 SAbt TuS Varrel 1 4.0 6 2088 2213
21 Just,Fred 2001 SAbt SV Werder Bremen 3 4.0 6 2019 2144
22 Jung,Gerald 1844 SAbt SV Werder Bremen 8 4.0 7 1916 1966
23 Wittfoth,Kai-Uve 2061 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 4.0 9 2048 2005
24 Genath,Horst 1785 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 4.0 9 1831 1788
25 Hurrle,Juergen 1616 Delmenhorster SK V 1931 11 4.0 9 1665 1622
26 Meyer,Claus Dieter 2235 SAbt SV Werder Bremen 1 3.5 5 2080 2229
27 Fuhrmann,Dirk 2118 SAbt TuS Syke 1 3.5 5 2017 2166
28 Furian,Michael 1934 SAbt TuS Varrel 3 3.5 6 1976 2033
29 Thiel,Holger 1647 SAbt TuS Syke 6 3.5 7 1755 1755
30 Hasenberg,Udo 1851 SAbt SV Werder Bremen 11 3.5 7 1722 1722
31 Hedke,Manfred 1667 SAbt TuS Varrel 14 3.5 7 1698 1698
32 Schmidt,Wolfgang 1686 SAbt TuS Syke 7 3.5 7 1685 1685
33 Benecke,Thorsten 1993 Bremer SG von 1877 1 3.5 8 2085 2042
34 Schnorfeil,Reiner 1661 Delmenhorster SK V 1931 5 3.5 8 1895 1852
35 Wetjen,Siegfried 1820 SAbt TuS Syke 4 3.5 8 1884 1841
36 Krabbe,Lars 1706 SAbt SV Werder Bremen 12 3.5 8 1687 1644
37 Binias,Ralf 1736 Delmenhorster SK V 1931 4 3.5 9 1954 1874
38 Quass,Michael 1668 SAbt SV Werder Bremen 16 3.0 4 1575 0
39 Diederichsen,Detlev 2124 SAbt SV Werder Bremen 2 3.0 5 2010 2082
40 Ungar,Benedict 1580 Delmenhorster SK V 1931 10 3.0 6 1686 1686
41 Kimmich,Daniel 1942 SK Bremen-Nord 1 3.0 7 2080 2030
42 Schröder,Frank 1669 Delmenhorster SK V 1931 6 3.0 7 1795 1745
43 Dietrich,Igor 1655 Bremer SG von 1877 9 3.0 8 1628 1541
44 Orantek,Peter 1812 SK Kirchweyhe 1947 8 3.0 8 1595 1508
45 Elmali,Timur 2068 SAbt SV Werder Bremen 1 2.5 3 2057 0
46 Thon,Michael 1802 SAbt SV Werder Bremen 15 2.5 3 1744 0
47 Szczap,Arthur 1888 SAbt SV Werder Bremen 10 2.5 3 1655 0
48 Morisse,Heinz 1580 SK Bremen-Nord 12 2.5 5 1661 1661
49 Veit,Ingo 1942 SK Bremen-West 2 2.5 6 2023 1966
50 Fricke,Andreas 1831 Bremer SG von 1877 6 2.5 6 1883 1826
51 Erofeev,Anastasia 1901 SAbt SV Werder Bremen 6 2.5 6 1876 1819
52 Gefken,Andreas 1827 SAbt TuS Varrel 8 2.5 6 1858 1801
53 Krueger,Thomas 1859 SAbt TuS Syke 3 2.5 7 1932 1830
54 Reimers,Kai 1667 SK Bremen-Nord 8 2.5 7 1931 1829
55 Pleuß,Thomas 1312 SK Bremen-West 12 2.5 7 1742 1640
56 Breutigam,Manfred 1856 Bremer SG von 1877 3 2.5 8 2007 1866
57 Gebur,Thomas 1750 Bremer SG von 1877 8 2.5 8 1660 1519
58 Sinnhoefer,Mike 1507 Delmenhorster SK V 1931 14 2.0 2 1376 0
59 Osmer,Jens 1729 SAbt SV Werder Bremen 11 2.0 3 1838 0
60 Wachinger,Nikolas 2035 SAbt SV Werder Bremen 6 2.0 4 1782 0
61 Schwenke,Stefan 1684 SK Bremen-Nord 6 2.0 5 2041 1969
62 Grieme,Jens 1980 SAbt TuS Syke 2 2.0 5 1967 1895
63 Hattenhauer,Klaus 1780 SK Bremen-Nord 9 2.0 5 1924 1852
64 Kattner,Hartmut 1916 SAbt TuS Varrel 4 2.0 5 1812 1740
65 Joest,Jan 1537 SK Bremen-Nord 13 2.0 5 1720 1648
66 Röhl,Bernd 1638 SK Bremen-Nord 4 2.0 6 1894 1769
67 Duckstein,Torsten 1746 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 2.0 6 1803 1678
68 Rathsmann,Steffen 1586 SK Bremen-Nord 11 2.0 7 1808 1650
69 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1756 Bremer SG von 1877 4 2.0 8 1971 1779
70 Niefünd,Michael 1821 Delmenhorster SK V 1931 2 2.0 9 2091 1871
71 Stöver,Gerd 1646 SK Bremen-Nord 7 1.5 2 1802 0
72 Janiesch,Maike 1747 SAbt SV Werder Bremen 9 1.5 2 1740 0
73 Kropp,Joachim 1733 SK Bremen-West 9 1.5 2 1712 0
74 Schelz-Brandenburg,Till 1688 SAbt SV Werder Bremen 13 1.5 2 1562 0
75 Fleck,Ronald 1622 Bremer SG von 1877 10 1.5 2 1517 0
76 Sivulka,Juraj 1613 SAbt TuS Syke 9 1.5 2 1490 0
77 Heinemann,Lars 1923 SAbt SV Werder Bremen 3 1.5 3 1959 0
78 Kaßner,Ralph 1763 SK Bremen-Nord 3 1.5 3 1915 0
79 Schulz-Rackoll,Rolf 1638 SAbt SV Werder Bremen 14 1.5 3 1669 0
80 Samjeske,Andreas 1778 SAbt SV Werder Bremen 8 1.5 5 1851 1702
81 Sobotzki,Michael 1746 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 1.5 5 1831 1682
82 Nackenhorst,Frank 1702 SK Bremen-West 5 1.5 6 1884 1692
83 Fischer,Heiko 1701 SAbt TuS Varrel 9 1.5 6 1762 1570
84 Vollmer,Andreas 1812 Delmenhorster SK V 1931 7 1.5 7 1764 1534
85 Lange,Helmut 1949 SK Bremen-Nord 5 1.0 1 1895 0
86 Pollmann,Sascha 1984 SAbt SV Werder Bremen 2 1.0 1 1856 0
87 Kropp,Jan Ricardo 1423 SK Bremen-West 14 1.0 1 1812 0
88 Strozyk,Jannig 1637 Delmenhorster SK V 1931 13 1.0 1 1812 0
89 Musoldt,Christoph 1901 SAbt TuS Varrel 5 1.0 1 1756 0
90 Lindemann,Ewald 1419 SK Bremen-Nord 18 1.0 1 1750 0
91 Marach,Jonas 1780 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 18 1.0 1 1655 0
92 Bart,Simon 2002 SAbt SV Werder Bremen 16 1.0 1 1420 0
93 Block,Timo 1667 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 17 1.0 1 1417 0
94 Assmann,Mario 1490 SK Bremen-Nord 17 1.0 2 1810 0
95 Schindler,Oliver 1745 SAbt SV Werder Bremen 10 1.0 2 1740 0
96 Meyer,Irmin 1880 SAbt SV Werder Bremen 4 1.0 2 1739 0
97 Dehning-Busse,Karsten 1667 Bremer SG von 1877 15 1.0 2 1713 0
98 Bergmann,Reinhold 1631 SAbt TuS Varrel 11 1.0 2 1617 0
99 Heldt,Nils-Lennart 1998 SAbt SV Werder Bremen 4 1.0 3 2095 0
100 Rose,Shawn 1687 SK Bremen-West 4 1.0 3 1818 0
101 Segelken,Peter 1895 SAbt TuS Varrel 6 1.0 5 1847 1607
102 Wenke,Andrea 1571 Delmenhorster SK V 1931 15 0.5 1 1776 0
103 Nancheva,Doroteya 1834 SK Bremen-West 7 0.5 1 1745 0
104 Preuschat,Stefan 1756 SAbt SV Werder Bremen 14 0.5 1 1686 0
105 Nielsen,Jens 1511 SK Bremen-West 8 0.5 1 1686 0
106 Rahn,Jürgen 1753 SAbt TuS Varrel 10 0.5 1 1674 0
107 Wilkens,Lars 1838 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 0.5 1 1616 0
108 Angermann,Thomas 1624 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 0.5 1 1614 0
109 Winkelmann,Jörg 1624 Bremer SG von 1877 17 0.5 1 1522 0
110 Jansen,Christian 1843 SAbt SV Werder Bremen 5 0.5 2 1959 0
111 Menke,Stefan 1172 SAbt TuS Varrel 20 0.5 2 1656 0
112 Kenda,Markus 1522 SAbt TuS Syke 10 0.5 2 1557 0
113 Burblies,Andreas 1500 SAbt SV Werder Bremen 20 0.5 4 1565 0
114 Kaufmann,Benjamin 1931 SK Bremen-West 1 0.5 5 2111 1745
115 Ahrens,Gunnar 1693 Delmenhorster SK V 1931 3 0.5 8 1961 1517
116 Stürken,Andree 1949 SAbt TuS Varrel 7 0.0 0 0 0
117 Hille,Renzo 1455 SAbt TuS Syke 12 0.0 0 0 0
118 Kizilirmak,Okyar 1618 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 13 0.0 0 0 0
119 Wurdig,Georg 1615 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 15 0.0 0 0 0
120 Ambelang,Harald 2027 SAbt SV Werder Bremen 7 0.0 0 0 0
121 Schröder,Klaus 1443 SAbt TuS Varrel 16 0.0 0 0 0
122 Schäffer,Burghard 1420 SK Kirchweyhe 1947 14 0.0 1 2002 0
123 Scheibler,Miguel 1464 SK Bremen-Nord 15 0.0 1 1678 0
124 Müller,Wolfgang 1447 SAbt SV Werder Bremen 19 0.0 1 1674 0
125 Rademacher,Ben David 1167 SAbt TuS Varrel 19 0.0 1 1668 0
126 Volbert,Wilfried 1454 SK Bremen-West 13 0.0 1 1655 0
127 Stelljes,Fabian 1407 SK Bremen-Nord 14 0.0 1 1614 0
128 Lai Hop,Long 1788 SAbt SV Werder Bremen 12 0.0 1 1580 0
129 Müller,Nikica 1204 SK Bremen-West 11 0.0 1 1580 0
130 Da Silva,Marco 1417 SK Bremen-West 16 0.0 2 1645 0
131 Herbst,Karl-Ulrich 1810 Bremer SG von 1877 2 0.0 3 2140 0
132 Monnerjahn,Lukas Malte 1678 Delmenhorster SK V 1931 9 0.0 3 1724 0
133 Humpe,Luca Julien 1251 SK Bremen-Nord 19 0.0 3 1674 0
134 Jackwerth,Wolfgang 1620 SK Bremen-West 6 0.0 4 1871 0
135 Stimatz,Ravi 1424 SK Bremen-West 10 0.0 5 1781 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet