Ligastatistiken für die B-Klasse

Die aktiven Spieler der B-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Von Oehsen,Hasso 1737 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1 7.5 9 1624 1897
2 Goldin,Gennady 1747 SC Kattenesch e.V. 1 6.5 7 1595 2017
3 Moriz,Sebastian 1224 SF Leherheide von 1950 9 6.0 7 1368 1677
4 Ernst,Herwarth 1722 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2 6.0 8 1543 1735
5 Jantzen,Ludwig 1445 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 6.0 9 1326 1451
6 Roehr,Dietrich 1604 SF Lilienthal von 1971 6 5.5 8 1428 1569
7 Radloff,Günter 1731 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6 5.5 8 1428 1569
8 Sommerfeld,Jürgen 1468 SC Kattenesch e.V. 5 5.0 8 1397 1484
9 Proske,Matthias 1462 Bremer SG von 1877 6 5.0 8 1380 1467
10 Hartmann,Horst-Werner 1572 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7 4.5 6 1371 1563
11 Mulde,Ralf 1820 SAbt TuS Varrel 1 4.5 7 1604 1706
12 Kuss,Michael 1430 SC Kattenesch e.V. 6 4.5 7 1418 1520
13 Praceius,Stephan 1337 SAbt TuS Varrel 9 4.5 7 1345 1447
14 Kardoeus,Jens 1485 SAbt SV Werder Bremen 10 4.5 8 1479 1522
15 Nagel,Rudolf 1437 SAbt TuS Syke 6 4.5 9 1524 1524
16 Eisold,Christian 1573 SAbt TV Eiche Horn 11 4.0 5 1328 1568
17 Göhler,Andreas 1311 Bremer SG von 1877 14 4.0 5 1264 1504
18 Bergmann,Reinhold 1631 SAbt TuS Varrel 3 4.0 6 1567 1692
19 Schnibbe,Jörg 1457 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 9 4.0 6 1218 1343
20 Differt,Roderich 1587 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 4.0 7 1664 1714
21 Gutknecht,Christa 1553 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 4.0 7 1591 1641
22 Fuchs,Herbert 1194 SF Leherheide von 1950 11 4.0 7 1377 1427
23 Rademacher,Uwe 1493 SAbt TuS Varrel 6 4.0 8 1530 1530
24 Doehler,Raik 1358 SF Leherheide von 1950 6 4.0 9 1511 1468
25 Jesgarzewski,Malte 1606 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3 3.5 4 1524 0
26 Assmann,Mario 1490 SK Bremen-Nord 8 3.5 4 1351 0
27 Müller,Wolfgang 1447 SAbt SV Werder Bremen 6 3.5 5 1606 1755
28 Hintze,Uwe 1417 SC Kattenesch e.V. 7 3.5 5 1313 1462
29 Stelljes,Fabian 1407 SK Bremen-Nord 5 3.5 6 1547 1604
30 Stern,Philipp 1718 SAbt TV Eiche Horn 5 3.5 6 1515 1572
31 Feierabend,Till 1045 SAbt TuS Syke 11 3.5 7 1449 1449
32 Adaschkiewitz,Wolfgang 1655 SAbt SV Werder Bremen 2 3.5 8 1631 1588
33 Krueger,Gerhard 1317 SAbt TuS Syke 7 3.5 8 1450 1407
34 Heuer,Christian 1244 SF Leherheide von 1950 8 3.5 8 1444 1401
35 Fieseler,Horst 1471 SAbt TuS Syke 3 3.0 4 1584 0
36 Peine,Olaf 1530 Bremer SG von 1877 8 3.0 4 1380 0
37 Gohr,Willy 1440 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 11 3.0 4 1261 0
38 Rahn,Jürgen 1753 SAbt TuS Varrel 2 3.0 5 1586 1658
39 Holtermann,Klaas 1648 Bremer SG von 1877 3 3.0 5 1568 1640
40 Rockmann,Enno 1293 SK Bremen-Nord 13 3.0 5 1397 1469
41 Rademacher,Ben David 1167 SAbt TuS Varrel 10 3.0 5 1334 1406
42 Wellmann,Ewald 1554 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 3.0 6 1530 1530
43 Schröder,Klaus 1443 SAbt TuS Varrel 7 3.0 6 1470 1470
44 Nemeyer,Holger 1123 SF Leherheide von 1950 12 3.0 6 1271 1271
45 Oleskow,Jan Christian 1509 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 3.0 7 1426 1376
46 Rose,Helmut 1410 SAbt SV Werder Bremen 11 3.0 7 1396 1346
47 Meyer,Heinz 1276 SAbt SV Werder Bremen 12 3.0 7 1341 1291
48 Pfluger,Jan 1296 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 3.0 7 1333 1283
49 Leopold,Eberhard 1697 SAbt TV Eiche Horn 1 2.5 5 1639 1639
50 Sivulka,Juraj 1613 SAbt TuS Syke 1 2.5 5 1637 1637
51 Reif,Oliver 1653 Bremer SG von 1877 4 2.5 5 1527 1527
52 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1471 SK Bremen-Nord 7 2.5 5 1376 1376
53 Ludolph,Georg 1382 SK Bremen-Nord 12 2.5 5 1343 1343
54 Oetting,Heinrich 1521 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4 2.5 6 1509 1452
55 Beckmann,Christoph 1567 Bremer SG von 1877 1 2.5 7 1643 1541
56 Kenda,Markus 1522 SAbt TuS Syke 2 2.5 7 1642 1540
57 Milerman,Vladimir 1506 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 2.5 7 1509 1407
58 Harting,Wolfgang 1427 SAbt TuS Varrel 8 2.5 7 1423 1321
59 Seiffert,Manfred 1240 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 8 2.5 7 1409 1307
60 Hesse,Hartmut 1681 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5 2.5 7 1407 1305
61 Goetz,Manfred 1328 SF Leherheide von 1950 7 2.5 7 1384 1282
62 Brandt,Axel 1448 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 2.5 7 1361 1259
63 Weinitschke,Harald 1533 Bremer SG von 1877 5 2.5 8 1503 1362
64 Schmitz,Friedrich 1446 Bremer SG von 1877 7 2.0 2 1409 0
65 Schalk,Michael 1410 SF Leherheide von 1950 5 2.0 2 1392 0
66 Duan,Muxi 1235 SAbt SV Werder Bremen 13 2.0 2 1317 0
67 Viet,Silas 1435 SAbt TV Eiche Horn 14 2.0 2 1221 0
68 Cors,Andreas Hinrich 1469 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 10 2.0 3 1335 0
69 Menke,Stefan 1172 SAbt TuS Varrel 13 2.0 3 1245 0
70 Wohlers,Roy 1527 SAbt TV Eiche Horn 17 2.0 3 1227 0
71 Röhl,Manfred 1664 SK Bremen-Nord 3 2.0 4 1619 0
72 Lundt,Heiko 1511 SAbt TV Eiche Horn 9 2.0 4 1366 0
73 Reeh,Axel 1447 Bremer SG von 1877 9 2.0 4 1221 0
74 Humpe,Luca Julien 1251 SK Bremen-Nord 11 2.0 4 1208 0
75 Conrath,Michael 1640 SF Lilienthal von 1971 4 2.0 5 1574 1502
76 Jacobsen,Rüdiger 1524 SC Kattenesch e.V. 4 2.0 5 1461 1389
77 Bersch,Alexej 1333 SAbt TuS Varrel 17 2.0 6 1299 1174
78 Steingraeber,Hans-Joachim 1509 SC Kattenesch e.V. 2 2.0 7 1595 1437
79 Böttcher,Franz 1303 SC Kattenesch e.V. 9 2.0 7 1386 1228
80 Kück,Stephan 1714 SAbt TV Eiche Horn 2 1.5 2 1577 0
81 Weidenhöfer,Max 1508 SAbt TuS Varrel 11 1.5 2 1364 0
82 Repschläger,Hermann 1539 SC Kattenesch e.V. 3 1.5 3 1524 0
83 Drca,Lazar 1550 SAbt TV Eiche Horn 8 1.5 3 1450 0
84 Scheibler,Miguel 1464 SK Bremen-Nord 10 1.5 3 1392 0
85 Schumann,Thorsten 1130 SAbt SV Werder Bremen 14 1.5 3 1378 0
86 Barth,Pierre 1119 SAbt SV Werder Bremen 17 1.5 3 1177 0
87 Zimmermann,Erik 1527 SAbt TV Eiche Horn 10 1.5 4 1379 0
88 Schier,Torsten 1598 SAbt TV Eiche Horn 7 1.5 4 1346 0
89 Fritzsche,Elmar 1520 SF Leherheide von 1950 2 1.5 5 1687 1538
90 Block,Daniel 1470 SF Leherheide von 1950 4 1.5 5 1493 1344
91 Steinberg,Hans-Peter 1555 SK Bremen-Nord 4 1.5 6 1555 1363
92 Gashi,Dul 1457 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 1.0 1 1681 0
93 Pautzke,Peter 1505 SAbt TV Eiche Horn 16 1.0 1 1361 0
94 Goes,Carsten 1642 SF Lilienthal von 1971 3 1.0 1 1358 0
95 Rast,Matthias 1211 Bremer SG von 1877 15 1.0 1 1333 0
96 Bondarcuks,Timurs SF Leherheide von 1950 14 1.0 1 0 0
97 Brandt,Lothar 1575 Bremer SG von 1877 2 1.0 2 1652 0
98 Quass,Michael 1668 SAbt SV Werder Bremen 3 1.0 2 1638 0
99 Ballweg,Norman 1400 SF Lilienthal von 1971 15 1.0 2 1245 0
100 Gatz,Helmut 1318 Bremer SG von 1877 12 1.0 3 1513 0
101 Timmermann,Jörg 1369 SC Kattenesch e.V. 8 1.0 4 1457 0
102 Bakiyev,Diyar 1361 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 1.0 4 1300 0
103 Mittelstaedt,Jürgen 1504 SF Leherheide von 1950 3 1.0 5 1611 1371
104 Wanschura,David 1357 SAbt SV Werder Bremen 9 1.0 6 1529 1256
105 Wellmeier,Lutz 993 SAbt TuS Syke 10 1.0 8 1409 1087
106 Röhl,Herbert 1329 SK Bremen-Nord 19 0.5 1 1303 0
107 Sommerfeld,Anke SC Kattenesch e.V. 11 0.5 1 0 0
108 Maedje,Hermann 1185 SK Bremen-Nord 18 0.5 2 1437 0
109 Meyer,Juergen 1517 SAbt TuS Syke 13 0.5 2 1339 0
110 Salm,Andreas 1387 Bremer SG von 1877 11 0.5 2 1181 0
111 Hüttmann,Heyo 1371 SAbt TuS Syke 5 0.5 3 1610 0
112 Lange,Uwe SAbt TuS Varrel 16 0.5 3 0 0
113 Wundahl,Jürgen 1582 SAbt SV Werder Bremen 5 0.5 4 1534 0
114 Klopsch,Simon SAbt TuS Syke 12 0.5 5 1288 922
115 Neigert,Helga 1442 SF Leherheide von 1950 10 0.0 0 0 0
116 Wittfoth,Uve SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 17 0.0 0 0 0
117 Behrens,Jan-Christoph SC Kattenesch e.V. 10 0.0 0 0 0
118 Vulpius,Leonhard 1458 SAbt SV Werder Bremen 8 0.0 0 0 0
119 Morisse,Heinz 1580 SK Bremen-Nord 6 0.0 0 0 0
120 Thönnißen,Luca SF Leherheide von 1950 17 0.0 0 0 0
121 Lambers,Gabriel 1406 SAbt TV Eiche Horn 12 0.0 0 0 0
122 Rakhmanov,Oskar 1120 SAbt TuS Syke 8 0.0 1 1681 0
123 Bach,Lutz 1352 SF Lilienthal von 1971 18 0.0 1 1440 0
124 Meyer,Jürgen 1246 SF Leherheide von 1950 13 0.0 1 1303 0
125 Sobirey,Niklas 1153 SAbt TuS Varrel 12 0.0 1 1276 0
126 Lindemann,Ewald 1419 SK Bremen-Nord 9 0.0 2 1562 0
127 Giss,Alexander 1031 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 13 0.0 2 1325 0
128 Konrad,Daniel SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 0.0 2 0 0
129 Szlagowski,Lion 1226 SK Bremen-Nord 17 0.0 3 1375 0
130 Tammen,Marco 1129 SK Bremen-Nord 14 0.0 4 1377 0
131 Wanschura,Yannis 1182 SAbt SV Werder Bremen 15 0.0 4 1234 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet