Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 16 35.6 13 28.9 2 4.4
2 45 21.5 47.8 23.5 52.2 16 35.6 17 37.8 11 24.4 1 2.2
3 45 18 40 27 60 21 46.7 12 26.7 12 26.7 0 0
4 45 29.5 65.6 15.5 34.4 20 44.4 6 13.3 17 37.8 2 4.4
5 45 17.5 38.9 27.5 61.1 19 42.2 10 22.2 13 28.9 3 6.7
6 45 29 64.4 16 35.6 21 46.7 7 15.6 16 35.6 1 2.2
7 45 20 44.4 25 55.6 18 40 13 28.9 14 31.1 0 0
8 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 17 37.8 11 24.4 2 4.4
360 181.5 50.4 178.5 50 144 40 98 27.2 107 29.7 11 3.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jürgens,Peter 2207 SAbt TuS Syke 8.0 9 1879 2230
2 Krueger,Thomas 1788 SAbt TuS Syke 8.0 9 1750 2101
3 Vollmer,Andreas 1658 Delmenhorster SK V 1931 7.0 7 1680 0
4 Stürken,Andree 1926 SAbt TuS Varrel 7.0 7 1620 0
5 Thon,Michael 1782 SAbt SV Werder Bremen 7.0 8 1555 1877
6 Grieme,Jens 1866 SAbt TuS Syke 6.5 8 1789 2040
7 Windheuser,Jochen 1778 SK Bremen-Nord 6.5 8 1728 1979
8 Webner,Dennis 2029 SAbt TuS Varrel 6.5 9 1946 2112
9 Fuhrmann,Dirk 2102 SAbt TuS Syke 6.0 7 1893 2202
10 Fischer,Heiko 1626 SAbt TuS Varrel 6.0 8 1656 1848
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jürgens,Vera 2211 SAbt TuS Syke 5.0 6 1940 2213
1 Benecke,Thorsten 1943 Bremer SG von 1877 4.5 8 2006 2049
1 Meyer-Siebert,Ingolf 1995 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1947 2096
1 Meyer,Claus Dieter 2277 SAbt SV Werder Bremen 3.5 6 1903 1960
1 Gontscharow,Leo 1990 SC Vahr 3.5 7 1923 1923

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Jürgens,Peter 2207 SAbt TuS Syke 8.0 9 1879 2230
2 Webner,Dennis 2029 SAbt TuS Varrel 6.5 9 1946 2112
2 Niefünd,Michael 1839 Delmenhorster SK V 1931 4.5 9 1986 1986
2 Diederichsen,Detlev 2132 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1890 2039
2 Breutigam,Manfred 1852 Bremer SG von 1877 3.5 8 1915 1872

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Fuhrmann,Dirk 2102 SAbt TuS Syke 6.0 7 1893 2202
3 Pundt,Wilfried 1751 SK Bremen-Nord 6.0 9 1954 2079
3 Gerhardt,Peter-Michael 1831 SC Vahr 6.0 9 1826 1951
3 Ballandis,Carsten 1852 SAbt SV Werder Bremen 4.0 8 1896 1896
3 Körber,Uwe 1721 Findorffer Sfr 3.0 7 1872 1822

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Grieme,Jens 1866 SAbt TuS Syke 6.5 8 1789 2040
4 Furian,Michael 1943 SAbt TuS Varrel 5.0 8 1833 1920
4 Rose,Shawn 1684 SK Bremen-West 4.5 7 1769 1871
4 Wuttke,Manfred 1754 SC Vahr 4.0 7 1744 1794
4 Szczap,Arthur 1853 SAbt SV Werder Bremen 3.0 3 1809 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Sommer,Andreas 1777 SC Vahr 5.0 8 1752 1839
5 Jansen,Christian 1823 SAbt SV Werder Bremen 4.0 6 1813 1938
5 Ryniecki,Detlef 1768 Findorffer Sfr 4.0 8 1865 1865
5 Wetjen,Siegfried 1818 SAbt TuS Syke 3.5 6 1764 1821
5 Bleecke,Hans 1807 SK Bremen-Nord 3.5 7 1802 1802

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Krueger,Thomas 1788 SAbt TuS Syke 8.0 9 1750 2101
6 Fricke,Andreas 1847 Bremer SG von 1877 4.0 8 1779 1779
6 Segelken,Peter 1885 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1802 1951
6 Brüggemann,Hans 1642 SC Vahr 3.0 9 1718 1593
6 Meyer,Irmin 1851 SAbt SV Werder Bremen 2.5 4 1689 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gefken,Andreas 1869 SAbt TuS Varrel 4.0 8 1735 1735
7 Jung,Gerald 1849 SAbt SV Werder Bremen 3.5 7 1819 1819
7 Klemm,Robert 1760 Bremer SG von 1877 3.5 7 1762 1762
7 Nackenhorst,Frank 1701 SK Bremen-West 3.5 7 1715 1715
7 Boehm,Karl 1547 SC Vahr 3.0 7 1752 1702

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fischer,Heiko 1626 SAbt TuS Varrel 6.0 8 1656 1848
8 Hasenberg,Udo 1840 SAbt SV Werder Bremen 5.5 9 1730 1810
8 Gebur,Thomas 1641 Bremer SG von 1877 5.5 9 1699 1779
8 Rockmann,Jan-Okke 1870 SK Bremen-Nord 5.0 7 1751 1909
8 Künitz,Bernhard 1731 SAbt SV Werder Bremen 4.0 8 1762 1762

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Vollmer,Andreas 1658 Delmenhorster SK V 1931 7.0 7 1680 0
9 Stürken,Andree 1926 SAbt TuS Varrel 7.0 7 1620 0
13 Thon,Michael 1782 SAbt SV Werder Bremen 7.0 8 1555 1877
9 Windheuser,Jochen 1778 SK Bremen-Nord 6.5 8 1728 1979
13 Dietrich,Igor 1658 Bremer SG von 1877 5.0 8 1622 1709
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TuS Varrel 1 1 2
2 TuS Syke 1 3 1
3 SK Bremen-West 1 2 1
4 SV Werder Bremen 5 0 0
5 Bremer SG 3 1 1
6 Findorffer SF 2 1 3
7 SK Bremen-Nord 2 0 0
8 SC Vahr 2 1
9 SV Werder Bremen 4 0 0
10 Delmenhorster SK 3 1 2

Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TuS Varrel 1 Stadtliga 17 94.4 43.0 59.7
2 TuS Syke 1 Stadtliga 16 88.9 49.5 68.8
3 SK Bremen-Nord 2 Stadtliga 12 66.7 41.0 56.9
4 SV Werder Bremen 4 Stadtliga 11 61.1 42.0 58.3
5 SV Werder Bremen 5 Stadtliga 8 44.4 36.5 50.7
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.