Inoffizielle DWZ Auswertung:  Feierabendliga

1 SF Findorff F1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bokelmann,Joachim 1937-86 1.0 1.68 29 - 1995 1 / 4 1921-87 -16
2 Ohl,Karsten 1909-57 0.5 0.93 28 - 1477 ½ / 1 1897-58 -12
4 Lanfermann,Felix 1861-39 0.0 0.22 27 - 2085 0 / 1 1855-40 -6
5 Ahlers,Thorsten 1696-71 0.5 0.56 23 - 1655 ½ / 1 1694-72 -2
6 Hentrop,Malte 1707-66 1.5 1.16 23 - 1637 1½ / 2 1718-67 +11
7 Behrens,Sören 1609-19 2.5 1.23 22 - 1675 2½ / 3 1650-20 +41
8 Schindehütte,Frank 1591-30 1.0 1.41 21 - 1611 1 / 3 1577-31 -14
Gesamt 1749 7 7.19 - - 1755 7 / 15 1750 +2

2 Bremer SG F1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Peters,Frank 2016-146 2.0 1.43 30 - 2035 2 / 3 2030-147 +14
2 Gattig,Alexander 1916-17 1.0 1.32 28 - 1799 1 / 2 1907-18 -9
3 Calic,Andreas 1911-59 1.0 0.94 28 - 1477 1 / 1 1913-60 +2
4 Krause,Manfred 1852-87 2.0 1.36 27 - 1721 2 / 2 1870-88 +18
6 Buhrdorf,Axel 1823-114 1.0 1.50 26 - 1622 1 / 2 1809-115 -14
7 Dehning-Busse,Karsten 1760-111 1.5 1.46 25 - 1567 1½ / 2 1761-112 +1
8 Gebur,Thomas 1652-87 0.0 0.56 22 - 1609 0 / 1 1633-88 -19
9 Hoffer,Hayo 1706-91 0.5 0.66 23 - 1591 ½ / 1 1701-92 -5
13 Rast,Matthias 1277-102 0.0 0.09 18 - 1655 0 / 1 1273-103 -4
14 Rieger,Felix 1132-27 0.0 0.21 19 - 1361 0 / 1 1124-28 -8
Gesamt 1777 9 9.53 - - 1701 9 / 16 1777 -24

3 SC Kattenesch F1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1796-28 2.0 1.54 25 - 1881 2 / 4 1809-29 +13
3 Steingraeber,Hans-Joachim 1477-39 0.5 0.30 20 - 1858 ½ / 3 1484-40 +7
4 Jacobsen,Rüdiger 1466-33 0.0 0.28 20 - 1631 0 / 1 1455-34 -11
5 Sommerfeld,Jürgen 1450-44 0.0 0.71 19 - 1716 0 / 4 1425-45 -25
6 Timmermann,Jörg 1361-26 1.0 1.27 18 - 1420 1 / 3 1351-27 -10
Gesamt 1531 3.5 4.1 - - 1724 3.5 / 15 1526 -26

4 TuS Varrel F1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Webner,Dennis 2076-116 2.0 2.14 30 - 1902 2 / 3 2073-117 -3
6 Musoldt,Christoph 1868-36 2.0 1.27 27 - 1770 2 / 2 1888-37 +20
10 Fischer,Heiko 1698-29 0.0 0.29 23 - 1852 0 / 1 1688-30 -10
12 Weidenhöfer,Max 1684-52 1.5 0.89 11 - 1725 1½ / 2 1722-53 +38
13 Horstmann,Jörg 1631-14 1.0 0.72 22 - 1466 1 / 1 1641-15 +10
14 Hedke,Manfred 1655-138 2.5 2.11 23 - 1474 2½ / 3 1667-139 +12
15 Bergmann,Reinhold 1630-84 0.0 0.53 22 - 1609 0 / 1 1612-85 -18
27 Kahrs,Daniela 1597-66 2.0 1.89 22 - 1496 2 / 3 1601-67 +4
Gesamt 1753 11 9.84 - - 1658 11 / 16 1762 +53

5 SK Bremen-Nord F1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosak,Robert 2092-81 1.0 1.31 30 - 1977 1 / 2 2084-82 -8
2 Bleecke,Sebastian 2085-53 1.0 0.78 29 - 1861 1 / 1 2091-54 +6
5 Windheuser,Jochen 1801-40 1.0 0.85 26 - 1856 1 / 2 1805-41 +4
8 Pundt,Wilfried 1753-172 1.0 0.96 24 - 1777 1 / 2 1754-173 +1
10 Kohlmann,Marco 1743-26 1.5 2.21 24 - 1695 1½ / 4 1723-27 -20
13 Röhl,Bernd 1689-129 0.0 0.51 23 - 1684 0 / 1 1672-130 -17
16 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1537-47 1.0 0.58 21 - 1710 1 / 2 1552-48 +15
17 Assmann,Mario 1531-24 2.0 1.14 20 - 1476 2 / 2 1562-25 +31
Gesamt 1761 8.5 8.34 - - 1745 8.5 / 16 1761 +12