Ligastatistiken für die B-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 17 48.6 18 51.4 13 37.1 10 28.6 10 28.6 2 5.7
2 35 20 57.1 15 42.9 13 37.1 9 25.7 12 34.3 1 2.9
3 35 15.5 44.3 19.5 55.7 13 37.1 8 22.9 13 37.1 1 2.9
4 35 16 45.7 19 54.3 10 28.6 13 37.1 12 34.3 0 0
5 35 17.5 50 17.5 50 12 34.3 13 37.1 9 25.7 1 2.9
6 35 15 42.9 20 57.1 8 22.9 14 40 12 34.3 1 2.9
7 35 17.5 50 17.5 50 12 34.3 11 31.4 11 31.4 1 2.9
8 35 20 57.1 15 42.9 13 37.1 11 31.4 8 22.9 3 8.6
280 138.5 49.5 141.5 51 94 33.6 89 31.8 87 31.1 10 3.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der B-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Weinitschke,Harald 1498 Bremer SG von 1877 6.5 8 1506 1757
2 Hartmann,Horst-Werner 1592 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6.5 8 1408 1659
3 Künitz,Bernhard 1754 SAbt SV Werder Bremen 6.0 7 1622 1931
4 Pass,Marlon 1371 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5.5 6 1177 1578
5 Von Oehsen,Hasso 1735 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.0 7 1508 1666
6 Rademacher,Uwe 1535 SAbt TuS Varrel 5.0 7 1363 1521
7 Ficken,Hartmut 1536 SK Schwanewede 5.0 8 1520 1607
8 Gohr,Willy 1428 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.5 5 1256 1622
9 Bergmann,Reinhold 1641 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1553 1745
10 Soller,Hans-Jürgen 1552 SK Schwanewede 4.5 6 1359 1551
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wollscheid,Sven 1753 Delmenhorster SK V 1931 4.0 6 1632 1757
1 Hoffer,Hayo 1699 Bremer SG von 1877 3.0 4 1606 0
1 Röhl,Manfred 1676 SK Bremen-Nord 3.0 5 1639 1711
1 Seebeck,Jörg 1701 SK Schwanewede 3.0 6 1622 1622
1 Lambers,Gabriel 1512 SAbt TV Eiche Horn 2.5 6 1646 1589

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Künitz,Bernhard 1754 SAbt SV Werder Bremen 6.0 7 1622 1931
2 Morisse,Heinz 1576 SK Bremen-Nord 4.5 7 1566 1668
2 Ernst,Herwarth 1683 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.0 7 1585 1635
2 Wilckens,Renk 1635 SK Schwanewede 3.0 6 1619 1619
2 Reif,Oliver 1613 Bremer SG von 1877 3.0 7 1622 1572

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jesgarzewski,Malte 1680 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.0 4 1520 0
3 Jagdhuber,Axel 1612 SK Schwanewede 3.0 5 1568 1640
3 Adaschkiewitz,Wolfgang 1664 SAbt SV Werder Bremen 3.0 5 1561 1633
3 Proske,Matthias 1567 Bremer SG von 1877 3.0 6 1597 1597
3 Differt,Roderich 1568 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 6 1597 1472

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Von Oehsen,Hasso 1735 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.0 7 1508 1666
4 Ficken,Hartmut 1536 SK Schwanewede 5.0 8 1520 1607
4 Bergmann,Reinhold 1641 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1553 1745
4 Rathsmann,Steffen 1566 SK Bremen-Nord 3.5 6 1509 1566
4 Schmitz,Friedrich 1487 Bremer SG von 1877 2.5 5 1600 1600

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Weinitschke,Harald 1498 Bremer SG von 1877 6.5 8 1506 1757
5 Soller,Hans-Jürgen 1552 SK Schwanewede 4.5 6 1359 1551
5 Kardoeus,Jens 1486 SAbt SV Werder Bremen 4.0 7 1530 1580
5 Milerman,Vladimir 1518 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 6 1516 1573
5 Horstmann,Jörg 1616 SAbt TuS Varrel 3.5 7 1507 1507

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Mueller,Heiko 1511 SK Schwanewede 4.5 7 1434 1536
6 Sivulka,Juraj 1597 SAbt TuS Varrel 2.0 4 1458 0
6 Steinberg,Hans-Peter 1436 SK Bremen-Nord 2.0 6 1474 1349
6 Pralle,Thomas 1380 Delmenhorster SK V 1931 2.0 8 1547 1355
6 Hesse,Hartmut 1570 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 1.0 2 1514 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hartmann,Horst-Werner 1592 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6.5 8 1408 1659
7 Fritsch,Horst-Dieter 1441 SK Schwanewede 4.5 8 1404 1447
7 von Barany,Roland Andreas 1427 Bremer SG von 1877 2.5 4 1415 0
7 Rose,Helmut 1444 SAbt SV Werder Bremen 2.5 6 1537 1480
7 Bakiyev,Diyar 1402 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 5 1559 1487

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wanschura,Yannis 1445 SAbt SV Werder Bremen 4.0 5 1323 1563
8 Röhl,Herbert 1293 SK Bremen-Nord 3.5 7 1340 1340
8 Poveleit,Jörn 1462 SK Schwanewede 3.0 5 1377 1449
8 Giss,Alexander 1480 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 3 1502 0
8 Drca,Lazar 1536 SAbt TV Eiche Horn 1.0 3 1454 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
19 Pass,Marlon 1371 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5.5 6 1177 1578
9 Rademacher,Uwe 1535 SAbt TuS Varrel 5.0 7 1363 1521
12 Gohr,Willy 1428 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.5 5 1256 1622
10 Stürken,Andree 1952 SAbt TuS Varrel 4.0 4 1325 0
10 Seiffert,Manfred 1299 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.0 7 1363 1413
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF LHW 4 1 4
2 Bremer SG 4 0 1
3 SV Werder Bremen 6 3 0
4 SF Osterholz-Scharmbeck 1 1 0
5 TuS Varrel 2 1 0
6 SK Bremen-Nord 4 0 0
7 SF Bremer Osten 3 1 1
8 SK Schwanewede 3 1
9 Delmenhorster SK 4 0 3

Die besten 5 Mannschaften der B-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TuS Varrel 2 B-Klasse 12 75 40.0 62.5
2 SV Werder Bremen 6 B-Klasse 12 75 39.5 61.7
3 SK Schwanewede B-Klasse 12 75 37.0 57.8
4 SF Osterholz-Scharmbeck 1 B-Klasse 12 75 36.5 57
5 SF Bremer Osten 3 B-Klasse 7 43.8 32.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.