Ligastatistiken für die A-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22.5 50 22.5 50 16 35.6 14 31.1 13 28.9 2 4.4
2 45 25 55.6 20 44.4 18 40 14 31.1 10 22.2 3 6.7
3 45 22 48.9 23 51.1 14 31.1 13 28.9 14 31.1 4 8.9
4 45 24 53.3 21 46.7 14 31.1 13 28.9 16 35.6 2 4.4
5 45 21 46.7 24 53.3 18 40 13 28.9 12 26.7 2 4.4
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 15 33.3 12 26.7 13 28.9 5 11.1
7 45 23.5 52.2 21.5 47.8 15 33.3 14 31.1 5 11.1 11 24.4
8 45 25 55.6 20 44.4 10 22.2 10 22.2 10 22.2 15 33.3
360 188.5 52.4 171.5 48 120 33.3 103 28.6 93 25.8 44 12.2

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vernacki,Srdjan SK Kirchweyhe 1947 8.5 9 1832 2276
2 Zuanovic,Darko SK Kirchweyhe 1947 8.0 9 1583 1934
3 Orantek,Peter 1801 SK Kirchweyhe 1947 7.5 8 1495 1939
4 Vernacki,Dusko SK Kirchweyhe 1947 7.0 9 1697 1917
5 Norbach,Alexander 1788 SAbt TV Eiche Horn 6.5 7 1701 2123
6 Rekow,Norbert 1529 SF Leherheide von 1950 6.5 7 1579 2001
7 Jankovic,Vladimir SK Kirchweyhe 1947 6.5 8 1643 1894
8 Kück,Stephan 1661 SAbt TV Eiche Horn 6.5 9 1630 1796
9 Toth,Andrej SK Kirchweyhe 1947 5.5 6 1525 1926
10 Becker,Thomas 1543 SF Achim 5.5 7 1437 1667
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Maeder,Christian 1898 SAbt TV Eiche Horn 5.0 9 1863 1906
1 Freudenthal,Tim 1847 SF Achim 4.0 6 1833 1958
1 Kimmich,Daniel 1945 SK Bremen-Nord 4.0 7 1886 1936
1 Berndt,Rolf 1914 SSG Stotel/Loxstedt 3.5 8 1865 1822
1 Goldin,Gennady 1728 SC Kattenesch e.V. 3.0 7 1891 1841

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Vernacki,Srdjan SK Kirchweyhe 1947 8.5 9 1832 2276
2 Norbach,Alexander 1788 SAbt TV Eiche Horn 6.5 7 1701 2123
2 Petrov,Iouri 1654 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5.0 6 1752 2025
2 Bindrim,Peter 1825 SSG Stotel/Loxstedt 5.0 7 1702 1860
2 Breitschuh,Michael 1773 SF Leherheide von 1950 2.5 5 1923 1923

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Vernacki,Dusko SK Kirchweyhe 1947 7.0 9 1697 1917
3 Marach,Jonas 1698 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 5 1729 1878
3 Tantzen,Cedric 1807 SF Achim 2.5 7 1704 1602
3 Schattauer,Volker 1755 SF Leherheide von 1950 2.5 8 1759 1618
3 Gerdes,Wilfried 1639 SSG Stotel/Loxstedt 2.0 8 1707 1515

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Brinkmann,Rolf 1608 SF Achim 5.5 8 1659 1800
4 Hoffer,Hayo 1688 Bremer SG von 1877 5.5 9 1770 1850
4 Hesse,Hartmut 1692 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.5 8 1701 1658
4 Doescher,Helmut 1532 SSG Stotel/Loxstedt 3.5 8 1665 1622
4 Seeger,Ernst 1711 SK Bremen-Nord 2.5 4 1618 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kück,Stephan 1661 SAbt TV Eiche Horn 6.5 9 1630 1796
5 Röhl,Bernd 1704 SK Bremen-Nord 4.5 7 1741 1843
5 Radloff,Günter 1739 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.5 7 1591 1693
5 Sturm,Hubert 1709 SF Achim 4.0 9 1644 1601
5 Waldeck,Erhard 1651 Bremer SG von 1877 3.5 7 1707 1707

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Jankovic,Vladimir SK Kirchweyhe 1947 6.5 8 1643 1894
6 Leopold,Eberhard 1676 SAbt TV Eiche Horn 4.5 7 1619 1721
6 Ernst,Markus 1560 SF Achim 4.5 8 1598 1641
6 Hartmann,Horst-Werner 1599 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.5 9 1592 1512
6 Hänisch,Jens 1815 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.0 4 1602 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Zuanovic,Darko SK Kirchweyhe 1947 8.0 9 1583 1934
7 Rekow,Norbert 1529 SF Leherheide von 1950 6.5 7 1579 2001
7 Angermann,Thomas 1613 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 7 1629 1629
7 Reimers,Kai 1688 SK Bremen-Nord 3.5 8 1649 1606
7 Schier,Torsten 1576 SAbt TV Eiche Horn 3.0 5 1517 1589

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Toth,Andrej SK Kirchweyhe 1947 5.5 6 1525 1926
8 Zimmermann,Erik 1531 SAbt TV Eiche Horn 4.0 8 1593 1593
8 Mittelstaedt,Jürgen 1523 SF Leherheide von 1950 4.0 8 1452 1452
8 Gerhold,Karlheinz 1522 SF Achim 3.0 8 1514 1427
8 Kohn,Matthias 1695 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 5 1608 1608

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Orantek,Peter 1801 SK Kirchweyhe 1947 7.5 8 1495 1939
9 Becker,Thomas 1543 SF Achim 5.5 7 1437 1667
9 Winkelmann,Jörg 1578 Bremer SG von 1877 4.5 7 1646 1748
9 Wurdig,Georg 1616 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.5 7 1553 1655
11 Rathsmann,Steffen 1535 SK Bremen-Nord 4.0 5 1567 1807
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Leherheide 2 10 0
2 Stotel/Loxstedt 4 0
3 Horn/Wilstedt 1 2 4
4 SK Kirchweyhe 1 7 1
5 SF Bremer Osten 2 2 3
6 Bremer SG 4 4 1
7 SK Bremen-Nord 3 10 0
8 SC Kattenesch 1 32
9 SF Achim 1 1 0
10 SF Osterholz-Scharmbeck 3 3

Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kirchweyhe 1 A-Klasse 18 100 55.5 77.1
2 SK Bremen-Nord 3 A-Klasse 15 83.3 45.5 63.2
3 Horn/Wilstedt 1 A-Klasse 13 72.2 42.0 58.3
4 SF Bremer Osten 2 A-Klasse 11 61.1 38.5 53.5
5 SF Achim 1 A-Klasse 10 55.6 38.0 52.8