Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 14 43.8 18 56.3 10 31.3 8 25 12 37.5 2 6.3
2 32 20 62.5 12 37.5 13 40.6 7 21.9 10 31.3 2 6.3
3 32 16 50 16 50 10 31.3 10 31.3 10 31.3 2 6.3
4 32 17 53.1 15 46.9 11 34.4 11 34.4 8 25 2 6.3
5 32 17 53.1 15 46.9 7 21.9 11 34.4 12 37.5 2 6.3
6 32 16.5 51.6 15.5 48.4 12 37.5 12 37.5 7 21.9 1 3.1
7 32 15 46.9 17 53.1 12 37.5 12 37.5 6 18.8 2 6.3
8 32 18 56.3 14 43.8 10 31.3 5 15.6 8 25 9 28.1
256 133.5 52.1 122.5 48 85 33.2 76 29.7 73 28.5 22 8.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Genova,Lyubka 2210 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1717 0
2 Zeitlein,Michael 2246 SK Kirchweyhe 1947 6.0 7 1865 2174
3 Jürgens,Peter 2195 SF Lilienthal von 1971 6.0 7 1806 2115
4 Ascic,Pero 2294 SK Kirchweyhe 1947 5.5 6 1906 2307
5 Jürgens,Vera 2210 SF Lilienthal von 1971 5.5 7 1885 2115
6 Vernacki,Srdjan 2262 SK Kirchweyhe 1947 5.0 5 1825 0
7 Norbach,Alexander 1856 SAbt TV Eiche Horn 5.0 6 1693 1966
8 Klüver,Jan Frederik 1520 Findorffer Sfr 5.0 6 1444 1717
9 Webner,Dennis 2105 SAbt TuS Varrel 5.0 7 2015 2173
10 Davaademberel,Nomin-Erdene 2316 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 1989 2181
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Webner,Dennis 2105 SAbt TuS Varrel 5.0 7 2015 2173
1 Hoeksema,Hendrik Pieter 2278 SF Lilienthal von 1971 3.0 4 1913 0
1 Müller,Wolfgang 1960 SK Bremen-Nord 3.0 5 2067 2139
1 Fuhrmann,Dirk 2054 SAbt TuS Syke 2.5 6 2032 1975
1 Gattig,Alexander 1915 Bremer SG von 1877 1.0 5 2077 1837

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Timmerman,Gert 2229 SF Lilienthal von 1971 3.5 4 1935 0
2 Grieme,Jens 1974 SAbt TuS Syke 3.0 4 1820 0
2 Furian,Michael 1904 SAbt TuS Varrel 3.0 7 1892 1842
2 Diederichsen,Detlev 2108 SAbt SV Werder Bremen 2.5 3 2146 0
2 Baumann,Harry 1859 Findorffer Sfr 2.5 7 2044 1942

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jürgens,Vera 2210 SF Lilienthal von 1971 5.5 7 1885 2115
3 Musoldt,Christoph 1895 SAbt TuS Varrel 2.5 4 1890 0
3 Pundt,Wilfried 1694 SK Bremen-Nord 2.5 6 1990 1933
3 Spannhake,Dustin 1783 SAbt TuS Syke 2.0 6 1890 1765
3 Monnerjahn,Lukas Malte 1823 Delmenhorster SK V 1931 1.5 7 2009 1779

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Jürgens,Peter 2195 SF Lilienthal von 1971 6.0 7 1806 2115
4 Davaademberel,Nomin-Erdene 2316 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 1989 2181
4 Wetjen,Stefan 2118 SAbt TuS Varrel 3.5 4 1792 0
4 Buse,Detlef 1919 SAbt SV Werder Bremen 3.0 7 1989 1939
4 Kaßner,Ralph 1743 SK Bremen-Nord 2.5 6 1896 1839

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Vernacki,Srdjan 2262 SK Kirchweyhe 1947 5.0 5 1825 0
5 Meyerdierks,Claus 1908 SF Lilienthal von 1971 4.5 6 1718 1910
5 Klattenhoff,Holger 1906 Delmenhorster SK V 1931 4.0 8 1912 1912
5 Kattner,Hartmut 1909 SAbt TuS Varrel 3.0 4 1829 0
5 Kropp,Joachim 1722 SK Bremen-West 2.5 7 1933 1831

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ascic,Pero 2294 SK Kirchweyhe 1947 5.5 6 1906 2307
6 Stern,Philipp 1860 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 1744 1936
6 Reimers,Kai 1716 SK Bremen-Nord 3.0 6 1722 1722
6 Segelken,Peter 1855 SAbt TuS Varrel 2.0 2 1571 0
6 Behrens,Sören 1723 Findorffer Sfr 2.0 5 1832 1760

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Zeitlein,Michael 2246 SK Kirchweyhe 1947 6.0 7 1865 2174
7 Müller,Thomas 1890 SF Lilienthal von 1971 3.0 4 1761 0
7 Seeger,Ernst 1630 SK Bremen-Nord 2.5 4 1586 0
7 Plath,Jan 1811 Bremer SG von 1877 2.0 4 2001 0
7 Gefken,Andreas 1804 SAbt TuS Varrel 1.5 5 1663 1514

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Norbach,Alexander 1856 SAbt TV Eiche Horn 5.0 6 1693 1966
8 Davaademberel,Purevdorj 1787 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 1750 1942
8 Weidenhöfer,Max 1859 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1642 1834
8 Jackwerth,Wolfgang 1588 SK Bremen-West 3.0 6 1869 1869
8 Wender,Georg 1647 SK Bremen-Nord 2.5 5 1688 1688

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Genova,Lyubka 2210 SK Kirchweyhe 1947 6.0 6 1717 0
12 Klüver,Jan Frederik 1520 Findorffer Sfr 5.0 6 1444 1717
10 Pleuß,Thomas 1571 SK Bremen-West 4.0 7 1707 1757
10 Vernacki,Dusko 2076 SK Kirchweyhe 1947 3.5 4 1686 0
11 Samjeske,Andreas 1740 SAbt SV Werder Bremen 3.5 6 1670 1727
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG FinWest 2 1 2
2 SF LHW 1 2 3
3 Bremer SG 3 6 7
4 TuS Syke 0 2
5 SV Werder Bremen 5 5 5
6 TuS Varrel 1 2 2
7 SK Bremen-Nord 2 1 0
8 Delmenhorster SK 2 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kirchweyhe 2 Stadtliga 15 93.8 54.5 85.2
2 SF LHW 1 Stadtliga 15 93.8 50.0 78.1
3 TuS Varrel 1 Stadtliga 11 68.8 33.5 52.3
4 SK Bremen-Nord 2 Stadtliga 8 50 32.0 50
5 SG FinWest 2 Stadtliga 8 50 26.0 40.6