Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14 50 14 50 8 28.6 10 35.7 8 28.6 2 7.1
2 28 18.5 66.1 9.5 33.9 14 50 6 21.4 5 17.9 3 10.7
3 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 9 32.1 11 39.3 0 0
4 28 16.5 58.9 11.5 41.1 9 32.1 5 17.9 13 46.4 1 3.6
5 28 11 39.3 17 60.7 12 42.9 7 25 8 28.6 1 3.6
6 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 7 25 13 46.4 0 0
7 28 10.5 37.5 17.5 62.5 11 39.3 6 21.4 9 32.1 2 7.1
8 28 14 50 14 50 8 28.6 9 32.1 8 28.6 3 10.7
224 113.5 50.7 110.5 49 78 34.8 59 26.3 75 33.5 12 5.4

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Binias,Ralf 1804 Delmenhorster SK V 1931 6.0 7 1730 2039
2 Furian,Michael 1905 SAbt TuS Varrel 5.5 7 1748 1978
3 Künitz,Bernhard 1812 SAbt SV Werder Bremen 5.0 7 1699 1857
4 Schnorfeil,Reiner 1703 Delmenhorster SK V 1931 5.0 7 1650 1808
5 Mörz,Simon 1809 SF Achim 4.5 5 1789 2155
6 Klattenhoff,Holger 1871 Delmenhorster SK V 1931 4.5 6 1772 1964
7 Klein,Christoph 1799 SF Achim 4.5 6 1691 1883
8 Freudenthal,Tim 1937 SF Achim 4.5 7 1879 1981
9 Wetjen,Stefan 2102 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1893 2018
10 Rehpenn,Tom 1649 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1691 1816
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Freudenthal,Tim 1937 SF Achim 4.5 7 1879 1981
1 Wetjen,Stefan 2102 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1893 2018
1 Simon,Frank Horst 1928 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 4 1878 0
1 Petri,Ben-Luca 1906 Delmenhorster SK V 1931 2.5 5 1998 1998
1 Müller,Wolfgang 1933 SK Bremen-Nord 1.5 4 1941 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mörz,Simon 1809 SF Achim 4.5 5 1789 2155
2 Bartel,Jethro Aldrich 1845 Findorffer Sfr 3.5 4 1891 0
2 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2090 SAbt SV Werder Bremen 3.5 4 1828 0
2 Musoldt,Christoph 1931 SAbt TuS Varrel 2.0 3 1757 0
2 Pundt,Wilfried 1679 SK Bremen-Nord 1.5 5 1817 1668

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Steinhilber,Benjamin 1740 SK Bremen-Nord 2.5 6 1784 1727
3 Bussler,Leonid 1666 SF Achim 2.0 7 1753 1595
3 Kizilirmak,Okyar 1679 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1.5 6 1777 1585
3 Kropp,Joachim 1784 SK Bremen-West 1.0 5 1846 1606
3 Monnerjahn,Lukas 1930 Delmenhorster SK V 1931 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Heinemann,Lars 1864 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1789 1938
4 Fischer,Heiko 1769 SAbt TuS Varrel 3.5 7 1767 1767
4 Röhl,Bernd 1651 SK Bremen-Nord 2.5 6 1727 1670
4 Klabunde,Adrian 1712 Findorffer Sfr 2.0 3 1731 0
4 Wander,Dennis 1789 Delmenhorster SK V 1931 2.0 4 1758 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Klattenhoff,Holger 1871 Delmenhorster SK V 1931 4.5 6 1772 1964
5 Bleecke,Hans 1774 SK Bremen-Nord 3.5 5 1710 1859
5 Meyer,Irmin 1816 SAbt SV Werder Bremen 3.0 4 1748 0
5 Oehm,Matthias 1815 SF Achim 3.0 4 1714 0
5 Pieper,Sören 1746 Findorffer Sfr 3.0 5 1783 1855

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Binias,Ralf 1804 Delmenhorster SK V 1931 6.0 7 1730 2039
6 Furian,Michael 1905 SAbt TuS Varrel 5.5 7 1748 1978
6 Duckstein,Torsten 1731 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 4 1692 0
6 Kaßner,Ralph 1710 SK Bremen-Nord 2.5 5 1707 1707
6 Milde,Lars 1847 SAbt SV Werder Bremen 1.0 1 1705 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Klein,Christoph 1799 SF Achim 4.5 6 1691 1883
7 Rehpenn,Tom 1649 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1691 1816
7 Samjeske,Andreas 1781 SAbt SV Werder Bremen 4.0 6 1681 1806
7 Dehning-Busse,Karsten 1756 Bremer SG von 1877 3.0 5 1730 1802
7 Kohn,Matthias 1703 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 6 1726 1669

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Ernst,Markus 1600 SF Achim 4.0 7 1644 1694
8 Klemm,Robert 1740 Bremer SG von 1877 3.0 6 1705 1705
8 Osmer,Jens 1757 SAbt SV Werder Bremen 2.5 5 1695 1695
8 Schwenteck,Peter 1667 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 6 1661 1604
8 Wender,Georg 1606 SK Bremen-Nord 2.5 6 1627 1570

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Künitz,Bernhard 1812 SAbt SV Werder Bremen 5.0 7 1699 1857
10 Schnorfeil,Reiner 1703 Delmenhorster SK V 1931 5.0 7 1650 1808
9 Hänisch,Jens 1786 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 5 1669 1818
16 Quass,Michael 1647 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1539 1688
11 Schindler,Oliver 1769 SAbt SV Werder Bremen 3.0 4 1692 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TuS Varrel 1 1 5
2 Bremer SG 2 3 2
3 SF Achim 0 2
4 SG FinWest 2 1 1
5 SF Bremer Osten 2 2 0
6 SK Bremen-Nord 2 2 0
7 Delmenhorster SK 2 2 0
8 SV Werder Bremen 5 1 2

Die besten 4 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Werder Bremen 5 Stadtliga 12 85.7 36.0 64.3
2 Delmenhorster SK 2 Stadtliga 11 78.6 31.5 56.3
3 TuS Varrel 1 Stadtliga 8 57.1 27.5 49.1
4 SF Bremer Osten 2 Stadtliga 7 50 26.5 47.3