Ligastatistiken für die B-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22.5 50 22.5 50 12 26.7 13 28.9 17 37.8 3 6.7
2 45 26 57.8 19 42.2 14 31.1 8 17.8 20 44.4 3 6.7
3 45 19.5 43.3 25.5 56.7 17 37.8 12 26.7 13 28.9 3 6.7
4 45 24 53.3 21 46.7 14 31.1 11 24.4 18 40 2 4.4
5 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 13 28.9 17 37.8 2 4.4
6 45 25 55.6 20 44.4 18 40 14 31.1 10 22.2 3 6.7
7 45 22.5 50 22.5 50 16 35.6 14 31.1 5 11.1 10 22.2
8 45 30 66.7 14 31.1 13 28.9 7 15.6 4 8.9 21 46.7
360 192 53.3 167 46 117 32.5 92 25.6 104 28.9 47 13.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der B-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Von Oehsen,Hasso 1737 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7.5 9 1624 1897
2 Goldin,Gennady 1747 SC Kattenesch e.V. 6.5 7 1595 2017
3 Moriz,Sebastian 1224 SF Leherheide von 1950 6.0 7 1368 1677
4 Ernst,Herwarth 1722 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6.0 8 1543 1735
5 Jantzen,Ludwig 1445 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6.0 9 1326 1451
6 Roehr,Dietrich 1604 SF Lilienthal von 1971 5.5 8 1428 1569
7 Radloff,Günter 1731 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.5 8 1428 1569
8 Sommerfeld,Jürgen 1468 SC Kattenesch e.V. 5.0 8 1397 1484
9 Proske,Matthias 1462 Bremer SG von 1877 5.0 8 1380 1467
10 Hartmann,Horst-Werner 1572 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.5 6 1371 1563
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Von Oehsen,Hasso 1737 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 7.5 9 1624 1897
1 Goldin,Gennady 1747 SC Kattenesch e.V. 6.5 7 1595 2017
1 Mulde,Ralf 1820 SAbt TuS Varrel 4.5 7 1604 1706
1 Differt,Roderich 1587 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.0 7 1664 1714
1 Leopold,Eberhard 1697 SAbt TV Eiche Horn 2.5 5 1639 1639

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ernst,Herwarth 1722 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 6.0 8 1543 1735
2 Gutknecht,Christa 1553 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.0 7 1591 1641
2 Adaschkiewitz,Wolfgang 1655 SAbt SV Werder Bremen 3.5 8 1631 1588
2 Rahn,Jürgen 1753 SAbt TuS Varrel 3.0 5 1586 1658
2 Kenda,Markus 1522 SAbt TuS Syke 2.5 7 1642 1540

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Bergmann,Reinhold 1631 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1567 1692
3 Jesgarzewski,Malte 1606 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 3.5 4 1524 0
3 Fieseler,Horst 1471 SAbt TuS Syke 3.0 4 1584 0
3 Holtermann,Klaas 1648 Bremer SG von 1877 3.0 5 1568 1640
3 Röhl,Manfred 1664 SK Bremen-Nord 2.0 4 1619 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wellmann,Ewald 1554 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.0 6 1530 1530
4 Reif,Oliver 1653 Bremer SG von 1877 2.5 5 1527 1527
4 Oetting,Heinrich 1521 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2.5 6 1509 1452
4 Conrath,Michael 1640 SF Lilienthal von 1971 2.0 5 1574 1502
4 Jacobsen,Rüdiger 1524 SC Kattenesch e.V. 2.0 5 1461 1389

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Sommerfeld,Jürgen 1468 SC Kattenesch e.V. 5.0 8 1397 1484
5 Stelljes,Fabian 1407 SK Bremen-Nord 3.5 6 1547 1604
5 Stern,Philipp 1718 SAbt TV Eiche Horn 3.5 6 1515 1572
5 Milerman,Vladimir 1506 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.5 7 1509 1407
5 Hesse,Hartmut 1681 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 2.5 7 1407 1305

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Roehr,Dietrich 1604 SF Lilienthal von 1971 5.5 8 1428 1569
6 Radloff,Günter 1731 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 5.5 8 1428 1569
6 Proske,Matthias 1462 Bremer SG von 1877 5.0 8 1380 1467
6 Kuss,Michael 1430 SC Kattenesch e.V. 4.5 7 1418 1520
6 Nagel,Rudolf 1437 SAbt TuS Syke 4.5 9 1524 1524

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hartmann,Horst-Werner 1572 Sfr.Osterholz-Scharmbeck 4.5 6 1371 1563
7 Hintze,Uwe 1417 SC Kattenesch e.V. 3.5 5 1313 1462
7 Krueger,Gerhard 1317 SAbt TuS Syke 3.5 8 1450 1407
7 Schröder,Klaus 1443 SAbt TuS Varrel 3.0 6 1470 1470
7 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1471 SK Bremen-Nord 2.5 5 1376 1376

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Jantzen,Ludwig 1445 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6.0 9 1326 1451
8 Assmann,Mario 1490 SK Bremen-Nord 3.5 4 1351 0
8 Heuer,Christian 1244 SF Leherheide von 1950 3.5 8 1444 1401
8 Peine,Olaf 1530 Bremer SG von 1877 3.0 4 1380 0
8 Harting,Wolfgang 1427 SAbt TuS Varrel 2.5 7 1423 1321

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Moriz,Sebastian 1224 SF Leherheide von 1950 6.0 7 1368 1677
9 Praceius,Stephan 1337 SAbt TuS Varrel 4.5 7 1345 1447
10 Kardoeus,Jens 1485 SAbt SV Werder Bremen 4.5 8 1479 1522
11 Eisold,Christian 1573 SAbt TV Eiche Horn 4.0 5 1328 1568
14 Göhler,Andreas 1311 Bremer SG von 1877 4.0 5 1264 1504
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG LHW 3 6 1
2 SV Werder Bremen 6 10 2
3 SF Osterholz-Scharmbeck 3 0
4 SK Bremen-Nord 4 9 1
5 SF Bremer Osten 3 3 2
6 SC Kattenesch 1 17
7 TuS Varrel 2 5 0
8 TuS Syke 2 2 10
9 Bremer SG 5 4 11
10 SF Leherheide 3 3 4

Die besten 5 Mannschaften der B-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Osterholz-Scharmbeck B-Klasse 17 94.4 47.5 66
2 SG LHW 3 B-Klasse 15 83.3 47.5 66
3 TuS Varrel 2 B-Klasse 13 72.2 41.0 56.9
4 SF Leherheide 3 B-Klasse 10 55.6 35.0 48.6
5 SF Bremer Osten 3 B-Klasse 8 44.4 33.0 45.8