Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 SG LHW 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leopold,Eberhard 1697-44 2.5 2.89 23 1639 1639 2½ / 5 1686-45 -11
2 Kück,Stephan 1714-11 1.5 1.36 24 - 1577 1½ / 2 1718-12 +4
3 Goes,Carsten 1642-99 1.0 0.84 22 - 1358 1 / 1 1648-100 +6
4 Conrath,Michael 1640-24 2.0 2.88 22 1502 1574 2 / 5 1614-25 -26
5 Stern,Philipp 1718-14 3.5 4.52 19 1572 1515 3½ / 6 1685-15 -33
6 Roehr,Dietrich 1604-76 5.5 5.74 22 1569 1428 5½ / 8 1598-77 -6
7 Schier,Torsten 1598-40 1.5 3.11 22 - 1346 1½ / 4 1548-41 -50
8 Drca,Lazar 1550-17 1.5 1.91 21 - 1450 1½ / 3 1536-18 -14
9 Lundt,Heiko 1511-27 2.0 2.55 20 - 1366 2 / 4 1493-28 -18
10 Zimmermann,Erik 1527-13 1.5 2.60 20 - 1379 1½ / 4 1490-14 -37
11 Eisold,Christian 1573-3 4.0 3.99 15 1568 1328 4 / 5 1573-4
14 Viet,Silas 1435-4 2.0 1.53 7 - 1221 2 / 2 1477-5 +42
15 Ballweg,Norman 1400-5 1.0 1.40 14 - 1245 1 / 2 1380-6 -20
16 Pautzke,Peter 1505-23 1.0 0.69 20 - 1361 1 / 1 1517-24 +12
17 Wohlers,Roy 1527-4 2.0 2.43 20 - 1227 2 / 3 1512-5 -15
18 Bach,Lutz 1352-39 0.0 0.38 18 - 1440 0 / 1 1336-40 -16
Gesamt 1590 32.5 38.82 - - 1426 32.5 / 56 1575 -182

2 SV Werder Bremen 6
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Adaschkiewitz,Wolfgang 1655-7 3.5 4.27 23 1588 1631 3½ / 8 1635-8 -20
3 Quass,Michael 1668-106 1.0 1.08 23 - 1638 1 / 2 1665-107 -3
5 Wundahl,Jürgen 1582-89 0.5 2.25 21 - 1534 ½ / 4 1526-90 -56
6 Müller,Wolfgang 1447-13 3.5 1.50 19 1755 1606 3½ / 5 1514-14 +67
9 Wanschura,David 1357-22 1.0 1.74 8 1256 1529 1 / 6 1315-23 -42
10 Kardoeus,Jens 1485-40 4.5 4.07 20 1522 1479 4½ / 8 1497-41 +12
11 Rose,Helmut 1410-11 3.0 3.63 19 1346 1396 3 / 7 1391-12 -19
12 Meyer,Heinz 1276-61 3.0 2.92 18 1291 1341 3 / 7 1279-62 +3
13 Duan,Muxi 1235-20 2.0 0.80 5 - 1317 2 / 2 1372-21 +137
14 Schumann,Thorsten 1130-29 1.5 0.59 17 - 1378 1½ / 3 1166-30 +36
15 Wanschura,Yannis 1182-18 0.0 1.79 8 - 1234 0 / 4 1063-19 -119
17 Barth,Pierre 1119-28 1.5 1.27 17 - 1177 1½ / 3 1128-29 +9
Gesamt 1405 25 25.91 - - 1456 25 / 59 1399 +5

3 SF Osterholz-Scharmbeck
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Von Oehsen,Hasso 1737-36 7.5 5.83 24 1897 1624 7½ / 9 1777-37 +40
2 Ernst,Herwarth 1722-51 6.0 5.76 24 1735 1543 6 / 8 1728-52 +6
3 Jesgarzewski,Malte 1606-25 3.5 2.44 22 - 1524 3½ / 4 1639-26 +33
4 Oetting,Heinrich 1521-14 2.5 3.09 20 1452 1509 2½ / 6 1503-15 -18
5 Hesse,Hartmut 1681-37 2.5 5.63 23 1305 1407 2½ / 7 1598-38 -83
6 Radloff,Günter 1731-55 5.5 6.67 24 1569 1428 5½ / 8 1702-56 -29
7 Hartmann,Horst-Werner 1572-55 4.5 4.23 21 1563 1371 4½ / 6 1580-56 +8
8 Seiffert,Manfred 1240-13 2.5 2.03 17 1307 1409 2½ / 7 1256-14 +16
9 Schnibbe,Jörg 1457-20 4.0 4.57 20 1343 1218 4 / 6 1439-21 -18
10 Cors,Andreas Hinrich 1469-5 2.0 1.98 20 - 1335 2 / 3 1470-6 +1
11 Gohr,Willy 1440-31 3.0 2.90 19 - 1261 3 / 4 1443-32 +3
Gesamt 1582 43.5 45.13 - - 1439 43.5 / 68 1578 -41

4 SK Bremen-Nord 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Röhl,Manfred 1664-139 2.0 2.23 23 - 1619 2 / 4 1657-140 -7
4 Steinberg,Hans-Peter 1555-43 1.5 3.00 21 1363 1555 1½ / 6 1511-44 -44
5 Stelljes,Fabian 1407-38 3.5 1.96 6 1604 1547 3½ / 6 1510-39 +103
7 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1471-39 2.5 2.94 20 1376 1376 2½ / 5 1457-40 -14
8 Assmann,Mario 1490-17 3.5 2.59 20 - 1351 3½ / 4 1520-18 +30
9 Lindemann,Ewald 1419-79 0.0 0.65 19 - 1562 0 / 2 1394-80 -25
10 Scheibler,Miguel 1464-31 1.5 1.77 10 - 1392 1½ / 3 1447-32 -17
11 Humpe,Luca Julien 1251-4 2.0 2.16 8 - 1208 2 / 4 1240-5 -11
12 Ludolph,Georg 1382-62 2.5 2.72 19 1343 1343 2½ / 5 1375-63 -7
13 Rockmann,Enno 1293-31 3.0 1.96 5 1469 1397 3 / 5 1376-32 +83
14 Tammen,Marco 1129-25 0.0 0.90 14 - 1377 0 / 4 1089-26 -40
17 Szlagowski,Lion 1226-15 0.0 0.91 8 - 1375 0 / 3 1160-16 -66
18 Maedje,Hermann 1185-13 0.5 0.38 17 - 1437 ½ / 2 1190-14 +5
19 Röhl,Herbert 1329-50 0.5 0.54 18 - 1303 ½ / 1 1327-51 -2
Gesamt 1393 23 24.71 - - 1426 23 / 54 1398 -12

5 SF Bremer Osten 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Differt,Roderich 1587-8 4.0 2.81 21 1714 1664 4 / 7 1621-9 +34
2 Gutknecht,Christa 1553-121 4.0 3.13 21 1641 1591 4 / 7 1578-122 +25
3 Gashi,Dul 1457-9 1.0 0.22 20 - 1681 1 / 1 1487-10 +30
4 Wellmann,Ewald 1554-60 3.0 3.18 21 1530 1530 3 / 6 1549-61 -5
5 Milerman,Vladimir 1506-59 2.5 3.49 10 1407 1509 2½ / 7 1459-60 -47
6 Oleskow,Jan Christian 1509-60 3.0 4.05 10 1376 1426 3 / 7 1460-61 -49
7 Brandt,Axel 1448-35 2.5 4.20 19 1259 1361 2½ / 7 1396-36 -52
8 Jantzen,Ludwig 1445-68 6.0 5.63 19 1451 1326 6 / 9 1456-69 +11
9 Pfluger,Jan 1296-30 3.0 3.17 8 1283 1333 3 / 7 1287-31 -9
10 Konrad,Daniel 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
12 Bakiyev,Diyar 1361-27 1.0 2.33 8 - 1300 1 / 4 1272-28 -89
13 Giss,Alexander 1031-23 0.0 0.41 11 - 1325 0 / 2 1006-24 -25
Gesamt 1462 30 32.62 - - 1407 30 / 66 1447 -176

6 SC Kattenesch
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1747-25 6.5 4.81 24 2017 1595 6½ / 7 1791-26 +44
2 Steingraeber,Hans-Joachim 1509-36 2.0 2.77 20 1437 1595 2 / 7 1486-37 -23
3 Repschläger,Hermann 1539-45 1.5 1.58 21 - 1524 1½ / 3 1536-46 -3
4 Jacobsen,Rüdiger 1524-30 2.0 2.89 20 1389 1461 2 / 5 1496-31 -28
5 Sommerfeld,Jürgen 1468-41 5.0 4.48 20 1484 1397 5 / 8 1483-42 +15
6 Kuss,Michael 1430-38 4.5 3.57 19 1520 1418 4½ / 7 1459-39 +29
7 Hintze,Uwe 1417-35 3.5 3.09 19 1462 1313 3½ / 5 1431-36 +14
8 Timmermann,Jörg 1369-23 1.0 1.59 19 - 1457 1 / 4 1348-24 -21
9 Böttcher,Franz 1303-10 2.0 2.77 18 1228 1386 2 / 7 1278-11 -25
11 Sommerfeld,Anke 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1480 28.5 27.55 - - 1433 28.5 / 54 1483 +2

7 TuS Varrel 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mulde,Ralf 1820-52 4.5 5.35 26 1706 1604 4½ / 7 1799-53 -21
2 Rahn,Jürgen 1753-27 3.0 3.55 24 1658 1586 3 / 5 1738-28 -15
3 Bergmann,Reinhold 1631-77 4.0 3.50 22 1692 1567 4 / 6 1645-78 +14
6 Rademacher,Uwe 1493-49 4.0 3.62 20 1530 1530 4 / 8 1504-50 +11
7 Schröder,Klaus 1443-30 3.0 2.80 19 1470 1470 3 / 6 1449-31 +6
8 Harting,Wolfgang 1427-33 2.5 3.55 19 1321 1423 2½ / 7 1395-34 -32
9 Praceius,Stephan 1337-21 4.5 3.34 18 1447 1345 4½ / 7 1374-22 +37
10 Rademacher,Ben David 1167-3 3.0 1.57 5 1406 1334 3 / 5 1281-4 +114
11 Weidenhöfer,Max 1508-16 1.5 1.38 8 - 1364 1½ / 2 1518-17 +10
12 Sobirey,Niklas 1153-7 0.0 0.33 8 - 1276 0 / 1 1124-8 -29
13 Menke,Stefan 1172-37 2.0 1.20 17 - 1245 2 / 3 1204-38 +32
16 Lange,Uwe 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 3 Restpartien
17 Bersch,Alexej 1333-3 2.0 3.29 15 1174 1299 2 / 6 1284-4 -49
Gesamt 1472 34.5 33.48 - - 1382 34.5 / 66 1478 +78

8 TuS Syke 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sivulka,Juraj 1613-20 2.5 2.33 22 1637 1637 2½ / 5 1618-21 +5
2 Kenda,Markus 1522-24 2.5 2.45 20 1540 1642 2½ / 7 1523-25 +1
3 Fieseler,Horst 1471-16 3.0 1.44 20 - 1584 3 / 4 1523-17 +52
5 Hüttmann,Heyo 1371-31 0.5 0.63 19 - 1610 ½ / 3 1366-32 -5
6 Nagel,Rudolf 1437-78 4.5 3.48 19 1524 1524 4½ / 9 1466-79 +29
7 Krueger,Gerhard 1317-53 3.5 2.63 18 1407 1450 3½ / 8 1344-54 +27
8 Rakhmanov,Oskar 1120-10 0.0 0.02 9 - 1681 0 / 1 1118-11 -2
10 Wellmeier,Lutz 993-7 1.0 0.71 5 1087 1409 1 / 8 1011-8 +18
11 Feierabend,Till 1045-1 3.5 0.64 5 1449 1449 3½ / 7 1236-2 +191
12 Klopsch,Simon 0.5 0.00 0 922 1288 ½ / 5 887 +887
13 Meyer,Juergen 1517-37 0.5 1.46 20 - 1339 ½ / 2 1482-38 -35
Gesamt 1326 22 15.79 - - 1498 22 / 59 1365 +281

9 Bremer SG 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beckmann,Christoph 1567-58 2.5 2.80 21 1541 1643 2½ / 7 1558-59 -9
2 Brandt,Lothar 1575-59 1.0 0.79 21 - 1652 1 / 2 1582-60 +7
3 Holtermann,Klaas 1648-16 3.0 3.04 22 1640 1568 3 / 5 1647-17 -1
4 Reif,Oliver 1653-6 2.5 3.31 22 1527 1527 2½ / 5 1629-7 -24
5 Weinitschke,Harald 1533-20 2.5 4.33 21 1362 1503 2½ / 8 1483-21 -50
6 Proske,Matthias 1462-31 5.0 4.68 20 1467 1380 5 / 8 1471-32 +9
7 Schmitz,Friedrich 1446-44 2.0 1.11 19 - 1409 2 / 2 1480-45 +34
8 Peine,Olaf 1530-43 3.0 2.75 20 - 1380 3 / 4 1538-44 +8
9 Reeh,Axel 1447-120 2.0 3.08 19 - 1221 2 / 4 1409-121 -38
11 Salm,Andreas 1387-65 0.5 1.53 19 - 1181 ½ / 2 1348-66 -39
12 Gatz,Helmut 1318-58 1.0 0.75 18 - 1513 1 / 3 1328-59 +10
14 Göhler,Andreas 1311-13 4.0 2.80 18 1504 1264 4 / 5 1353-14 +42
15 Rast,Matthias 1211-92 1.0 0.33 17 - 1333 1 / 1 1241-93 +30
Gesamt 1498 30 31.3 - - 1449 30 / 56 1491 -21

10 SF Leherheide 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Fritzsche,Elmar 1520-41 1.5 1.44 20 1538 1687 1½ / 5 1522-42 +2
3 Mittelstaedt,Jürgen 1504-18 1.0 1.80 20 1371 1611 1 / 5 1478-19 -26
4 Block,Daniel 1470-24 1.5 2.35 20 1344 1493 1½ / 5 1443-25 -27
5 Schalk,Michael 1410-7 2.0 1.05 19 - 1392 2 / 2 1446-8 +36
6 Doehler,Raik 1358-16 4.0 2.88 18 1468 1511 4 / 9 1391-17 +33
7 Goetz,Manfred 1328-42 2.5 2.96 18 1282 1384 2½ / 7 1313-43 -15
8 Heuer,Christian 1244-1 3.5 2.21 5 1401 1444 3½ / 8 1323-2 +79
9 Moriz,Sebastian 1224-1 6.0 2.28 5 1677 1368 6 / 7 1472-2 +248
11 Fuchs,Herbert 1194-34 4.0 1.87 17 1427 1377 4 / 7 1265-35 +71
12 Nemeyer,Holger 1123-12 3.0 1.91 17 1271 1271 3 / 6 1161-13 +38
13 Meyer,Jürgen 1246-48 0.0 0.42 18 - 1303 0 / 1 1228-49 -18
14 Bondarcuks,Timurs 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1317 30 21.17 - - 1424 30 / 63 1367 +421

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.