Steingraeber,Hans-Joachim - SC Kattenesch e.V.

Name : Steingraeber,Hans-Joachim
DWZ : 1490
ELO : 1657
Verein : SC Kattenesch e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Feierabendliga
1 Heim 1 Sinnhöfer,Jonas 1884 Delmenhorster SK F1 0.08 1
2 Gast 2 Bussler,Leonid 1639 SF Achim F1 0.3 0
3 Heim 2 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1715 Bremer SG F1 0.22 1
5 Heim 2 Hattenhauer,Klaus 1816 SK Bremen-Nord F1 0.13 0
C-Klasse
1 Gast 2 Schmid,Wilfried 1579 SG Lemwerder 0.38 0
2 Heim 2 Pass,Maurice 858 SF Bremer Osten 4 0.99 1
3 Gast 2 Fritzsche,Elmar 1471 SF Leherheide 3 0.53 1
4 Heim 2 Rosenow,Geert 1490 SG FinWest 4 0.5 0
5 Gast 1 Böhler,Anton 1199 SF Osterholz-Scharmbeck 2 0.85 0
6 Gast 1 Marinkovic,Milan 2147 SK Kirchweyhe 3 0.01 0
7 Heim 2 Pralle,Thomas 1367 Delmenhorster SK 4 0.67 0
Summe 4.66 4 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Feierabendliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1490-41 2.0 0.73 20 - 1764 2 / 4 1532-42 + 42
C-Klasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1490-41 2.0 3.93 20 1286 1444 2 / 7 1433-42 -57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. März 2020