Ungar,Benedict - Delmenhorster SK V 1931

Name : Ungar,Benedict
DWZ : 1609
ELO : 1678
Verein : Delmenhorster SK V 1931
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Stadtliga
1 Gast 5 Gefken,Andreas 1869 TuS Varrel 1 - +
2 Heim 5 Luck,Karl-Heinz 1653 Findorffer SF 2 0.44 1
3 Gast 4 Wetjen,Siegfried 1818 TuS Syke 1 0.23 0
4 Heim 4 Rockmann,Jan-Okke 1870 SK Bremen-Nord 2 0.18 0
5 Gast 4 Rose,Shawn 1684 SK Bremen-West 1 0.4 0
6 Heim 3 Gerhardt,Peter-Michael 1831 SC Vahr 0.22 0
7 Gast 4 Hasenberg,Udo 1840 SV Werder Bremen 5 0.21 0
8 Heim 4 Jansen,Christian 1823 SV Werder Bremen 4 0.23 0
9 Gast 4 Fricke,Andreas 1847 Bremer SG 3 0.2 0
Summe 2.11 1 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1609-126 1.0 2.11 22 1474 1796 1 / 8 1579-127 -30
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. März 2016