DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1109 Warakomski,Tomasz A M 2489 - 38 2511
2 1004 Gisbrecht,Ewgeni A M 2362 - 38 2414
3 346 Höffer,David A M 2278 - 101 2319
4 1068 Korsus,Bernd A M 2273 - 109 2330
5 1006 Mossakowski,Florian A M 2273 - 90 2311
6 362 Kügel,Tobias A M 2261 - 127 2272
7 1027 Hedke,Fred A M 2233 - 131 2278
8 1042 Skinke,Katrina A W 2199 - 39 2218
9 206 Margraf,Daniel A M 2117 - 148 2143
10 153 Teuchert,Bernd A M 2112 - 46 2131
11 1116 Steingräber,Kai Uwe A M 2087 - 98 2124
12 1090 Thimm,Torsten A M 2021 - 70 2057
13 332 Grebener,Sören A M 2002 - 56 2034
14 1023 Silber,Kevin A M 1997 - 85 2002
15 1005 Kozlova,Olga A W 1995 - 20 2177
16 252 Sturm,Tobias A M 1962 - 111 2028
17 233 Boese,Tim A M 1957 - 54 -
18 68 Meyer,Thorsten A M 1945 - 108 2002
19 1000 Klattenhoff,Holger A M 1899 - 17 1976
20 1119 Steffens,Oliver A M 1864 - 58 1987
21 1011 Theurich,Joel A M 1862 - 81 1857
22 1048 Trätmar,Mattis A M 1831 - 76 1945
23 1081 Niefünd,Michael A M 1821 - 27 1813
24 308 Vollmer,Andreas A M 1812 - 70 1765
25 110 Wahrenberg,Ralf A M 1796 - 137 1845
26 1074 Sinnhöfer,Jonas A M 1793 - 45 1771
27 168 Gorman,Stephen A M 1764 - 47 1877
28 1107 Pahl,Erik A M 1759 - 36 1775
29 170 Wollscheid,Sven A M 1758 - 55 -
30 1009 Wells,Chris A M 1738 - 21 1901
31 1120 Binias,Ralf A M 1736 - 47 -
32 1013 Cammann,Tim A M 1732 - 41 1920
33 1056 Petri,Ben-Luca A M 1694 - 67 1709
34 109 Ahrens,Gunnar A M 1693 - 70 1665
35 1047 Amler,Nick A M 1684 - 64 1738
36 1098 Monnerjahn,Lukas Malte A M 1678 - 22 1709
37 157 Schröder,Frank A M 1669 - 62 1748
38 342 Schnorfeil,Reiner A M 1661 - 41 1809
39 420 Wollscheid,Stefanie A W 1659 - 76 1793
40 1108 Pahl,Theis A M 1639 - 36 1664
41 1058 Strozyk,Jannig A M 1637 - 32 1700
42 1083 Sinnhöfer,Lilian A W 1635 - 37 1477
43 1051 Lange,Anika A W 1627 - 60 1728
44 1037 Silber,Stefanie A W 1621 - 70 1644
45 247 Hurrle,Juergen A M 1616 - 73 -
46 1053 Kollars,Michael A M 1611 - 62 1686
47 1114 Radtke,Benjamin A M 1598 - 22 -
48 307 Ungar,Benedict A M 1580 - 136 1704
49 434 Kohls,Vera A W 1574 - 127 1786
50 54 Segelken,Peter A M 1572 - 197 1789
51 279 Wenke,Andrea A W 1571 - 94 1778
52 269 Reissner,Bernd A M 1567 - 20 -
53 1064 Rabe,Maximilian A M 1560 - 41 1627
54 333 Hayen,Benjamin A M 1552 - 43 -
55 1076 Rautenberg,Jakob A M 1533 - 34 1695
56 296 Riewe,Helmuth A M 1520 - 63 -
57 1102 Sinnhoefer,Mike A M 1507 - 17 -
58 1084 Sinnhöfer,Joshua A M 1489 - 29 1540
59 1118 Grone,Lion A M 1483 - 23 -
60 327 Zimmermann,Horst A M 1471 - 4 -
61 1113 Özoguz,Hamza A M 1463 - 5 1680
62 195 Bronsema,Gerrit A M 1461 - 34 -
63 1012 Rüpke,Werner A M 1441 - 18 1780
64 294 Sturm,Simon A M 1398 - 34 -
65 239 Heidemann,Juergen A M 1388 - 40 -
66 51 Pundt,Fritz A M 1383 - 62 -
67 231 Wenke,Petra A W 1368 - 32 -
68 328 Pralle,Thomas A M 1359 - 37 -
69 191 Schlueter,Ulrike A W 1358 - 89 1379
70 1097 Eisenmenger,Till A M 1320 - 16 1490
71 1086 Albert,Eske A W 1301 - 24 1415
72 108 Gedecke,Richard A M 1269 - 92 -
73 1070 Fink,Anton A M 1246 - 15 -
74 1078 Sturm,Dieter A M 1246 - 9 -
75 1117 Alhamid,Mohamad A M 1235 - 9 -
76 1001 Sowinski,Maik A M 1184 - 20 -
77 1049 Silber,Fabian A M 1176 - 33 -
78 1022 Warode,Max A M 1171 - 20 -
79 1103 König,Emmilie A W 1165 - 12 -
80 1095 Kroner,Wolfgang A M 1143 - 6 -
81 246 Blech,Werner A M 1042 - 54 -
82 1077 Wander,Dennis A M 1010 - 14 -
83 243 Theermann,Claudia A W 995 - 45 -
84 1112 Hubert,Nikita A M 980 - 7 -
85 1111 Fink,Moritz A M 973 - 5 -
86 1104 Tarasyuk,Lev A M 947 - 1 -
87 1101 Wollscheid,Lukas A M 878 - 5 -
88 1071 Ibal,Erdem A M 855 - 10 -
89 1088 Machmouchi,Alis A W 819 - 5 -
90 1099 Pofahl,Adrian A M 774 - 1 -
91 1121 Feldman,Joel A M - -
92 1122 Eisenmenger,Milla A W - -
93 1100 Sturm,Lilly Mieke A W - -
94 1115 Kracht,Johanna A W - -
95 1093 Evers,Christian A M - -
96 1110 Bryzhatyy,David A M - -
97 1123 Keine,Nikkels A M - -