DWZ Übersicht ::: SK Kirchweyhe 1947
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 45 Stevic,Hrvoje A M 2585 - 62 2601
2 43 Kovacevic,Aleksandar A M 2545 - 12 2505
3 47 Zelcic,Robert A M 2518 - 88 2500
4 46 Jovanovic,Zoran A M 2456 - 52 2533
5 34 Vernacki,Srdjan A M 2304 - 8 2324
6 35 Vernacki,Dusko A M 2097 - 7 2143
7 24 Jankovic,Vladimir A M 2053 - 8 2084
8 26 Toth,Andrej A M 2053 - 2 -
9 38 Zuanovic,Darko A M 1859 - 3 -
10 11 Orantek,Peter A M 1812 - 65 -
11 49 Geu,Dieter A M 1555 - 71 -
12 15 Richter,Klaus A M 1467 - 40 -
13 2 von Elling,Rouven A M 1424 - 4 -
14 50 Schäffer,Burghard A M 1420 - 25 -
15 28 Feye,Hendrik A M 1315 - 24 -
16 41 Mellugja,Ibrahim A M 1258 - 2 -
17 1 Burat,Klaus A M 1221 - 2 -
18 42 Mellugja,Olisian A M 993 - 5 -
19 30 Hoang,Viet-Duc A M 791 - 4 -
20 4 Hoppe,Justin A M 781 - 4 -
21 52 Bremsteller,Lukas A M - -
22 53 Hackmann,Ole A M - -
23 54 Müller,Gerrit A M - -
24 55 Wenneker,Joel A M - -
25 56 Benthien,Patrick A M - -
26 57 Ascic,Pero A M - 2323
27 58 Schmiedt,Erwin A M - -
28 51 Ahrens,Alexander A M - -
29 39 Al-Tameei,Ihsan Kadhim Mahmood A M - -
30 23 Kochhan,Birgit A W - -
31 48 Marinkovic,Milan A M - 2186
32 29 Behrmann,Jenno A M - -
33 31 Kappelmann,Reik A M - -
34 44 Suci,Xhemal A M - -
35 33 Thiemann,Len A M - -
36 37 Ristedt,Mathis A M - -
37 59 Schlemmer,Erich A M - -