DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1014 Fuhrmann,Dirk A M 2118 - 57 2155
2 86 Grieme,Jens A M 1980 - 39 2022
3 1038 Krueger,Thomas A M 1859 - 74 1776
4 1021 Wetjen,Siegfried A M 1820 - 77 -
5 1037 Jung,Michael A M 1791 - 5 -
6 26 Hoffmann,Juergen A M 1748 - 44 -
7 34 Schmidt,Wolfgang A M 1686 - 65 -
8 1026 Thiel,Holger A M 1647 - 46 -
9 1027 Fatejew,Paul A M 1626 - 33 -
10 42 Bruening,Martin A M 1614 - 54 1715
11 120 Sivulka,Juraj A M 1613 - 20 -
12 1046 Spannhake,Dustin A M 1591 - 1 -
13 1036 Kenda,Markus A M 1522 - 24 -
14 1047 Meyer,Juergen A M 1517 - 37 -
15 131 Fieseler,Horst A M 1471 - 16 -
16 1033 Schikora,Nico A M 1461 - 8 -
17 1035 Hille,Renzo A M 1455 - 9 -
18 81 Nagel,Rudolf A M 1437 - 78 1461
19 1019 Haller,Andreas A M 1421 - 56 -
20 6 Marach,Manfred A M 1404 - 40 -
21 113 Hüttmann,Heyo A M 1371 - 31 -
22 1018 Krueger,Gerhard A M 1317 - 53 1312
23 1004 Bajohr,Malte A M 1288 - 13 -
24 1015 Radder,Dirk A M 1239 - 3 -
25 1003 Emil,Dimitri A M 1191 - 14 -
26 1023 Rakhmanov,Oskar A M 1120 - 10 -
27 1024 Rakhmanov,Malik A M 1093 - 11 -
28 1043 Feierabend,Till A M 1045 - 1 -
29 1025 Wellmeier,Lutz A M 993 - 7 -
30 1032 Mahlstedt,Pascal A M 970 - 5 -
31 1022 Gruber,Antoni A M - -
32 1040 de Beek,Fynn A M - -
33 1041 Schnipper,Max A M - -
34 1042 Klopsch,Simon A M - -
35 1044 Raab-Schulten,Pascal A M - -