DWZ Übersicht ::: SF Leherheide von 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 133 Jaeger,Uwe A M 2103 - 88 2224
2 136 Ratjen,Thomas A M 2060 - 96 -
3 189 Hufnagel,Thomas A M 1991 - 47 -
4 175 Pienski,Olaf A M 1989 - 177 2032
5 1031 Krueger,Stefan A M 1943 - 13 2034
6 188 Tronnier,Michael A M 1914 - 48 1926
7 1040 Taylor-Bowd,Philip J A M 1881 - 25 2030
8 1011 Richter,Detlef A M 1860 - 53 -
9 1012 Aydin,Halim A M 1783 - 17 1908
10 1033 Rekow,Norbert A M 1767 - 7 -
11 13 Schattauer,Volker A M 1745 - 96 -
12 1057 Sliwitzki,Peter A M 1734 - 31 -
13 1053 Feigel,Andreas A M 1719 - 97 1946
14 46 Breitschuh,Michael A M 1708 - 51 -
15 78 Schlosshauer,Rolando A M 1659 - 39 -
16 203 Henke,Andreas A M 1577 - 16 -
17 29 Guzek,Hartwig A M 1556 - 66 -
18 1008 Block,Daniel A M 1526 - 35 1587
19 144 Fritzsche,Elmar A M 1471 - 46 -
20 195 Mittelstaedt,Jürgen A M 1444 - 22 -
21 1030 Neigert,Helga A W 1442 - 30 -
22 193 Goetz,Manfred A M 1413 - 47 -
23 1028 Doehler,Raik A M 1400 - 20 -
24 1034 Heuer,Christian A M 1356 - 6 -
25 68 Meyer,Jürgen A M 1300 - 51 -
26 101 Fuchs,Herbert A M 1182 - 37 -
27 200 Nemeyer,Holger A M 1182 - 15 -
28 1042 Bondarcuks,Timurs A M 1119 - 4 -
29 1039 Koppenstein,Torben A M - -
30 1058 Lorenzmeier,Joerg A M - -
31 1056 Wildt,Alexander A M - -
32 1055 Schmidt,Maxim A M - -
33 1054 Sund,Marco A M - -
34 1052 Pfeffer,Tobias A M - -
35 1051 Klimanov,Leon A M - -
36 1050 Bartels,Ludwig A M - -
37 1049 Wetzel,Maximilian A M - -
38 1038 Moog,Lennie A M - -
39 1045 Gundermann,Beeke A W - -
40 1044 Bersch,Hans-Jürgen Paul A M - -
41 1043 Karahan,Ali-Ulas A M - -
42 1046 Thönnißen,Luca A M - -