DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Varrel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 85 Wetjen,Stefan A M 2118 - 54 -
2 106 Webner,Dennis A M 2056 - 118 2099
3 104 Stürken,Andree A M 1952 - 53 1984
4 81 Kattner,Hartmut A M 1909 - 67 -
5 79 Furian,Michael A M 1904 - 84 -
6 67 Musoldt,Christoph A M 1895 - 38 -
7 84 Segelken,Peter A M 1855 - 49 -
8 80 Gefken,Andreas A M 1804 - 69 -
9 113 Weidenhöfer,Max A M 1770 - 62 1714
10 105 Mulde,Ralf A M 1770 - 57 1996
11 87 Rahn,Jürgen A M 1742 - 30 -
12 68 Fischer,Heiko A M 1724 - 32 -
13 86 Bergmann,Reinhold A M 1641 - 86 1766
14 119 Horstmann,Jörg A M 1616 - 17 1518
15 94 Kahrs,Daniela A W 1600 - 67 2010
16 124 Sivulka,Juraj A M 1597 - 23 -
17 75 Hedke,Manfred A M 1589 - 143 1866
18 95 Rademacher,Uwe A M 1535 - 57 1716
19 61 Mook,Wolfgang A M 1496 - 35 -
20 43 Schröder,Klaus A M 1442 - 33 -
21 103 Praceius,Stephan A M 1385 - 27 -
22 122 Rehpenn,Tom A M 1365 - 22 1300
23 10 Harting,Wolfgang A M 1363 - 39 -
24 107 Rademacher,Ben David A M 1338 - 11 -
25 116 Bersch,Alexej A M 1297 - 6 -
26 112 Menke,Stefan A M 1261 - 74 1340
27 109 Sobirey,Niklas A M 1218 - 13 -
28 115 Lange,Uwe A M 1172 - 2 -
29 111 Gesell,Patricia A W 1049 - 10 1109
30 110 Gesell,Fabian A M 1044 - 13 -
31 126 Ristedt,Mathis A M 1023 - 16 -
32 118 Kappelmann,Reik A M 1004 - 9 -
33 117 Koch,Thomas A M 961 - 7 -
34 125 Weidenhöfer,Ben A M 847 - 13 -
35 123 Richter,Nils A M 790 - 6 -
36 127 Richter,Henri A M - -
37 121 Quellmelz,Henry A M - -
38 120 Haeberle,Jasper A M - -
39 128 Ristedt,Kim A W - -