DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Veit,Ingo A M 1899 - 67 1957
2 82 Kaufmann,Benjamin A M 1860 - 76 1956
3 1139 Lai Hop,Long A M 1804 - 64 1817
4 57 Kropp,Joachim A M 1722 - 107 1847
5 29 Nackenhorst,Frank A M 1604 - 60 -
6 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1588 - 82 -
7 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1584 - 89 -
8 86 Guse,Reiner A M 1577 - 35 -
9 1079 Pleuß,Thomas A M 1571 - 71 -
10 61 Volbert,Wilfried A M 1555 - 52 -
11 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1520 - 58 -
12 1105 Bock,Hartmuth A M 1511 - 58 -
13 56 Gruen,Horst A M 1479 - 52 -
14 1131 Windrich,Hans-Christian A M 1442 - 15 -
15 1053 Da Silva,Marco A M 1410 - 33 -
16 1085 Stimatz,Ravi A M 1353 - 42 -
17 1124 Hölting,Dirk A M 1350 - 13 -
18 1116 Fröhlich,Niklas A M 1342 - 47 1242
19 1134 Sadek,Etienne A M 1319 - 49 -
20 1021 Rohlfs,Heiner A M 1319 - 23 -
21 1092 Müller,Nikica A M 1285 - 30 -
22 89 Schröder,Mariusz A M 1272 - 83 -
23 1094 Döring,Lukas A M 1240 - 31 -
24 1130 Fröhlich,Dennis A M 1197 - 13 1415
25 1102 Boussitou,Rida A M 1186 - 18 -
26 1098 Chouiki,Tarek A M 1174 - 22 -
27 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1152 - 135 1335
28 125 Rohlfs,Marianne A W 1129 - 30 -
29 128 Rohlfs,Arnd A M 1113 - 22 -
30 1089 Guse,Jannis A M 1092 - 7 -
31 1121 Stindt,Tammo A M 1085 - 13 -
32 1110 Kaya,Umutcan A M 1055 - 33 -
33 1038 Kadagies,Werner A M 1053 - 82 -
34 1141 Gökalp,Enes A M 937 - 5 -
35 1142 Hossen,Alan A M 909 - 5 -
36 1140 Kwarteng,Jermain A M 894 - 3 -
37 1145 Kwoka,Igor A M 834 - 4 -
38 1136 Klingenberg,Adrian A M 772 - 1 -
39 1119 Eggers,Ben Simon A M 747 - 6 -
40 1143 Hossen,Ciwan A M 723 - 3 -
41 1146 Schnitzler,Nils A M - -
42 1144 Kwoka,Gabriele A W - -
43 1137 Hirsch,David A M - -
44 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
45 1129 Seifert,Bendix A M - -
46 1132 Yilmaz,Tarik A M - -
47 1135 Hanappel,Hauke A M - -
48 1147 Geerken,Fritz A M - -