DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2704 - 50 2699 GM
2 370 McShane,Luke J A M 2683 - 72 2675 GM
3 489 Areshchenko,Alexander A M 2669 - 68 2678 GM
4 1138 Edouard,Romain A M 2657 - 149 2649 GM
5 1290 Nabaty,Tamir A M 2645 - 11 2635 GM
6 1016 Fressinet,Laurent A M 2621 - 109 2635 GM
7 1208 Werle,Jan A M 2599 - 87 2581 GM
8 289 Babula,Vlastimil A M 2574 - 95 2567 GM
9 470 Nyback,Tomi A M 2574 - 66 2576 GM
10 1229 Spoelman,Wouter A M 2574 - 63 2579 GM
11 431 Efimenko,Zahar A M 2573 - 90 2602 GM
12 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
13 1291 Pruijssers,Roeland A M 2565 - 107 2560 GM
14 1295 van Foreest,Lucas A M 2549 - 106 2540 GM
15 254 Hracek,Zbynek A M 2547 - 97 2572 GM
16 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
17 1232 Zumsande,Martin A M 2496 - 117 2456 IM
18 1164 Markgraf,Alexander A M 2460 - 116 2482 IM
19 293 Knaak,Rainer A M 2445 - 34 2478 GM
20 295 Meins,Gerlef A M 2423 - 185 2415 IM
21 463 Fish,Gennadij A M 2418 - 56 2453 GM
22 1206 Grigorian,Spartak A M 2384 - 185 2405
23 1293 Reuker,Jari A M 2375 - 116 2401
24 1185 Charmeteau,Sven A M 2359 - 26 2346 FM
25 382 Joachim,Sven A M 2344 - 143 2389 IM
26 1219 Paulet,Iozefina A W 2322 - 60 -
27 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
28 1218 Richter,Christian A M 2303 - 174 2355 IM
29 238 Müller,Oliver A M 2275 - 147 2249 IM
30 1154 Wachinger,Nikolas A M 2262 - 77 2304
31 190 Meyer,Claus Dieter A M 2245 - 65 2339 FM
32 1100 Buchal,Stephan A M 2232 - 250 2276 FM
33 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
34 1255 Colbow,Collin A M 2192 - 85 2222
35 204 Franke,Reiner A M 2191 - 59 2248
36 492 Lai Hop,Duong A M 2180 - 70 2201 CM
37 1039 Kardoeus,David A M 2167 - 155 2197
38 1011 Steffens,Olaf A M 2164 - 215 2171 FM
39 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
40 236 Elmali,Timur A M 2130 - 78 2136
41 1006 Wachinger,David A M 2113 - 85 2105
42 1147 Brinkmann,Fabian A M 2108 - 108 2144
43 222 Diederichsen,Detlev A M 2108 - 54 2170
44 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
45 447 Schötzig,Detlef A M 2095 - 85 2107
46 460 Bart,Simon A M 2086 - 71 2097
47 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2070 - 104 2072
48 1033 Pollmann,Sascha A M 2056 - 138 2073
49 1042 Just,Fred A M 2039 - 125 2117
50 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2023 - 79 -
51 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
52 1076 Erofeev,Anastasia A W 1993 - 89 1971
53 1294 Schat,Carlos A M 1984 - 2 2017
54 1186 Büscher,Andre A M 1964 - 112 2038
55 386 Jung,Gerald A M 1930 - 120 1941
56 465 Buse,Detlef A M 1919 - 35 2004
57 141 Ballandis,Carsten A M 1917 - 46 -
58 89 Wemßen,Lothar A M 1894 - 168 1928
59 292 Höpfner,Oliver A M 1889 - 26 -
60 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
61 205 Meyer,Irmin A M 1880 - 159 1972
62 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 51 -
63 1249 Milde,Lars A M 1844 - 21 1870
64 1301 Milde,Lars A M 1844 - 21 1870
65 1163 Hasenberg,Udo A M 1824 - 115 1827
66 281 Preuschat,Stefan A M 1780 - 77 -
67 1297 Bleecke,Hans A M 1780 - 30 1785
68 307 Künitz,Bernhard A M 1776 - 189 1772
69 313 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
70 1314 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
71 188 Schindler,Oliver A M 1765 - 41 -
72 1189 Lizotte,Maike A W 1762 - 72 1815
73 315 Samjeske,Andreas A M 1740 - 42 -
74 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
75 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
76 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1668 - 78 -
77 154 Quass,Michael A M 1659 - 115 1737
78 1004 Krabbe,Lars A M 1658 - 20 -
79 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1656 - 22 1521
80 1013 Hinrichs,Heinz A M 1638 - 19 -
81 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
82 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
83 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
84 1238 Pfeffer,Samuel A M 1565 - 17 1427
85 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 91 1727
86 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
87 1173 Vulpius,Leonhard A M 1488 - 6 -
88 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
89 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
90 1205 Rose,Helmut A M 1441 - 29 1531
91 1125 Wanschura,Yannis A M 1435 - 27 1434
92 1056 Kardoeus,Jens A M 1412 - 53 1507
93 1126 Burblies,Andreas A M 1408 - 35 1580
94 1243 Petermann,Robin A M 1400 - 8 -
95 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
96 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1284 - 11 -
97 1264 Detjen,Mattes A M 1248 - 51 1251
98 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
99 1275 Gulamzada,Elmir A M 1230 - 12 -
100 150 Meyer,Heinz A M 1217 - 67 -
101 384 Schumann,Thorsten A M 1211 - 35 -
102 1252 Burwitz,Arved A M 1191 - 14 -
103 1304 Schube,Theresa A W 1151 - 3 -
104 1276 Günther,Jurek A M 1145 - 5 -
105 1305 Chitsazian,Daniel A M 1143 - 1 -
106 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
107 1065 Barth,Pierre A M 1116 - 30 -
108 1284 Zimmer,Tim A M 1085 - 10 -
109 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
110 1194 Glück,Paul A M 1030 - 14 -
111 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
112 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
113 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
114 1283 Völpel Lopes da Silva,Alexander A M 896 - 7 -
115 1245 Lichtblau,Gregor A M 870 - 2 -
116 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
117 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
118 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
119 1296 Maaßen,Leonard A M 823 - 2 -
120 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
121 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
122 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
123 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
124 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
125 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
126 1259 Marrufo,Adriana A W 789 - 3 -
127 1265 Klugkist,Paul A M 784 - 3 -
128 1263 Schmidt,Keke A M 779 - 2 -
129 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
130 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
131 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
132 1260 Marrufo,Emilia A W 738 - 11 -
133 1281 Plath,Erik A M 700 - 5 -
134 1289 Masri,Mohamad A M - -
135 1157 Musiol,Kevin A M - -
136 1199 Nold,Elias A M - -
137 1204 Thomas,Luisa A W - -
138 1090 Wehlau,Margo A W - -
139 1078 Diederichsen,Paula A W - -
140 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
141 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
142 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
143 1224 Lattreuter,Jan A M - -
144 1292 Rahn,Hannes A M - -
145 1298 Stenke,Luca A M - -
146 1299 Völpel,Leonardo A M - -
147 1313 Nikitin,Matvej A M - -
148 1312 Liebich,Janosch A M - -
149 1311 Strodthoff,Anton A M - -
150 1132 Busch,Simon A M - -
151 1310 Straeten,Emil A M - -
152 1309 Jablonski,Keke A M - -
153 1308 Halich,Jan Finnian A M - -
154 1307 Pakzad Khalilabad,Parsa A M - -
155 1306 Chitsazian,Diana A W - -
156 1153 Hund,Amelia A W - -
157 1131 Töller,Samuel A M - -
158 1155 Zinke,Christian A M - -
159 1300 Varkal,Shaheen A M - -
160 1234 Göcer,Liam A M - -
161 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
162 1254 Arican,Minelya A W - -
163 1258 Kemer,Alissa A W - -
164 1274 Mokubel,Lorena A W - -
165 1273 Pfeffer,Ella A W - -
166 1272 Ladenberger,Laura A W - -
167 1271 Kenfack,Noah A M - -
168 1270 Kappert,Joshua A M - -
169 1269 Jablonski,Ture A M - -
170 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
171 1266 Baumbach,Katharina A W - -
172 1256 Detjen,Laurenz A M - -
173 1257 Heyde,Jorit A W - -
174 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
175 1278 Heßling,Marten A M - -
176 1236 Masri,Alma A W - -
177 1241 Bechara,Jonas A M - -
178 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
179 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
180 1288 Grabowski,Joshua A M - -
181 1287 Flocke,Fabian A M - -
182 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
183 1158 Crome,Claas A M - -
184 1253 Arican,Lara A W - -
185 1282 Schaa,Christian Felix A M - -
186 1280 Passe,Oliver A M - -
187 1279 Maywand,Noah A M - -
188 1261 Marrufo,Leandra A W - -