DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Varrel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 85 Wetjen,Stefan A M 2118 - 54 -
2 106 Webner,Dennis A M 2105 - 121 2136
3 104 Stürken,Andree A M 1952 - 53 1984
4 81 Kattner,Hartmut A M 1909 - 67 -
5 79 Furian,Michael A M 1904 - 84 -
6 67 Musoldt,Christoph A M 1895 - 38 -
7 113 Weidenhöfer,Max A M 1859 - 73 1897
8 84 Segelken,Peter A M 1855 - 49 -
9 80 Gefken,Andreas A M 1804 - 69 -
10 105 Mulde,Ralf A M 1770 - 57 1996
11 87 Rahn,Jürgen A M 1739 - 31 -
12 68 Fischer,Heiko A M 1725 - 33 -
13 75 Hedke,Manfred A M 1668 - 144 1866
14 86 Bergmann,Reinhold A M 1641 - 86 1766
15 94 Kahrs,Daniela A W 1600 - 67 2010
16 124 Sivulka,Juraj A M 1597 - 23 -
17 119 Horstmann,Jörg A M 1571 - 19 1517
18 95 Rademacher,Uwe A M 1535 - 57 1716
19 61 Mook,Wolfgang A M 1496 - 35 -
20 122 Rehpenn,Tom A M 1444 - 32 1419
21 43 Schröder,Klaus A M 1442 - 33 -
22 103 Praceius,Stephan A M 1407 - 28 -
23 112 Menke,Stefan A M 1372 - 85 1439
24 10 Harting,Wolfgang A M 1363 - 39 -
25 107 Rademacher,Ben David A M 1338 - 11 -
26 126 Ristedt,Mathis A M 1312 - 22 -
27 116 Bersch,Alexej A M 1297 - 6 -
28 109 Sobirey,Niklas A M 1204 - 16 -
29 111 Gesell,Patricia A W 1187 - 14 1109
30 115 Lange,Uwe A M 1172 - 2 -
31 110 Gesell,Fabian A M 1070 - 18 -
32 118 Kappelmann,Reik A M 1028 - 11 -
33 125 Weidenhöfer,Ben A M 992 - 22 -
34 117 Koch,Thomas A M 961 - 7 -
35 127 Richter,Henri A M 792 - 1 -
36 123 Richter,Nils A M 787 - 7 -
37 128 Ristedt,Kim A W - -