Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Holtel,Jasper | 2341 | 7.0 | 7.520 | 30 | 2247 | 2027 | 7 / 9 | 2330 | -11 |
2 | CM | Kügel,Tobias | 2296 | 7.0 | 7.100 | 30 | 2246 | 2026 | 7 / 9 | 2294 | -2 |
3 | Pahl,Theis | 2118 | 6.0 | 5.150 | 25 | 2187 | 2062 | 6 / 9 | 2138 | 20 | |
4 | Pahl,Erik | 2095 | 7.5 | 5.510 | 24 | 2263 | 1990 | 7½ / 9 | 2143 | 48 | |
5 | Giel,Olaf | 2140 | 4.0 | 5.540 | 30 | 1920 | 1870 | 4 / 7 | 2107 | -33 | |
6 | Hundack,Rolf | 2091 | 6.5 | 5.350 | 30 | 2170 | 2004 | 6½ / 9 | 2115 | 24 | |
7 | Issing,Peter | 2076 | 6.0 | 6.540 | 30 | 1981 | 1856 | 6 / 9 | 2065 | -11 | |
8 | Peters,Frank | 2003 | 6.0 | 5.030 | 30 | 2054 | 1929 | 6 / 9 | 2023 | 20 | |
9 | Scholzen,Wolfgang | 2018 | 6.0 | 5.530 | 30 | 2006 | 1881 | 6 / 9 | 2028 | 10 | |
10 | Martin,Dennis | 2058 | 6.0 | 7.010 | 30 | 1907 | 1782 | 6 / 9 | 2037 | -21 | |
11 | Pautz,Peter | 1867 | 5.5 | 5.540 | 27 | 1855 | 1775 | 5½ / 9 | 1866 | -1 | |
12 | Norbach, Alexander | 1875 | 4.0 | 4.900 | 27 | 1794 | 1837 | 4 / 9 | 1855 | -20 | |
13 | Erofeev,Anastasia | 1993 | 6.0 | 5.020 | 30 | 1980 | 1855 | 6 / 9 | 2013 | 20 | |
14 | Meyer,Thorsten | 1972 | 6.0 | 6.810 | 30 | 1868 | 1743 | 6 / 9 | 1955 | -17 | |
15 | Meyer,Irmin,Dr. | 1830 | 5.5 | 5.380 | 26 | 1841 | 1761 | 5½ / 9 | 1833 | 3 | |
16 | Jung,Gerald | 1926 | 5.0 | 6.770 | 29 | 1737 | 1694 | 5 / 9 | 1889 | -37 | |
17 | Wemßen,Lothar | 1895 | 5.0 | 6.350 | 28 | 1743 | 1700 | 5 / 9 | 1866 | -29 | |
18 | Ditmas,Hugh | 1889 | 4.5 | 4.300 | 28 | 1896 | 1853 | 4½ / 8 | 1893 | 4 | |
19 | Bokelmann,Joachim | 1850 | 4.0 | 4.040 | 27 | 1785 | 1660 | 4 / 6 | 1849 | -1 | |
20 | Hochhuth,Arnd | 1767 | 1.0 | 2.620 | 25 | - | 1643 | 1 / 4 | 1722 | -45 | |
21 | Pienski,Olaf | 1903 | 5.5 | 4.760 | 28 | 1910 | 1769 | 5½ / 8 | 1919 | 16 | |
22 | Hartwig,Sebastian | 1780 | 4.0 | 5.800 | 25 | 1592 | 1635 | 4 / 9 | 1738 | -42 | |
23 | Eyermann,Daniel | 1656 | 3.5 | 4.470 | 23 | 1542 | 1585 | 3½ / 8 | 1631 | -25 | |
24 | Gebur,Thomas | 1727 | 4.5 | 4.200 | 24 | 1707 | 1664 | 4½ / 8 | 1735 | 8 | |
25 | Yavarpoor,Mohammad | 1774 | 5.0 | 4.800 | 25 | 1760 | 1717 | 5 / 9 | 1779 | 5 | |
26 | Körber,Uwe | 1806 | 4.0 | 2.850 | 26 | 1919 | 1919 | 4 / 8 | 1833 | 27 | |
27 | Buhrdorf,Axel | 1845 | 5.5 | 5.100 | 27 | 1817 | 1737 | 5½ / 9 | 1854 | 9 | |
28 | Hentrop,Malte | 1821 | 4.5 | 5.650 | 26 | 1700 | 1700 | 4½ / 9 | 1795 | -26 | |
29 | Klemm,Robert | 1746 | 4.0 | 4.930 | 24 | 1617 | 1617 | 4 / 8 | 1723 | -23 | |
30 | Kohlscheen,Jens | 1712 | 4.5 | 6.280 | 24 | 1507 | 1507 | 4½ / 9 | 1669 | -43 | |
31 | Künitz,Bernhard | 1768 | 3.0 | 5.670 | 25 | 1514 | 1601 | 3 / 8 | 1703 | -65 | |
32 | Dietrich,Igor | 1630 | 2.5 | 5.080 | 22 | 1286 | 1388 | 2½ / 7 | 1559 | -71 | |
33 | Monnerjahn,Lukas | 1744 | 4.0 | 5.010 | 19 | 1644 | 1687 | 4 / 9 | 1715 | -29 | |
34 | Hoffer,Hayo | 1672 | 5.0 | 3.840 | 23 | 1790 | 1747 | 5 / 9 | 1701 | 29 | |
35 | Alhamid,Mohamad | 1815 | 5.5 | 4.200 | 14 | 1923 | 1843 | 5½ / 9 | 1860 | 45 | |
36 | Brüning,Martin | 1568 | 4.0 | 4.220 | 21 | 1548 | 1591 | 4 / 9 | 1562 | -6 | |
37 | Lambers,Gabriel | 1568 | 4.0 | 2.800 | 21 | 1694 | 1737 | 4 / 9 | 1600 | 32 | |
38 | Ficken,Hartmut | 1597 | 4.0 | 2.940 | 22 | 1708 | 1751 | 4 / 9 | 1624 | 27 | |
39 | Peine,Olaf | 1585 | 2.5 | 2.650 | 21 | 1584 | 1641 | 2½ / 6 | 1581 | -4 | |
40 | Silber,Stefanie | 1383 | 5.0 | 2.550 | 14 | 1683 | 1640 | 5 / 9 | 1468 | 85 | |
41 | Gedecke,Richard | 1176 | 2.0 | 2.370 | 18 | 1221 | 1413 | 2 / 8 | 1165 | -11 | |
42 | Jathe,Tim | 1564 | 3.5 | 3.360 | 21 | 1538 | 1481 | 3½ / 6 | 1568 | 4 | |
43 | Michelitsch,Mario | 1561 | 4.0 | 2.610 | 9 | 1706 | 1749 | 4 / 9 | 1623 | 62 | |
44 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1675 | 4.0 | 4.990 | 23 | 1570 | 1613 | 4 / 9 | 1650 | -25 | |
45 | Rose,Helmut | 1509 | 1.0 | 2.020 | 20 | 1363 | 1636 | 1 / 6 | 1478 | -31 | |
46 | Rast,Matthias | 1116 | 3.0 | 1.630 | 17 | 1405 | 1530 | 3 / 9 | 1158 | 42 | |
47 | Fink,Moritz | 1545 | 4.0 | 3.270 | 8 | 1608 | 1608 | 4 / 8 | 1582 | 37 | |
48 | Weinitschke,Harald | 1576 | 5.0 | 2.940 | 21 | 1744 | 1701 | 5 / 9 | 1631 | 55 | |
49 | Barseghyan,Narek | 1616 | 5.0 | 4.250 | 10 | 1658 | 1615 | 5 / 9 | 1648 | 32 | |
50 | Kardoeus,Jens | 1443 | 3.0 | 3.130 | 19 | 1452 | 1577 | 3 / 9 | 1439 | -4 | |
51 | Ristedt,Mathis | 1489 | 2.5 | 2.940 | 10 | 1436 | 1577 | 2½ / 8 | 1469 | -20 | |
52 | Borbely,Kurt | 1185 | 1.0 | 2.050 | 18 | 1134 | 1456 | 1 / 8 | 1153 | -32 | |
53 | Gulamzada,Elmir | 1546 | 4.5 | 2.050 | 8 | 1776 | 1776 | 4½ / 9 | 1661 | 115 | |
54 | Schubert,Karl Heinz | 1121 | 0.0 | 2.000 | 19 | - | 1371 | 0 / 7 | 1059 | -62 | |
55 | Brühl,Rainer | 1160 | 3.0 | 2.550 | 17 | 1264 | 1389 | 3 / 9 | 1174 | 14 | |
56 | Norbach, Erik | 1073 | 3.0 | 0.980 | 5 | 1370 | 1495 | 3 / 9 | 1188 | 115 | |
57 | Simon,Frank Horst | 1939 | 5.0 | 6.010 | 29 | 1826 | 1783 | 5 / 9 | 1918 | -21 | |
58 | Staudacher,Magnus Johann | 1910 | 6.5 | 3.740 | 10 | 2153 | 1987 | 6½ / 9 | 2026 | 116 | |
59 | Marach,Jonas | 1840 | 3.5 | 5.790 | 21 | 1592 | 1635 | 3½ / 8 | 1777 | -63 | |
60 | Burwitz,Arved | 1307 | 3.5 | 1.630 | 5 | 1544 | 1587 | 3½ / 8 | 1422 | 115 | |
61 | Schröder,Mariusz | 1140 | 2.0 | 1.630 | 17 | 1280 | 1472 | 2 / 8 | 1152 | 12 | |
62 | von Klitzing, Ole | - | 4.0 | - | - | 1546 | 1589 | 4 / 9 | 1553 | - | |
63 | Brand,Julia-Anna | - | 0.0 | - | - | - | 1345 | 0 / 8 | - | - | |
64 | Magin,Jesse | - | 3.5 | - | - | 1592 | 1592 | 3½ / 7 | 1585 | - | |
65 | Martinez Perez,Geomar | - | 3.0 | - | - | 1461 | 1586 | 3 / 9 | 1440 | - | |
66 | Cammann, Gabriele | - | 0.5 | - | - | 1046 | 1468 | ½ / 7 | 939 | - | |
67 | Klabunde, Adrian | - | 1.5 | - | - | 1405 | 1635 | 1½ / 7 | 1320 | - | |
68 | Bakiyev,Diyar | 1354 | 2.0 | 0.640 | 6 | - | 1686 | 2 / 3 | 1475 | 121 | |
69 | Torkler,Wolfgang | 1565 | 3.5 | 5.090 | 21 | 1275 | 1218 | 3½ / 6 | 1518 | -47 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager