Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2022
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/22 | 
| Zeitraum | 09. April 2022 bis 16. April 2022 | 
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung | 
| Ausrichter: | Landesschachbund Bremen | 
| Modus: | CH-System, 9 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Anzahl Siege | 
| Teilnehmer: | 69 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 1708 (63 Spieler) | 
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 299, 288 gespielt | 
| Weißsiege: | 112 (38.89%) | 
| Remis: | 61 (21.18%) | 
| Schwarzsiege: | 115 (39.93%) | 
| kampflos: | 11 | 
Powered by ChessLeagueManager