Dähnepokal 2022/23: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benecke,Torsten | 1964 | 2.0 | 1.710 | 30 | - | 1643 | 2 / 2 | 1971 | 7 |
2 | Chitsazian,Daniel | 1810 | 3.0 | 2.580 | 14 | - | 1600 | 3 / 4 | 1829 | 19 |
3 | Weinitschke,Harald | 1604 | 1.0 | 1.030 | 22 | - | 1587 | 1 / 2 | 1603 | -1 |
4 | Rast,Matthias | 1216 | 0.0 | - | 18 | - | 2031 | 0 / 1 | 1216 | 0 |
5 | Südewold,Felix | 1782 | 1.0 | 1.040 | 25 | - | 1750 | 1 / 2 | 1781 | -1 |
6 | Brühl,Rainer | 1233 | 0.0 | - | 18 | - | 2091 | 0 / 1 | 1233 | 0 |
7 | Peters,Frank | 2040 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2040 | 0 |
8 | Calic,Andreas | 1962 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1962 | 0 |
9 | Jäger,Larissa | - | 0.0 | - | - | - | 1866 | 0 / 1 | - | - |
10 | Ahlers,Thorsten | 1698 | 1.0 | 0.700 | 23 | - | 1812 | 1 / 2 | 1708 | 10 |
11 | Borbely,Kurt | 1101 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 1723 | 0 / 1 | 1101 | 0 |
12 | Schmitz,Friedrich | 1551 | 0.0 | 0.020 | 21 | - | 2122 | 0 / 1 | 1550 | -1 |
13 | Dirks,Lutz | 1067 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1067 | 0 |
14 | Schindehütte,Frank | 1572 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1572 | 0 |
15 | Wemßen,Lothar | 1849 | 0.0 | 0.480 | 27 | - | 1866 | 0 / 1 | 1835 | -14 |
16 | Albrecht,Stefan | 1203 | 1.0 | 0.180 | 17 | - | 1650 | 1 / 2 | 1238 | 35 |
17 | Schubert,Karl Heinz | 1105 | 0.0 | - | 19 | - | 1868 | 0 / 1 | 1105 | 0 |
18 | Kück,Alexander | 1087 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1757 | 0 / 1 | 1087 | 0 |
19 | Fritz,Otto | 1354 | 0.0 | 0.250 | 18 | - | 1543 | 0 / 1 | 1343 | -11 |
20 | Dehning-Busse,Karsten | 1743 | 0.0 | 0.220 | 24 | - | 1964 | 0 / 1 | 1736 | -7 |
21 | Langenfeld,Martin | 1296 | 0.0 | 0.040 | 18 | - | 1810 | 0 / 1 | 1294 | -2 |
22 | Eckart,Silke | - | 0.0 | - | - | - | 1216 | 0 / 1 | - | - |
23 | El Seidi,Miro | 1408 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1782 | 0 / 1 | 1404 | -4 |
24 | Steffens,Olaf | 2091 | 2.5 | 2.320 | 30 | - | 1712 | 2½ / 3 | 2095 | 4 |
25 | Gebur,Thomas | 1714 | 0.0 | 0.490 | 24 | - | 1723 | 0 / 1 | 1698 | -16 |
26 | Rust-Lux,Klaus | 2031 | 2.5 | 2.500 | 30 | - | 1631 | 2½ / 3 | 2031 | 0 |
27 | Pautz,Peter | 1866 | 3.5 | 1.710 | 27 | - | 1925 | 3½ / 4 | 1912 | 46 |
28 | Schmidt,Horst | - | 0.0 | - | - | - | 1698 | 0 / 1 | - | - |
29 | Klemm,Robert | 1723 | 2.0 | 1.580 | 24 | - | 1646 | 2 / 3 | 1735 | 12 |
30 | Hundack,Rolf | 2122 | 3.5 | 4.010 | 30 | 1979 | 1830 | 3½ / 5 | 2110 | -12 |
31 | Buhrdorf,Axel | 1919 | 0.0 | 0.240 | 29 | - | 2122 | 0 / 1 | 1913 | -6 |
32 | Kazmierski,Falk | 1490 | 0.0 | 0.840 | 15 | - | 1203 | 0 / 1 | 1448 | -42 |
33 | Gattig,Alexander | 1868 | 2.0 | 2.400 | 27 | - | 1506 | 2 / 3 | 1857 | -11 |
34 | Künitz,Bernhard | 1757 | 1.0 | 1.570 | 25 | - | 1393 | 1 / 2 | 1740 | -17 |
35 | Reif,Oliver | 1543 | 1.0 | 0.820 | 21 | - | 1659 | 1 / 2 | 1549 | 6 |
36 | von Oesen,Ruben | 1306 | 0.0 | 0.150 | 18 | - | 1604 | 0 / 1 | 1300 | -6 |
37 | Büttner,Thomas | - | 1.0 | - | - | - | 1572 | 1 / 1 | - | - |
38 | Röhl,Bernd | 1723 | 0.5 | 0.530 | 24 | - | 1705 | ½ / 1 | 1722 | -1 |
39 | Büscher,Andre | 2053 | 2.0 | 1.480 | 30 | - | 1806 | 2 / 2 | 2066 | 13 |
40 | Hattenhauer,Klaus | 1815 | 1.0 | 1.060 | 26 | - | 1787 | 1 / 2 | 1813 | -2 |
41 | Wiese,David | - | 0.0 | - | - | - | 2028 | 0 / 1 | - | - |
42 | Baller,Torsten | 1584 | 0.5 | 0.420 | 21 | - | 1865 | ½ / 2 | 1587 | 3 |
43 | Pundt,Wilfried | 1705 | 0.5 | 0.600 | 23 | - | 1876 | ½ / 2 | 1702 | -3 |
44 | Karpinsky,Uwe | - | 0.0 | - | - | - | 2053 | 0 / 1 | - | - |
45 | Morisse,Heinz | 1546 | 0.0 | 0.170 | 21 | - | 1815 | 0 / 1 | 1540 | -6 |
46 | Lunkmoss,Gerhard | 2028 | 2.0 | 2.110 | 30 | - | 1858 | 2 / 3 | 2025 | -3 |
47 | Stöver,Gerd | 1677 | 0.5 | 0.630 | 23 | - | 1584 | ½ / 1 | 1673 | -4 |
48 | Gesswein,Viktor | 1982 | 0.0 | 0.700 | 30 | - | 1833 | 0 / 1 | 1964 | -18 |
49 | Weidenhöfer,Max | 1833 | 3.0 | 2.060 | 15 | - | 1659 | 3 / 3 | 1875 | 42 |
50 | Wilke,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
51 | Lorenzen,Björn | - | 4.0 | - | - | - | 1891 | 4 / 4 | - | - |
52 | Nolting,Bino | 884 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 884 | 0 |
53 | Pieper,Sören | 1807 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1807 | 0 |
54 | Martinez Perez,Geomar | 1475 | 0.0 | 0.100 | 20 | - | 1833 | 0 / 1 | 1471 | -4 |
55 | Brand,Julia-Anna | - | 0.0 | - | - | - | 1868 | 0 / 1 | - | - |
56 | Wolff,Manfred | - | 0.0 | - | - | - | 1982 | 0 / 1 | - | - |
57 | Rosenow,Geert | 1519 | 0.0 | 0.140 | 20 | - | 1833 | 0 / 1 | 1514 | -5 |
58 | Messow,Adrian | - | 0.0 | - | - | - | 1475 | 0 / 1 | - | - |
59 | Schmidt,Aaron Joel | - | 0.5 | - | - | - | 884 | ½ / 1 | - | - |
60 | Schulz,Tommy | - | 2.0 | - | - | - | 1838 | 2 / 2 | - | - |
61 | Bodnar,David | - | 0.0 | - | - | - | 1475 | 0 / 1 | - | - |
62 | Heinemann,Lars | 1868 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1868 | 0 |
63 | Hentrop,Malte | 1810 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1810 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager