Ligastatistiken für die Stadtliga

Die aktiven Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jürgens,Peter 2207 SAbt TuS Syke 2 8.0 9 1879 2230
2 Krueger,Thomas 1788 SAbt TuS Syke 6 8.0 9 1750 2101
3 Vollmer,Andreas 1658 Delmenhorster SK V 1931 9 7.0 7 1680 0
4 Stürken,Andree 1926 SAbt TuS Varrel 9 7.0 7 1620 0
5 Thon,Michael 1782 SAbt SV Werder Bremen 13 7.0 8 1555 1877
6 Grieme,Jens 1866 SAbt TuS Syke 4 6.5 8 1789 2040
7 Windheuser,Jochen 1778 SK Bremen-Nord 9 6.5 8 1728 1979
8 Webner,Dennis 2029 SAbt TuS Varrel 2 6.5 9 1946 2112
9 Fuhrmann,Dirk 2102 SAbt TuS Syke 3 6.0 7 1893 2202
10 Fischer,Heiko 1626 SAbt TuS Varrel 8 6.0 8 1656 1848
11 Pundt,Wilfried 1751 SK Bremen-Nord 3 6.0 9 1954 2079
12 Gerhardt,Peter-Michael 1831 SC Vahr 3 6.0 9 1826 1951
13 Hasenberg,Udo 1840 SAbt SV Werder Bremen 8 5.5 9 1730 1810
14 Gebur,Thomas 1641 Bremer SG von 1877 8 5.5 9 1699 1779
15 Jürgens,Vera 2211 SAbt TuS Syke 1 5.0 6 1940 2213
16 Rockmann,Jan-Okke 1870 SK Bremen-Nord 8 5.0 7 1751 1909
17 Furian,Michael 1943 SAbt TuS Varrel 4 5.0 8 1833 1920
18 Sommer,Andreas 1777 SC Vahr 5 5.0 8 1752 1839
19 Dietrich,Igor 1658 Bremer SG von 1877 13 5.0 8 1622 1709
20 Rose,Shawn 1684 SK Bremen-West 4 4.5 7 1769 1871
21 Benecke,Thorsten 1943 Bremer SG von 1877 1 4.5 8 2006 2049
22 Niefünd,Michael 1839 Delmenhorster SK V 1931 2 4.5 9 1986 1986
23 Silber,Stefanie 1534 Delmenhorster SK V 1931 11 4.0 5 1656 1896
24 Jansen,Christian 1823 SAbt SV Werder Bremen 5 4.0 6 1813 1938
25 Heldt,Nils-Lennart 1830 SAbt SV Werder Bremen 9 4.0 6 1705 1830
26 Wuttke,Manfred 1754 SC Vahr 4 4.0 7 1744 1794
27 Kaufmann,Horst 1732 SK Bremen-Nord 13 4.0 7 1655 1705
28 Ballandis,Carsten 1852 SAbt SV Werder Bremen 3 4.0 8 1896 1896
29 Ryniecki,Detlef 1768 Findorffer Sfr 5 4.0 8 1865 1865
30 Fricke,Andreas 1847 Bremer SG von 1877 6 4.0 8 1779 1779
31 Künitz,Bernhard 1731 SAbt SV Werder Bremen 8 4.0 8 1762 1762
32 Ahrens,Gunnar 1624 Delmenhorster SK V 1931 8 4.0 8 1738 1738
33 Gefken,Andreas 1869 SAbt TuS Varrel 7 4.0 8 1735 1735
34 Hedke,Manfred 1591 SAbt TuS Varrel 11 4.0 8 1577 1577
35 Meyer-Siebert,Ingolf 1995 SAbt SV Werder Bremen 1 3.5 5 1947 2096
36 Diederichsen,Detlev 2132 SAbt SV Werder Bremen 2 3.5 5 1890 2039
37 Segelken,Peter 1885 SAbt TuS Varrel 6 3.5 5 1802 1951
38 Meyer,Claus Dieter 2277 SAbt SV Werder Bremen 1 3.5 6 1903 1960
39 Wetjen,Siegfried 1818 SAbt TuS Syke 5 3.5 6 1764 1821
40 Gontscharow,Leo 1990 SC Vahr 1 3.5 7 1923 1923
41 Jung,Gerald 1849 SAbt SV Werder Bremen 7 3.5 7 1819 1819
42 Bleecke,Hans 1807 SK Bremen-Nord 5 3.5 7 1802 1802
43 Klemm,Robert 1760 Bremer SG von 1877 7 3.5 7 1762 1762
44 Nackenhorst,Frank 1701 SK Bremen-West 7 3.5 7 1715 1715
45 Breutigam,Manfred 1852 Bremer SG von 1877 2 3.5 8 1915 1872
46 Gaier,Nikolai 1937 SC Vahr 2 3.5 9 1902 1822
47 Szczap,Arthur 1853 SAbt SV Werder Bremen 4 3.0 3 1809 0
48 Osmer,Jens 1723 SAbt SV Werder Bremen 12 3.0 4 1556 0
49 Wachinger,David 1939 SAbt SV Werder Bremen 2 3.0 6 1907 1907
50 Pleuß,Thomas 1399 SK Bremen-West 11 3.0 6 1603 1603
51 Müller,Wolfgang 1926 SK Bremen-Nord 1 3.0 7 2025 1975
52 Körber,Uwe 1721 Findorffer Sfr 3 3.0 7 1872 1822
53 Boehm,Karl 1547 SC Vahr 7 3.0 7 1752 1702
54 Bruening,Martin 1681 SAbt TuS Syke 8 3.0 7 1705 1655
55 Veit,Ingo 1920 SK Bremen-West 2 3.0 8 1938 1851
56 Cinar,Kasim 1906 SK Bremen-West 3 3.0 8 1868 1781
57 Hurrle,Juergen 1652 Delmenhorster SK V 1931 7 3.0 9 1738 1613
58 Brüggemann,Hans 1642 SC Vahr 6 3.0 9 1718 1593
59 Just,Fred 2003 SAbt SV Werder Bremen 4 2.5 4 1910 0
60 Meyer,Irmin 1851 SAbt SV Werder Bremen 6 2.5 4 1689 0
61 Quass,Michael 1680 SAbt SV Werder Bremen 11 2.5 4 1586 0
62 Mull,Guenter 1697 Bremer SG von 1877 10 2.5 4 1584 0
63 Schulz-Rackoll,Rolf 1649 SAbt SV Werder Bremen 13 2.5 4 1572 0
64 Musoldt,Christoph 1921 SAbt TuS Varrel 5 2.5 5 1761 1761
65 Röhl,Manfred 1711 SK Bremen-Nord 7 2.5 6 1766 1709
66 Preuschat,Stefan 1784 SAbt SV Werder Bremen 9 2.5 6 1709 1652
67 Kropp,Joachim 1750 SK Bremen-West 6 2.5 7 1725 1623
68 Kattner,Hartmut 1971 SAbt TuS Varrel 3 2.5 8 1866 1725
69 Erofeev,Anastasia 1957 SAbt SV Werder Bremen 5 2.5 8 1830 1689
70 Behrens,Sören 1540 Findorffer Sfr 8 2.5 9 1749 1583
71 Steffens,Oliver 1732 SK Bremen-West 5 2.0 2 1829 0
72 Lange,Helmut 1951 SK Bremen-Nord 10 2.0 2 1594 0
73 Stöver,Gerd 1653 SK Bremen-Nord 15 2.0 3 1563 0
74 Herdzik,Matthias 1795 SK Bremen-Nord 6 2.0 4 1845 0
75 Wardenberg,Manfred 1636 Findorffer Sfr 9 2.0 4 1774 0
76 Spannhake,Dustin SAbt TuS Syke 10 2.0 4 0 0
77 Samjeske,Andreas 1816 SAbt SV Werder Bremen 6 2.0 6 1749 1624
78 Oswald,Werner 1652 Findorffer Sfr 12 2.0 6 1617 1492
79 Schröder,Frank 1685 Delmenhorster SK V 1931 3 2.0 7 1922 1764
80 Mantei,Edward 1647 Findorffer Sfr 11 2.0 7 1724 1566
81 Thiel,Holger 1693 SAbt TuS Syke 7 2.0 8 1707 1515
82 Jackwerth,Wolfgang 1639 SK Bremen-West 8 2.0 8 1659 1467
83 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1754 Findorffer Sfr 1 2.0 9 2009 1789
84 Schnorfeil,Reiner 1686 Delmenhorster SK V 1931 4 2.0 9 1878 1658
85 Schmidt,Wolfgang 1656 SAbt TuS Syke 11 1.5 2 1682 0
86 Müller,Wolfgang 1514 SAbt SV Werder Bremen 16 1.5 2 1478 0
87 Schindler,Oliver 1750 SAbt SV Werder Bremen 10 1.5 3 1718 0
88 Marquardt,Claus 1747 Findorffer Sfr 10 1.5 3 1587 0
89 Postel,Richard 1632 SC Vahr 8 1.5 3 1583 0
90 Colbow,Collin 1612 SK Bremen-Nord 16 1.5 3 1535 0
91 Ahlers,Thorsten 1753 Findorffer Sfr 4 1.5 4 1832 0
92 Wundahl,Jürgen 1690 SAbt SV Werder Bremen 11 1.5 5 1638 1489
93 Fleck,Ronald 1648 Bremer SG von 1877 4 1.5 6 1818 1626
94 Burblies,Andreas 1518 SAbt SV Werder Bremen 15 1.5 6 1599 1407
95 Luck,Karl-Heinz 1653 Findorffer Sfr 7 1.5 8 1802 1551
96 Plath,Jan 1827 Bremer SG von 1877 9 1.0 1 1653 0
97 Duy,Malte 1548 SAbt SV Werder Bremen 18 1.0 1 1598 0
98 Krabbe,Lars 1703 SAbt SV Werder Bremen 14 1.0 1 1309 0
99 Sinnhöfer,Jonas 1631 Delmenhorster SK V 1931 10 1.0 2 1603 0
100 Wenke,Andrea 1496 Delmenhorster SK V 1931 16 1.0 2 1586 0
101 Sivulka,Juraj 1593 SAbt TuS Syke 9 1.0 2 1538 0
102 Kaßner,Ralph 1771 SK Bremen-Nord 11 1.0 3 1712 0
103 Kaufmann,Benjamin 1963 SK Bremen-West 1 1.0 7 2018 1709
104 Krause,Manfred 1846 Bremer SG von 1877 3 1.0 7 1818 1509
105 Ungar,Benedict 1609 Delmenhorster SK V 1931 6 1.0 8 1796 1474
106 Schwenke,Stefan 1572 Delmenhorster SK V 1931 5 0.5 1 1921 0
107 Lai Hop,Long 1788 SAbt SV Werder Bremen 10 0.5 1 1784 0
108 Bergmann,Reinhold 1669 SAbt TuS Varrel 12 0.5 1 1782 0
109 Genov,Blagoy 1694 Findorffer Sfr 6 0.5 1 1711 0
110 Mook,Wolfgang 1550 SAbt TuS Varrel 14 0.5 1 1593 0
111 Nancheva,Doroteya SK Bremen-West 17 0.5 1 0 0
112 Sinnhoefer,Mike 1525 Delmenhorster SK V 1931 17 0.5 2 1688 0
113 Schelz-Brandenburg,Till 1693 SAbt SV Werder Bremen 12 0.5 2 1668 0
114 Waldeck,Erhard 1651 Bremer SG von 1877 12 0.5 2 1637 0
115 Seeger,Ernst 1711 SK Bremen-Nord 14 0.5 3 1696 0
116 Pohlan,Dieter SC Vahr 13 0.5 5 1683 1317
117 Kropp,Jan Ricardo 1568 SK Bremen-West 9 0.5 7 1682 1260
118 Stelljes,Fabian 1496 SK Bremen-Nord 17 0.0 0 0 0
119 Theurich,Joel 1887 Delmenhorster SK V 1931 1 0.0 0 0 0
120 Wetjen,Stefan 2118 SAbt TuS Varrel 1 0.0 0 0 0
121 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2109 SAbt SV Werder Bremen 3 0.0 1 2102 0
122 Hattenhauer,Klaus 1834 SK Bremen-Nord 12 0.0 1 1885 0
123 Buhrdorf,Axel 1824 Bremer SG von 1877 5 0.0 1 1795 0
124 Ohl,Karsten 1833 Findorffer Sfr 2 0.0 1 1751 0
125 Janiesch,Maike 1773 SAbt SV Werder Bremen 7 0.0 1 1732 0
126 Grigorian,Dawid 1567 SK Bremen-West 10 0.0 1 1723 0
127 Praceius,Stephan 1309 SAbt TuS Varrel 18 0.0 1 1703 0
128 Scheunemann,Daniel 1352 SC Vahr 10 0.0 1 1649 0
129 Boeck,Katharina 1615 SAbt SV Werder Bremen 15 0.0 1 1612 0
130 Dehning-Busse,Karsten 1598 Bremer SG von 1877 17 0.0 1 1548 0
131 Rose,Helmut 1364 SAbt SV Werder Bremen 17 0.0 1 1514 0
132 Thissen,Hauke-Frederik 1457 Findorffer Sfr 13 0.0 1 1399 0
133 Barmeyer,Martin 1333 SC Vahr 11 0.0 3 1627 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet