Ligastatistiken für die B-Klasse

Die aktiven Spieler der B-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vernacki,Dusko 2098 SK Kirchweyhe 1947 2 6.5 7 1543 1965
2 Marinkovic,Milan 2191 SK Kirchweyhe 1947 3 6.5 7 1526 1948
3 Ascic,Pero SK Kirchweyhe 1947 1 5.5 6 1621 2022
4 Horstmann,Joerg 1621 SAbt TuS Varrel 4 5.0 5 1552 0
5 Poveleit,Jörn 1453 SK Schwanewede 8 5.0 7 1279 1437
6 Brandt,Lothar 1608 Bremer SG von 1877 8 4.5 6 1447 1639
7 Barseghyan,Narek SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 4.5 6 1273 1465
8 Dietrich,Igor 1639 Bremer SG von 1877 6 4.0 5 1536 1776
9 Suci,Xhemal 1649 SK Kirchweyhe 1947 5 4.0 5 1478 1718
10 Kohlscheen,Jens 1647 Bremer SG von 1877 3 4.0 6 1518 1643
11 Schröder,Klaus 1449 SAbt TuS Varrel 9 4.0 6 1395 1520
12 Reif,Oliver 1633 Bremer SG von 1877 11 4.0 6 1305 1430
13 Rockmann-Buchterkirche,Claas 1467 SK Bremen-Nord 9 4.0 7 1428 1478
14 Mellugja,Ibrahim 1391 SK Kirchweyhe 1947 6 3.5 5 1524 1673
15 Duan,Muxi 1362 SAbt SV Werder Bremen 8 3.5 5 1449 1598
16 Mulde,Ralf 1798 SAbt TuS Varrel 1 3.5 6 1687 1744
17 Herzig,Martin 1686 SAbt SV Werder Bremen 7 3.5 6 1434 1491
18 Adaschkiewitz,Wolfgang 1675 SAbt SV Werder Bremen 2 3.5 7 1709 1709
19 Weidenhöfer,Max 1676 SAbt TuS Varrel 6 3.0 3 1578 0
20 Stelljes,Fabian 1568 SK Bremen-Nord 5 3.0 4 1761 0
21 Dehning-Busse,Karsten 1665 Bremer SG von 1877 1 3.0 4 1596 0
22 Giss,Alexander 1156 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 3.0 5 1382 1454
23 Rademacher,Uwe 1527 SAbt TuS Varrel 8 3.0 6 1631 1631
24 Mueller,Heiko 1533 SK Schwanewede 6 3.0 7 1480 1430
25 Winkelmann,Jörg 1590 Bremer SG von 1877 12 2.5 3 1355 0
26 Röhl,Herbert 1320 SK Bremen-Nord 13 2.5 3 1343 0
27 Seebeck,Jörg 1695 SK Schwanewede 1 2.5 4 1771 0
28 von Elling,Rouven 1356 SK Kirchweyhe 1947 8 2.5 4 1367 0
29 Pfluger,Jan 1459 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 2.5 5 1723 1723
30 Wilckens,Renk 1629 SK Schwanewede 2 2.5 5 1607 1607
31 Rockmann,Enno 1555 SK Bremen-Nord 10 2.5 5 1400 1400
32 Brüggmann,Werner 1226 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 2.5 5 1376 1376
33 Uecker,Peter 1306 SK Schwanewede 9 2.5 5 1334 1334
34 Barseghyan,Suren SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 15 2.5 5 1281 1281
35 Schäffer,Burghard 1378 SK Kirchweyhe 1947 7 2.5 6 1470 1413
36 Fritsch,Horst-Dieter 1463 SK Schwanewede 7 2.5 6 1391 1334
37 Praceius,Stephan 1374 SAbt TuS Varrel 11 2.5 6 1390 1333
38 Ficken,Hartmut 1509 SK Schwanewede 4 2.5 7 1597 1495
39 Kardoeus,Jens 1538 SAbt SV Werder Bremen 4 2.5 7 1582 1480
40 Heuer,Christian 1354 SF Leherheide von 1950 8 2.5 7 1572 1470
41 Ludolph,Georg 1325 SK Bremen-Nord 14 2.0 2 1404 0
42 Hinrichs,Heinz 1624 SAbt SV Werder Bremen 3 2.0 3 1678 0
43 Assmann,Mario 1542 SK Bremen-Nord 6 2.0 3 1532 0
44 Meyer,Jürgen 1228 SF Leherheide von 1950 11 2.0 3 1494 0
45 Gutknecht,Christa 1578 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 2.0 3 1465 0
46 Menke,Stefan 1273 SAbt TuS Varrel 14 2.0 3 1311 0
47 Mittelstaedt,Jürgen 1447 SF Leherheide von 1950 5 2.0 4 1564 0
48 Harting,Wolfgang 1396 SAbt TuS Varrel 10 2.0 4 1420 0
49 Stöver,Gerd 1638 SK Bremen-Nord 4 2.0 5 1635 1563
50 Hoffer,Hayo 1657 Bremer SG von 1877 2 2.0 5 1627 1555
51 Nemeyer,Holger 1163 SF Leherheide von 1950 12 2.0 7 1468 1310
52 Peine,Olaf 1532 Bremer SG von 1877 14 1.5 2 1214 0
53 Wanschura,Yannis 1199 SAbt SV Werder Bremen 14 1.5 2 1143 0
54 Oleskow,Jan Christian 1450 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 1.5 3 1652 0
55 Bakiyev,Diyar 1253 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 1.5 3 1496 0
56 Schumann,Thorsten 1182 SAbt SV Werder Bremen 12 1.5 3 1445 0
57 Weinitschke,Harald 1417 Bremer SG von 1877 16 1.5 3 1328 0
58 Schmitz,Friedrich 1439 Bremer SG von 1877 15 1.5 3 1261 0
59 Röhl,Manfred 1664 SK Bremen-Nord 2 1.5 4 1795 0
60 Salm,Andreas 1381 SAbt SV Werder Bremen 9 1.5 5 1385 1236
61 Rose,Helmut 1446 SAbt SV Werder Bremen 6 1.5 6 1557 1365
62 Block,Daniel 1439 SF Leherheide von 1950 4 1.0 1 1643 0
63 Bergmann,Reinhold 1646 SAbt TuS Varrel 3 1.0 2 1593 0
64 Brandt,Axel 1410 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 1.0 2 1497 0
65 Neumann,Dietmar 1522 SK Schwanewede 10 1.0 2 1300 0
66 Wanschura,David 1311 SAbt SV Werder Bremen 10 1.0 2 1274 0
67 Lange,Uwe SAbt TuS Varrel 15 1.0 2 0 0
68 Kohlmann,Marco 1702 SK Bremen-Nord 3 1.0 3 1596 0
69 Beckmann,Christoph 1559 Bremer SG von 1877 13 1.0 3 1398 0
70 Tammen,Marco 1188 SK Bremen-Nord 17 1.0 3 1355 0
71 Jagdhuber,Axel 1643 SK Schwanewede 3 1.0 4 1600 0
72 Soller,Hans-Jürgen 1600 SK Schwanewede 5 1.0 5 1597 1357
73 Wellmann,Ewald 1549 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 1.0 5 1562 1322
74 Fuchs,Herbert 1267 SF Leherheide von 1950 10 1.0 7 1584 1275
75 Cegielka,Michael 1569 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 0.5 1 1695 0
76 Hedke,Manfred 1675 SAbt TuS Varrel 2 0.5 1 1450 0
77 Rademacher,Ben David 1270 SAbt TuS Varrel 12 0.5 1 1381 0
78 Lindemann,Ewald 1428 SK Bremen-Nord 11 0.5 1 1374 0
79 Geu,Dieter 1501 SK Kirchweyhe 1947 10 0.5 2 1303 0
80 Lange,Renate 1396 SK Bremen-Nord 15 0.5 2 1204 0
81 Sandomeer,Moritz SK Kirchweyhe 1947 15 0.5 2 0 0
82 Fleck,Ronald 1636 Bremer SG von 1877 7 0.5 3 1685 0
83 Bersch,Alexej 1305 SAbt TuS Varrel 13 0.5 3 1461 0
84 Jantzen,Ludwig 1455 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 0.5 4 1703 0
85 Fritzsche,Elmar 1529 SF Leherheide von 1950 3 0.5 4 1648 0
86 Meyer,Heinz 1272 SAbt SV Werder Bremen 11 0.5 4 1408 0
87 Milerman,Vladimir 1516 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 0.5 5 1762 1396
88 Humpe,Luca Julien 1414 SK Bremen-Nord 12 0.0 0 0 0
89 Zuanovic,Darko 1846 SK Kirchweyhe 1947 4 0.0 0 0 0
90 Aleksic,Robert SK Kirchweyhe 1947 17 0.0 0 0 0
91 Mook,Wolfgang 1526 SAbt TuS Varrel 7 0.0 1 2098 0
92 Mull,Guenter 1642 Bremer SG von 1877 4 0.0 1 2098 0
93 Engel,Franz 1094 SK Kirchweyhe 1947 11 0.0 1 1311 0
94 Beidel,Roman SK Kirchweyhe 1947 18 0.0 1 0 0
95 Wetzel,Maximilian SF Leherheide von 1950 16 0.0 1 0 0
96 Bondarcuks,Timurs SF Leherheide von 1950 13 0.0 1 0 0
97 Doehler,Raik 1393 SF Leherheide von 1950 6 0.0 2 1834 0
98 Maedje,Hermann 1151 SK Bremen-Nord 18 0.0 2 1540 0
99 Koloski,Brigitta 1014 SK Bremen-Nord 20 0.0 2 1457 0
100 Klimanov,Leon SF Leherheide von 1950 17 0.0 2 0 0
101 Klotz,Harald SK Kirchweyhe 1947 14 0.0 2 0 0
102 Goetz,Manfred 1344 SF Leherheide von 1950 7 0.0 3 1586 0
103 Steinberg,Hans-Peter 1498 SK Bremen-Nord 7 0.0 3 1398 0
104 Koch,Thomas 1004 SAbt TuS Varrel 16 0.0 3 1364 0
105 Bartels,Ludwig SF Leherheide von 1950 2 0.0 3 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet