Ligastatistiken für die Stadtliga

Die aktiven Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tönjes,Jürgen 1781 SF Lilienthal von 1971 5 6.0 7 1741 2050
2 Jonnek,Thomas 2009 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 6.0 8 1974 2166
3 Heinsohn,Thomas 2032 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 6.0 8 1875 2067
4 Wittfoth,Kai-Uve 2043 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 5.5 7 1811 2041
5 Pleuß,Thomas 1575 SK Bremen-West 16 5.5 7 1578 1808
6 Spannhake,Dustin 1822 SAbt TuS Syke 4 5.0 7 1767 1925
7 Efa,Witalij 1786 SAbt TV Eiche Horn 7 5.0 7 1682 1840
8 Block,Timo 1866 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7 5.0 8 1661 1748
9 Just,Fred 2047 SAbt SV Werder Bremen 4 4.5 5 1865 2231
10 Binias,Ralf 1794 Delmenhorster SK V 1931 7 4.5 7 1831 1933
11 Weidenhöfer,Max 1770 SAbt TuS Varrel 12 4.5 7 1653 1755
12 Maeder,Christian 1835 SAbt TV Eiche Horn 3 4.5 8 1845 1888
13 Breutigam,Manfred 1850 Bremer SG von 1877 8 4.0 5 1724 1964
14 Meyer,Thorsten 1942 Delmenhorster SK V 1931 2 4.0 6 1944 2069
15 Buse,Detlef 1919 SAbt SV Werder Bremen 6 4.0 6 1896 2021
16 Fischer,Heiko 1724 SAbt TuS Varrel 9 4.0 6 1733 1858
17 Rohdenburg,Heinz 1774 SF Lilienthal von 1971 8 4.0 6 1694 1819
18 Ahrens,Gunnar 1723 Delmenhorster SK V 1931 11 4.0 6 1648 1773
19 Genath,Horst 1775 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 4.0 7 1721 1771
20 Klemm,Robert 1638 Bremer SG von 1877 9 4.0 7 1717 1767
21 Kizilirmak,Okyar 1695 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 4.0 7 1665 1715
22 Musoldt,Christoph 1895 SAbt TuS Varrel 6 3.5 5 1785 1934
23 Schnorfeil,Reiner 1704 Delmenhorster SK V 1931 8 3.5 6 1748 1805
24 Schmidt,Wolfgang 1711 SAbt TuS Syke 7 3.5 6 1715 1772
25 Gefken,Andreas 1804 SAbt TuS Varrel 7 3.5 7 1729 1729
26 Jackwerth,Wolfgang 1590 SK Bremen-West 8 3.5 7 1713 1713
27 Meyer,Claus Dieter 2245 SAbt SV Werder Bremen 1 3.0 4 1950 0
28 Monnerjahn,Lukas Malte 1807 Delmenhorster SK V 1931 10 3.0 4 1755 0
29 Webner,Dennis 2056 SAbt TuS Varrel 1 3.0 6 1983 1983
30 Grieme,Jens 1974 SAbt TuS Syke 2 3.0 6 1955 1955
31 Krause,Manfred 1874 Bremer SG von 1877 3 3.0 6 1943 1943
32 Zuanovic,Darko 1866 Bremer SG von 1877 6 3.0 6 1815 1815
33 Fuhrmann,Dirk 2054 SAbt TuS Syke 1 3.0 7 1994 1944
34 Wetjen,Siegfried 1800 SAbt TuS Syke 3 3.0 7 1856 1806
35 Kropp,Joachim 1775 SK Bremen-West 4 3.0 7 1851 1801
36 Thiel,Holger 1651 SAbt TuS Syke 5 3.0 7 1725 1675
37 Bruening,Martin 1674 SAbt TuS Syke 6 3.0 7 1719 1669
38 Krabbe,Lars 1658 SAbt SV Werder Bremen 14 3.0 7 1608 1558
39 Hurrle,Juergen 1634 Delmenhorster SK V 1931 13 2.5 3 1546 0
40 Diederichsen,Detlev 2108 SAbt SV Werder Bremen 2 2.5 4 1911 0
41 Gattig,Alexander 1928 Bremer SG von 1877 1 2.5 5 2072 2072
42 Veit,Ingo 1871 SK Bremen-West 1 2.5 5 1961 1961
43 Ryniecki,Detlef 1816 Findorffer Sfr 3 2.5 5 1908 1908
44 Windheuser,Jochen 1776 SK Bremen-Nord 3 2.5 5 1842 1842
45 Bleecke,Hans 1764 SK Bremen-Nord 4 2.5 5 1779 1779
46 Meyerdierks,Claus 1922 SF Lilienthal von 1971 1 2.5 6 2025 1968
47 Quass,Michael 1684 SAbt SV Werder Bremen 13 2.5 6 1684 1627
48 Stelljes,Fabian 1675 SK Bremen-Nord 8 2.5 6 1668 1611
49 Gebur,Thomas 1667 Bremer SG von 1877 10 2.5 7 1703 1601
50 Kohlmann,Marco 1683 SK Bremen-Nord 7 2.5 7 1688 1586
51 Krueger,Gerhard 1408 SAbt TuS Syke 9 2.5 7 1682 1580
52 Furian,Michael 1904 SAbt TuS Varrel 3 2.5 8 1923 1782
53 Norbach,Alexander 1856 SAbt TV Eiche Horn 2 2.5 8 1911 1770
54 Bagh,Khaled 1973 SK Bremen-Nord 15 2.0 2 1703 0
55 Hoops,Werner 1724 SAbt TV Eiche Horn 16 2.0 2 1624 0
56 Schindler,Oliver 1765 SAbt SV Werder Bremen 12 2.0 3 1739 0
57 Niazi,Dariyush 1778 SF Lilienthal von 1971 4 2.0 4 1729 0
58 Herzig,Martin 1569 SAbt SV Werder Bremen 17 2.0 4 1645 0
59 Schröder,Frank 1641 Delmenhorster SK V 1931 9 2.0 5 1791 1719
60 Klüver,Jan Frederik 1520 Findorffer Sfr 10 2.0 5 1657 1585
61 Nackenhorst,Frank 1630 SK Bremen-West 9 2.0 5 1557 1485
62 Yavarpoor,Mohammad 1775 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 2.0 6 1771 1646
63 Kaßner,Ralph 1760 SK Bremen-Nord 6 2.0 6 1755 1630
64 Pundt,Wilfried 1747 SK Bremen-Nord 2 2.0 7 1900 1742
65 Baumann,Harry 1859 Findorffer Sfr 2 2.0 8 1920 1728
66 Behrens,Sören 1723 Findorffer Sfr 6 1.5 2 1738 0
67 Oswald,Werner 1723 Findorffer Sfr 13 1.5 2 1631 0
68 Schwenteck,Peter 1719 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 11 1.5 2 1525 0
69 Wessels,Stefan 1899 Bremer SG von 1877 2 1.5 3 1921 0
70 Fricke,Andreas 1834 Bremer SG von 1877 4 1.5 3 1858 0
71 Takaloo,Kian 1787 SAbt TV Eiche Horn 6 1.5 3 1738 0
72 Duckstein,Torsten 1747 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 1.5 3 1710 0
73 Kück,Stephan 1765 SAbt TV Eiche Horn 9 1.5 3 1707 0
74 Adaschkiewitz,Wolfgang 1664 SAbt SV Werder Bremen 16 1.5 3 1671 0
75 Schelz-Brandenburg,Till 1656 SAbt SV Werder Bremen 15 1.5 3 1508 0
76 Segelken,Peter 1855 SAbt TuS Varrel 5 1.5 4 1831 0
77 Herbst,Karl-Ulrich 1761 Bremer SG von 1877 7 1.5 4 1692 0
78 Hochhuth,Arnd 1743 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 1.5 4 1649 0
79 Winkelmann,Jörg 1576 Bremer SG von 1877 14 1.5 4 1548 0
80 Rademacher,Ben David 1338 SAbt TuS Varrel 19 1.5 4 1540 0
81 Samjeske,Andreas 1740 SAbt SV Werder Bremen 11 1.5 5 1778 1629
82 Hentrop,Malte 1713 Findorffer Sfr 5 1.5 5 1748 1599
83 Müller,Wolfgang 1984 SK Bremen-Nord 1 1.5 6 1926 1734
84 Niefünd,Michael 1727 Delmenhorster SK V 1931 6 1.5 6 1831 1639
85 Burblies,Andreas 1408 SAbt SV Werder Bremen 18 1.5 7 1527 1297
86 Kattner,Hartmut 1909 SAbt TuS Varrel 4 1.0 1 1935 0
87 Schmitz,Friedrich 1487 Bremer SG von 1877 16 1.0 1 1709 0
88 Röhl,Herbert 1293 SK Bremen-Nord 19 1.0 1 1671 0
89 Leopold,Eberhard 1745 SAbt TV Eiche Horn 13 1.0 1 1458 0
90 Kohlscheen,Jens 1705 Bremer SG von 1877 12 1.0 1 1421 0
91 Goes,Carsten 1741 SF Lilienthal von 1971 12 1.0 1 1421 0
92 Steffens,Oliver 1897 Delmenhorster SK V 1931 1 1.0 2 2043 0
93 Milde,Lars 1844 SAbt SV Werder Bremen 9 1.0 2 1896 0
94 Ahlers,Thorsten 1715 Findorffer Sfr 7 1.0 2 1826 0
95 Menke,Stefan 1261 SAbt TuS Varrel 20 1.0 2 1593 0
96 Rahn,Jürgen 1742 SAbt TuS Varrel 8 1.0 3 1788 0
97 Hedke,Manfred 1589 SAbt TuS Varrel 10 1.0 3 1637 0
98 Nagel,Rudolf 1445 SAbt TuS Syke 10 1.0 3 1624 0
99 Fieseler,Horst 1486 SAbt TuS Syke 8 1.0 4 1574 0
100 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1649 Bremer SG von 1877 11 1.0 5 1599 1359
101 Stöver,Gerd 1639 SK Bremen-Nord 13 0.5 1 1880 0
102 Petri,Ben-Luca 1872 Delmenhorster SK V 1931 3 0.5 1 1817 0
103 Mantei,Edward 1561 Findorffer Sfr 15 0.5 1 1764 0
104 Drca,Lazar 1536 SAbt TV Eiche Horn 20 0.5 1 1636 0
105 Angermann,Thomas 1679 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 16 0.5 1 1600 0
106 Slopinski,Stephan 1696 SF Lilienthal von 1971 11 0.5 1 1569 0
107 Rademacher,Uwe 1535 SAbt TuS Varrel 16 0.5 1 1569 0
108 Özoguz,Hamza 1626 Delmenhorster SK V 1931 12 0.5 1 1546 0
109 Wellmeier,Lutz 1077 SAbt TuS Syke 12 0.5 1 1421 0
110 Fleck,Ronald 1644 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 0.5 1 1358 0
111 Wilkens,Lars 1816 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 18 0.5 1 1348 0
112 Bergmann,Reinhold 1641 SAbt TuS Varrel 14 0.5 2 1792 0
113 Schmid,Christoph 1852 SF Lilienthal von 1971 19 0.5 2 1718 0
114 Assmann,Mario 1561 SK Bremen-Nord 18 0.5 2 1619 0
115 Rabe,Maximilian 1580 Delmenhorster SK V 1931 14 0.5 2 1531 0
116 Dehning-Busse,Karsten 1731 Bremer SG von 1877 5 0.5 3 1816 0
117 Prehn,Tim 1937 Delmenhorster SK V 1931 5 0.0 0 0 0
118 Sturm,Tobias 1936 Delmenhorster SK V 1931 4 0.0 1 1893 0
119 Redmann,Christoph 1576 Findorffer Sfr 14 0.0 1 1869 0
120 Hoffer,Hayo 1699 Bremer SG von 1877 13 0.0 1 1786 0
121 Seeger,Ernst 1650 SK Bremen-Nord 11 0.0 1 1692 0
122 Mook,Wolfgang 1496 SAbt TuS Varrel 17 0.0 1 1692 0
123 Tomasson,Tobias 1235 SK Bremen-Nord 20 0.0 1 1649 0
124 Fink,Anton 1509 Delmenhorster SK V 1931 15 0.0 1 1488 0
125 Pott,Detlef 1681 SF Lilienthal von 1971 17 0.0 1 1424 0
126 Weinitschke,Harald 1498 Bremer SG von 1877 17 0.0 1 1285 0
127 Razafimanantsua,Mosesy Haritiana Delmenhorster SK V 1931 16 0.0 1 0 0
128 Viet,Silas 1739 SAbt TV Eiche Horn 14 0.0 2 1607 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.