Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19.5 43.3 25.5 56.7 15 33.3 8 17.8 19 42.2 3 6.7
2 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 11 24.4 20 44.4 1 2.2
3 45 21 46.7 24 53.3 16 35.6 10 22.2 16 35.6 3 6.7
4 45 25.5 56.7 19.5 43.3 15 33.3 11 24.4 17 37.8 2 4.4
5 45 21.5 47.8 22.5 50 14 31.1 14 31.1 15 33.3 2 4.4
6 45 26 57.8 19 42.2 17 37.8 10 22.2 12 26.7 6 13.3
7 45 23.5 52.2 21.5 47.8 11 24.4 14 31.1 17 37.8 3 6.7
8 45 27.5 61.1 17.5 38.9 18 40 11 24.4 12 26.7 4 8.9
360 187.5 52.1 171.5 48 119 33.1 89 24.7 128 35.6 24 6.7

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ballandis,Carsten 1899 SAbt SV Werder Bremen 7.5 8 1751 2195
2 Wittfoth,Kai-Uve 2042 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7.0 9 1824 2044
3 Jung,Gerald 1959 SAbt SV Werder Bremen 6.5 8 1753 2004
4 Hattenhauer,Klaus 1762 SK Bremen-Nord 6.5 9 1764 1930
5 Hänisch,Jens 1814 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6.5 9 1639 1805
6 Efa,Witalij 1794 SAbt TV Eiche Horn 6.5 9 1545 1711
7 Erofeev,Anastasia 1916 SAbt SV Werder Bremen 6.0 7 1814 2123
8 Klemm,Robert 1660 Bremer SG von 1877 6.0 7 1657 1966
9 Krause,Manfred 1835 Bremer SG von 1877 5.5 7 1789 2019
10 Hasenberg,Udo 1833 SAbt SV Werder Bremen 5.5 7 1657 1887
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kimmich,Daniel 1944 SK Bremen-Nord 5.0 8 1989 2076
1 Müller,Wolfgang 1933 SK Bremen-Nord 5.0 9 1952 1995
1 Meyer,Claus Dieter 2237 SAbt SV Werder Bremen 4.5 5 2039 2405
1 Schötzig,Detlef 2060 SAbt SV Werder Bremen 4.0 6 2051 2176
1 Webner,Dennis 2099 SAbt TuS Varrel 4.0 8 1942 1942

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Diederichsen,Detlev 2119 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 1913 2105
2 Heinsohn,Thomas 2058 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.5 9 1905 1905
2 Grieme,Jens 1942 SAbt TuS Syke 4.0 6 1996 2121
2 Pollmann,Sascha 2081 SAbt SV Werder Bremen 4.0 7 1899 1949
2 Meyerdierks,Claus 1906 SF Lilienthal von 1971 3.5 6 2045 2102

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Wittfoth,Kai-Uve 2042 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 7.0 9 1824 2044
3 Büscher,Andre 1970 SAbt SV Werder Bremen 5.0 7 1816 1974
3 Furian,Michael 1946 SAbt TuS Varrel 4.5 9 1920 1920
3 Krueger,Thomas 1845 SAbt TuS Syke 4.5 9 1845 1845
3 Breutigam,Manfred 1824 Bremer SG von 1877 4.0 9 1847 1804

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Krause,Manfred 1835 Bremer SG von 1877 5.5 7 1789 2019
4 Norbach,Alexander 1837 SAbt TV Eiche Horn 4.5 9 1867 1867
4 Genath,Horst 1787 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3.5 8 1754 1711
4 Just,Fred 2003 SAbt SV Werder Bremen 2.5 5 1853 1853
4 Musoldt,Christoph 1909 SAbt TuS Varrel 2.5 6 1874 1817

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hattenhauer,Klaus 1762 SK Bremen-Nord 6.5 9 1764 1930
5 Erofeev,Anastasia 1916 SAbt SV Werder Bremen 6.0 7 1814 2123
5 Spannhake,Dustin 1842 SAbt TuS Syke 4.5 9 1732 1732
5 Tönjes,Jürgen 1775 SF Lilienthal von 1971 4.0 8 1851 1851
5 Hochhuth,Arnd 1787 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4.0 8 1737 1737

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ballandis,Carsten 1899 SAbt SV Werder Bremen 7.5 8 1751 2195
6 Rohdenburg,Heinz 1771 SF Lilienthal von 1971 3.0 6 1717 1717
6 Windheuser,Jochen 1823 SK Bremen-Nord 3.0 7 1735 1685
6 Guzek,Hartwig 1534 SF Leherheide von 1950 2.5 9 1795 1629
6 Thiel,Holger 1671 SAbt TuS Syke 2.5 9 1686 1520

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Jung,Gerald 1959 SAbt SV Werder Bremen 6.5 8 1753 2004
7 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1677 Bremer SG von 1877 5.0 8 1739 1826
7 Gefken,Andreas 1816 SAbt TuS Varrel 4.5 8 1757 1800
7 Schmidt,Wolfgang 1673 SAbt TuS Syke 4.5 8 1674 1717
7 Samjeske,Andreas 1758 SAbt SV Werder Bremen 3.0 6 1783 1783

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hänisch,Jens 1814 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6.5 9 1639 1805
8 Klemm,Robert 1660 Bremer SG von 1877 6.0 7 1657 1966
8 Slopinski,Stephan 1718 SF Lilienthal von 1971 4.0 8 1678 1678
8 Osmer,Jens 1754 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1694 1843
8 Bruening,Martin 1687 SAbt TuS Syke 3.5 9 1747 1667

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
16 Efa,Witalij 1794 SAbt TV Eiche Horn 6.5 9 1545 1711
10 Hasenberg,Udo 1833 SAbt SV Werder Bremen 5.5 7 1657 1887
19 Yavarpoor,Mohammad SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5.0 7 1655 1813
9 Gebur,Thomas 1626 Bremer SG von 1877 4.5 6 1668 1860
9 Kück,Stephan 1728 SAbt TV Eiche Horn 4.0 6 1677 1802
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Bremen-Nord 3 5 0
2 SF Bremer Osten 1 5 0
3 SF LHW 2 0 1
4 TuS Syke 1 2 2
5 Bremer SG 3 2 3
6 TuS Varrel 1 2 1
7 SF Leherheide 2 0 12
8 SV Werder Bremen 4 2 1
9 SV Werder Bremen 5 5 3
10 SK Bremen-Nord 2 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Werder Bremen 4 Stadtliga 16 88.9 50.0 69.4
2 SF Bremer Osten 1 Stadtliga 13 72.2 42.5 59
3 SV Werder Bremen 5 Stadtliga 10 55.6 42.0 58.3
4 Bremer SG 3 Stadtliga 10 55.6 39.5 54.9
5 SF LHW 2 Stadtliga 10 55.6 38.5 53.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.