- 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 43 | 16 | 37.2 | 27 | 62.8 | 24 | 55.8 | 13 | 30.2 | 6 | 14 | 0 | 0 |
2 | 43 | 23 | 53.5 | 20 | 46.5 | 16 | 37.2 | 12 | 27.9 | 12 | 27.9 | 3 | 7 |
3 | 43 | 22 | 51.2 | 21 | 48.8 | 12 | 27.9 | 15 | 34.9 | 14 | 32.6 | 2 | 4.7 |
4 | 43 | 26 | 60.5 | 17 | 39.5 | 19 | 44.2 | 11 | 25.6 | 12 | 27.9 | 1 | 2.3 |
5 | 43 | 19.5 | 45.3 | 23.5 | 54.7 | 19 | 44.2 | 16 | 37.2 | 7 | 16.3 | 1 | 2.3 |
6 | 43 | 24.5 | 57 | 18.5 | 43 | 17 | 39.5 | 13 | 30.2 | 11 | 25.6 | 2 | 4.7 |
7 | 43 | 19 | 44.2 | 24 | 55.8 | 16 | 37.2 | 11 | 25.6 | 12 | 27.9 | 4 | 9.3 |
8 | 43 | 24.5 | 57 | 17.5 | 40.7 | 15 | 34.9 | 10 | 23.3 | 9 | 20.9 | 9 | 20.9 |
∑ | 344 | 174.5 | 50.7 | 168.5 | 49 | 138 | 40.1 | 101 | 29.4 | 83 | 24.1 | 22 | 6.4 |
|
Die besten 10 Spieler der A-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bindrim,Peter | 1811 | SSG Stotel/Loxstedt | 7.0 | 9 | 1693 | 1913 |
2 | Ryniecki,Detlef | 1708 | Findorffer Sfr | 6.5 | 7 | 1688 | 2110 |
3 | Bussler,Leonid | 1651 | SF Achim | 6.5 | 8 | 1514 | 1765 |
4 | Nanninga,Stephan | 1356 | SSG Stotel/Loxstedt | 6.5 | 9 | 1489 | 1655 |
5 | Baumann,Harry | 1902 | Findorffer Sfr | 6.0 | 8 | 1820 | 2012 |
6 | Ahrens,Gunnar | 1666 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.0 | 8 | 1545 | 1737 |
7 | Niefünd,Michael | 1742 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 |
8 | Gaier,Nikolai | 1890 | SC Vahr | 6.0 | 9 | 1698 | 1823 |
9 | Kropp,Joachim | 1790 | SK Bremen-West | 5.5 | 7 | 1624 | 1854 |
10 | Fehsenfeld,Kurt | 1495 | SF Achim | 5.5 | 7 | 1562 | 1792 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann,Harry | 1902 | Findorffer Sfr | 6.0 | 8 | 1820 | 2012 |
1 | Berndt,Rolf | 1886 | SSG Stotel/Loxstedt | 5.5 | 8 | 1800 | 1941 |
1 | Veit,Ingo | 1927 | SK Bremen-West | 5.0 | 8 | 1813 | 1900 |
1 | Freudenthal,Tim | 1958 | SF Achim | 4.5 | 6 | 1857 | 2049 |
1 | Leopold,Eberhard | 1686 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 6 | 1731 | 1731 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bindrim,Peter | 1811 | SSG Stotel/Loxstedt | 7.0 | 9 | 1693 | 1913 |
2 | Niefünd,Michael | 1742 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 |
2 | Gaier,Nikolai | 1890 | SC Vahr | 6.0 | 9 | 1698 | 1823 |
2 | Kizilirmak,Okyar | 1622 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 6 | 1700 | 1892 |
2 | Oehm,Matthias | 1815 | SF Achim | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Binias,Ralf | 1753 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.5 | 8 | 1646 | 1787 |
3 | Gerhardt,Peter-Michael | 1844 | SC Vahr | 4.5 | 7 | 1551 | 1653 |
3 | Block,Timo | 1764 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 7 | 1656 | 1706 |
3 | Goes,Carsten | 1665 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 4 | 1584 | 0 |
3 | Jesgarzewski,Malte | 1639 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 3.0 | 5 | 1691 | 1763 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ryniecki,Detlef | 1708 | Findorffer Sfr | 6.5 | 7 | 1688 | 2110 |
4 | Sommer,Andreas | 1778 | SC Vahr | 5.0 | 8 | 1640 | 1727 |
4 | Schnorfeil,Reiner | 1696 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 9 | 1649 | 1649 |
4 | Conrath,Michael | 1632 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 8 | 1604 | 1604 |
4 | Angermann,Thomas | 1672 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.5 | 7 | 1687 | 1687 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kropp,Joachim | 1790 | SK Bremen-West | 5.5 | 7 | 1624 | 1854 |
5 | Schindehütte,Frank | 1520 | Findorffer Sfr | 5.0 | 7 | 1633 | 1791 |
5 | Genath,Daniel | 1636 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 6 | 1497 | 1689 |
5 | Vollmer,Andreas | 1762 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 7 | 1583 | 1685 |
5 | Wuttke,Manfred | 1713 | SC Vahr | 4.0 | 9 | 1485 | 1442 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ahrens,Gunnar | 1666 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.0 | 8 | 1545 | 1737 |
6 | Pleuß,Thomas | 1375 | SK Bremen-West | 4.5 | 8 | 1623 | 1666 |
6 | Sturm,Hubert | 1744 | SF Achim | 4.0 | 8 | 1579 | 1579 |
6 | Brüggemann,Hans | 1677 | SC Vahr | 3.5 | 8 | 1504 | 1461 |
6 | Schier,Torsten | 1565 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 6 | 1539 | 1539 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bussler,Leonid | 1651 | SF Achim | 6.5 | 8 | 1514 | 1765 |
7 | Nanninga,Stephan | 1356 | SSG Stotel/Loxstedt | 6.5 | 9 | 1489 | 1655 |
7 | Wurdig,Georg | 1651 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 7 | 1552 | 1782 |
7 | Schröder,Frank | 1680 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 1474 | 1666 |
7 | Klüver,Jan Frederik | 1364 | Findorffer Sfr | 4.5 | 7 | 1587 | 1689 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fehsenfeld,Kurt | 1495 | SF Achim | 5.5 | 7 | 1562 | 1792 |
8 | Differt,Roderich | 1614 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.0 | 9 | 1503 | 1546 |
8 | Hartmann,Horst-Werner | 1589 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 6 | 1478 | 1421 |
8 | Geist,Waldemar | 1435 | SSG Stotel/Loxstedt | 2.5 | 8 | 1501 | 1360 |
8 | Rautenberg,Jakob | 1454 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 3 | 1734 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Zimmermann,Erik | 1503 | SAbt TV Eiche Horn | 5.0 | 8 | 1569 | 1656 |
9 | Pohlan,Dieter | 1412 | SC Vahr | 4.0 | 7 | 1460 | 1510 |
10 | Oswald,Werner | 1694 | Findorffer Sfr | 3.5 | 6 | 1480 | 1537 |
15 | Lambers,Gabriel | 1478 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 3 | 1448 | 0 |
9 | Drca,Lazar | 1521 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 4 | 1464 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 3 | 3 |
2 | SF Osterholz-Scharmbeck | 3 | 2 |
3 | SC Vahr | 2 | 1 |
4 | SF Findorff 2 | 1 | 2 |
5 | SF Bremer Osten 2 | 5 | 0 |
6 | SF Achim | 2 | 1 |
7 | SF LHW 3 | 2 | 2 |
8 | SK Bremen-West 1 | 2 | 1 |
9 | Stotel/Loxstedt | 1 | 0 |
10 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 9 |
Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | A-Klasse | 16 | 88.9 | 47.0 | 65.3 |
2 | SF Findorff 2 | A-Klasse | 15 | 83.3 | 46.5 | 64.6 |
3 | SF Bremer Osten 2 | A-Klasse | 14 | 77.8 | 44.5 | 61.8 |
4 | SF Achim | A-Klasse | 10 | 55.6 | 43.0 | 59.7 |
5 | SF LHW 3 | A-Klasse | 10 | 55.6 | 38.0 | 52.8 |
Powered by ChessLeagueManager