Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Bremer SG 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dehning-Busse,Karsten | 1665-104 | 3.0 | 2.37 | 23 | - | 1596 | 3 / 4 | 1684-105 | +19 | |
2 | Hoffer,Hayo | 1657-82 | 2.0 | 2.79 | 23 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1634-83 | -23 | |
3 | Kohlscheen,Jens | 1647-43 | 4.0 | 3.99 | 22 | 1643 | 1518 | 4 / 6 | 1647-44 | ||
4 | Mull,Guenter | 1642-80 | 0.0 | 0.06 | 22 | - | 2098 | 0 / 1 | 1640-81 | -2 | |
6 | Dietrich,Igor | 1639-100 | 4.0 | 3.20 | 22 | 1776 | 1536 | 4 / 5 | 1663-101 | +24 | |
7 | Fleck,Ronald | 1636-130 | 0.5 | 1.41 | 22 | - | 1685 | ½ / 3 | 1607-131 | -29 | |
8 | Brandt,Lothar | 1608-60 | 4.5 | 4.03 | 22 | 1639 | 1447 | 4½ / 6 | 1621-61 | +13 | |
11 | Reif,Oliver | 1633-10 | 4.0 | 5.07 | 22 | 1430 | 1305 | 4 / 6 | 1602-11 | -31 | |
12 | Winkelmann,Jörg | 1590-32 | 2.5 | 2.38 | 21 | - | 1355 | 2½ / 3 | 1594-33 | +4 | |
13 | Beckmann,Christoph | 1559-59 | 1.0 | 2.03 | 21 | - | 1398 | 1 / 3 | 1525-60 | -34 | |
14 | Peine,Olaf | 1532-45 | 1.5 | 1.73 | 21 | - | 1214 | 1½ / 2 | 1524-46 | -8 | |
15 | Schmitz,Friedrich | 1439-49 | 1.5 | 2.07 | 19 | - | 1261 | 1½ / 3 | 1418-50 | -21 | |
16 | Weinitschke,Harald | 1417-29 | 1.5 | 1.83 | 19 | - | 1328 | 1½ / 3 | 1405-30 | -12 | |
Gesamt | 1602 | 30 | 32.96 | - | - | 1469 | 30 / 50 | 1596 | -100 |
2 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cegielka,Michael | 1569-56 | 0.5 | 0.33 | 9 | - | 1695 | ½ / 1 | 1583-57 | +14 | |
2 | Milerman,Vladimir | 1516-62 | 0.5 | 1.13 | 10 | 1396 | 1762 | ½ / 5 | 1482-63 | -34 | |
3 | Oleskow,Jan Christian | 1450-61 | 1.5 | 0.72 | 7 | - | 1652 | 1½ / 3 | 1512-62 | +62 | |
5 | Jantzen,Ludwig | 1455-69 | 0.5 | 1.05 | 19 | - | 1703 | ½ / 4 | 1436-70 | -19 | |
6 | Pfluger,Jan | 1459-38 | 2.5 | 1.24 | 7 | 1723 | 1723 | 2½ / 5 | 1543-39 | +84 | |
7 | Wellmann,Ewald | 1549-61 | 1.0 | 2.41 | 21 | 1322 | 1562 | 1 / 5 | 1506-62 | -43 | |
8 | Gutknecht,Christa | 1578-122 | 2.0 | 1.95 | 21 | - | 1465 | 2 / 3 | 1580-123 | +2 | |
9 | Brandt,Axel | 1410-36 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1497 | 1 / 2 | 1419-37 | +9 | |
10 | Bakiyev,Diyar | 1253-37 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1496 | 1½ / 3 | 1336-38 | +83 | |
11 | Brüggmann,Werner | 1226-16 | 2.5 | 1.52 | 17 | 1376 | 1376 | 2½ / 5 | 1262-17 | +36 | |
12 | Giss,Alexander | 1156-25 | 3.0 | 1.16 | 5 | 1454 | 1382 | 3 / 5 | 1303-26 | +147 | |
14 | Barseghyan,Narek | 4.5 | 0.00 | 0 | 1465 | 1273 | 4½ / 6 | 1472 | +1472 | ||
15 | Barseghyan,Suren | 2.5 | 0.00 | 0 | 1281 | 1281 | 2½ / 5 | 1281 | +1281 | ||
Gesamt | 1404 | 23.5 | 12.94 | - | - | 1508 | 23.5 / 52 | 1437 | +341 |
3 | TuS Varrel 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mulde,Ralf | 1798-55 | 3.5 | 3.86 | 25 | 1744 | 1687 | 3½ / 6 | 1789-56 | -9 | |
2 | Hedke,Manfred | 1675-134 | 0.5 | 0.78 | 23 | - | 1450 | ½ / 1 | 1666-135 | -9 | |
3 | Bergmann,Reinhold | 1646-79 | 1.0 | 1.15 | 22 | - | 1593 | 1 / 2 | 1641-80 | -5 | |
4 | Horstmann,Joerg | 1621-11 | 5.0 | 2.91 | 22 | - | 1552 | 5 / 5 | 1683-12 | +62 | |
6 | Weidenhöfer,Max | 1676-33 | 3.0 | 1.89 | 11 | - | 1578 | 3 / 3 | 1739-34 | +63 | |
7 | Mook,Wolfgang | 1526-33 | 0.0 | 0.02 | 20 | - | 2098 | 0 / 1 | 1525-34 | -1 | |
8 | Rademacher,Uwe | 1527-51 | 3.0 | 2.57 | 20 | 1631 | 1631 | 3 / 6 | 1540-52 | +13 | |
9 | Schröder,Klaus | 1449-31 | 4.0 | 3.42 | 19 | 1520 | 1395 | 4 / 6 | 1468-32 | +19 | |
10 | Harting,Wolfgang | 1396-34 | 2.0 | 1.88 | 19 | - | 1420 | 2 / 4 | 1400-35 | +4 | |
11 | Praceius,Stephan | 1374-22 | 2.5 | 2.89 | 19 | 1333 | 1390 | 2½ / 6 | 1362-23 | -12 | |
12 | Rademacher,Ben David | 1270-4 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1381 | ½ / 1 | 1290-5 | +20 | |
13 | Bersch,Alexej | 1305-4 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1461 | ½ / 3 | 1289-5 | -16 | |
14 | Menke,Stefan | 1273-46 | 2.0 | 1.36 | 18 | - | 1311 | 2 / 3 | 1297-47 | +24 | |
15 | Lange,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
16 | Koch,Thomas | 1004-4 | 0.0 | 0.37 | 22 | - | 1364 | 0 / 3 | 992-5 | -12 | |
Gesamt | 1482 | 28.5 | 24.37 | - | - | 1448 | 28.5 / 52 | 1494 | +141 |
4 | SK Schwanewede | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seebeck,Jörg | 1695-31 | 2.5 | 1.67 | 23 | - | 1771 | 2½ / 4 | 1720-32 | +25 | |
2 | Wilckens,Renk | 1629-44 | 2.5 | 2.64 | 22 | 1607 | 1607 | 2½ / 5 | 1625-45 | -4 | |
3 | Jagdhuber,Axel | 1643-38 | 1.0 | 2.21 | 22 | - | 1600 | 1 / 4 | 1606-39 | -37 | |
4 | Ficken,Hartmut | 1509-52 | 2.5 | 2.99 | 20 | 1495 | 1597 | 2½ / 7 | 1494-53 | -15 | |
5 | Soller,Hans-Jürgen | 1600-33 | 1.0 | 2.80 | 22 | 1357 | 1597 | 1 / 5 | 1547-34 | -53 | |
6 | Mueller,Heiko | 1533-35 | 3.0 | 3.98 | 21 | 1430 | 1480 | 3 / 7 | 1505-36 | -28 | |
7 | Fritsch,Horst-Dieter | 1463-41 | 2.5 | 3.55 | 20 | 1334 | 1391 | 2½ / 6 | 1431-42 | -32 | |
8 | Poveleit,Jörn | 1453-19 | 5.0 | 4.90 | 19 | 1437 | 1279 | 5 / 7 | 1456-20 | +3 | |
9 | Uecker,Peter | 1306-10 | 2.5 | 2.31 | 18 | 1334 | 1334 | 2½ / 5 | 1313-11 | +7 | |
10 | Neumann,Dietmar | 1522-40 | 1.0 | 1.52 | 20 | - | 1300 | 1 / 2 | 1503-41 | -19 | |
Gesamt | 1525 | 23.5 | 28.57 | - | - | 1493 | 23.5 / 52 | 1510 | -153 |
5 | SK Kirchweyhe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ascic,Pero | 5.5 | 0.00 | 0 | 2022 | 1621 | 5½ / 6 | 2043 | +2043 | ||
2 | Vernacki,Dusko | 2098-8 | 6.5 | 6.77 | 30 | 1965 | 1543 | 6½ / 7 | 2092-9 | -6 | |
3 | Marinkovic,Milan | 2191-7 | 6.5 | 6.90 | 30 | 1948 | 1526 | 6½ / 7 | 2182-8 | -9 | |
5 | Suci,Xhemal | 1649-1 | 4.0 | 3.47 | 5 | 1718 | 1478 | 4 / 5 | 1691-2 | +42 | |
6 | Mellugja,Ibrahim | 1391-3 | 3.5 | 1.63 | 15 | 1673 | 1524 | 3½ / 5 | 1466-4 | +75 | |
7 | Schäffer,Burghard | 1378-28 | 2.5 | 2.32 | 19 | 1413 | 1470 | 2½ / 6 | 1384-29 | +6 | |
8 | von Elling,Rouven | 1356-5 | 2.5 | 1.94 | 13 | - | 1367 | 2½ / 4 | 1382-6 | +26 | |
10 | Geu,Dieter | 1501-73 | 0.5 | 1.51 | 20 | - | 1303 | ½ / 2 | 1464-74 | -37 | |
11 | Engel,Franz | 1094-1 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1311 | 0 / 1 | 1085-2 | -9 | |
14 | Klotz,Harald | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
15 | Sandomeer,Moritz | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | |||
18 | Beidel,Roman | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1703 | 32 | 24.76 | - | - | 1342 | 32 / 48 | 1718 | +88 |
6 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Röhl,Manfred | 1664-145 | 1.5 | 1.39 | 23 | - | 1795 | 1½ / 4 | 1667-146 | +3 | |
3 | Kohlmann,Marco | 1702-22 | 1.0 | 1.93 | 23 | - | 1596 | 1 / 3 | 1673-23 | -29 | |
4 | Stöver,Gerd | 1638-36 | 2.0 | 2.67 | 22 | 1563 | 1635 | 2 / 5 | 1618-37 | -20 | |
5 | Stelljes,Fabian | 1568-44 | 3.0 | 1.31 | 9 | - | 1761 | 3 / 4 | 1672-45 | +104 | |
6 | Assmann,Mario | 1542-20 | 2.0 | 1.54 | 21 | - | 1532 | 2 / 3 | 1557-21 | +15 | |
7 | Steinberg,Hans-Peter | 1498-45 | 0.0 | 1.91 | 20 | - | 1398 | 0 / 3 | 1432-46 | -66 | |
9 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1467-45 | 4.0 | 3.87 | 20 | 1478 | 1428 | 4 / 7 | 1471-46 | +4 | |
10 | Rockmann,Enno | 1555-39 | 2.5 | 3.42 | 11 | 1400 | 1400 | 2½ / 5 | 1509-40 | -46 | |
11 | Lindemann,Ewald | 1428-80 | 0.5 | 0.58 | 19 | - | 1374 | ½ / 1 | 1425-81 | -3 | |
13 | Röhl,Herbert | 1320-54 | 2.5 | 1.41 | 18 | - | 1343 | 2½ / 3 | 1362-55 | +42 | |
14 | Ludolph,Georg | 1325-66 | 2.0 | 0.80 | 18 | - | 1404 | 2 / 2 | 1373-67 | +48 | |
15 | Lange,Renate | 1396-31 | 0.5 | 1.49 | 19 | - | 1204 | ½ / 2 | 1358-32 | -38 | |
17 | Tammen,Marco | 1188-28 | 1.0 | 0.98 | 12 | - | 1355 | 1 / 3 | 1189-29 | +1 | |
18 | Maedje,Hermann | 1151-17 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1540 | 0 / 2 | 1144-18 | -7 | |
20 | Koloski,Brigitta | 1014-62 | 0.0 | 0.20 | 22 | - | 1457 | 0 / 2 | 1007-63 | -7 | |
Gesamt | 1472 | 22.5 | 23.68 | - | - | 1503 | 22.5 / 49 | 1472 | +1 |
7 | SF Leherheide 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bartels,Ludwig | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
3 | Fritzsche,Elmar | 1529-42 | 0.5 | 1.39 | 20 | - | 1648 | ½ / 4 | 1499-43 | -30 | |
4 | Block,Daniel | 1439-29 | 1.0 | 0.24 | 19 | - | 1643 | 1 / 1 | 1469-30 | +30 | |
5 | Mittelstaedt,Jürgen | 1447-19 | 2.0 | 1.37 | 19 | - | 1564 | 2 / 4 | 1469-20 | +22 | |
6 | Doehler,Raik | 1393-17 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1834 | 0 / 2 | 1385-18 | -8 | |
7 | Goetz,Manfred | 1344-43 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1586 | 0 / 3 | 1321-44 | -23 | |
8 | Heuer,Christian | 1354-2 | 2.5 | 2.01 | 10 | 1470 | 1572 | 2½ / 7 | 1377-3 | +23 | |
10 | Fuchs,Herbert | 1267-35 | 1.0 | 1.50 | 18 | 1275 | 1584 | 1 / 7 | 1251-36 | -16 | |
11 | Meyer,Jürgen | 1228-49 | 2.0 | 0.58 | 17 | - | 1494 | 2 / 3 | 1285-50 | +57 | |
12 | Nemeyer,Holger | 1163-13 | 2.0 | 1.12 | 17 | 1310 | 1468 | 2 / 7 | 1192-14 | +29 | |
13 | Bondarcuks,Timurs | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Wetzel,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Klimanov,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1325 | 11 | 9.04 | - | - | 1328 | 11 / 45 | 1333 | +84 |
8 | SV Werder Bremen 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1675-10 | 3.5 | 3.31 | 23 | 1709 | 1709 | 3½ / 7 | 1680-11 | +5 | |
3 | Hinrichs,Heinz | 1624-18 | 2.0 | 1.54 | 22 | - | 1678 | 2 / 3 | 1639-19 | +15 | |
4 | Kardoeus,Jens | 1538-44 | 2.5 | 3.07 | 21 | 1480 | 1582 | 2½ / 7 | 1522-45 | -16 | |
6 | Rose,Helmut | 1446-16 | 1.5 | 2.13 | 19 | 1365 | 1557 | 1½ / 6 | 1426-17 | -20 | |
7 | Herzig,Martin | 1686-1 | 3.5 | 4.71 | 5 | 1491 | 1434 | 3½ / 6 | 1598-2 | -88 | |
8 | Duan,Muxi | 1362-24 | 3.5 | 1.94 | 6 | 1598 | 1449 | 3½ / 5 | 1475-25 | +113 | |
9 | Salm,Andreas | 1381-69 | 1.5 | 2.46 | 19 | 1236 | 1385 | 1½ / 5 | 1349-70 | -32 | |
10 | Wanschura,David | 1311-24 | 1.0 | 1.09 | 8 | - | 1274 | 1 / 2 | 1304-25 | -7 | |
11 | Meyer,Heinz | 1272-63 | 0.5 | 1.30 | 18 | - | 1408 | ½ / 4 | 1243-64 | -29 | |
12 | Schumann,Thorsten | 1182-31 | 1.5 | 0.56 | 17 | - | 1445 | 1½ / 3 | 1220-32 | +38 | |
14 | Wanschura,Yannis | 1199-21 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 1143 | 1½ / 2 | 1240-22 | +41 | |
Gesamt | 1470 | 22.5 | 23.25 | - | - | 1500 | 22.5 / 50 | 1466 | +20 |
Powered by ChessLeagueManager