- 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 9 | 32.1 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 0 | 0 |
2 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 10 | 35.7 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 0 | 0 |
4 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 12 | 42.9 | 7 | 25 | 5 | 17.9 | 4 | 14.3 |
5 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 8 | 28.6 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 0 | 0 |
6 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 6 | 21.4 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 |
7 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 6 | 21.4 | 4 | 14.3 |
8 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 7 | 25 | 8 | 28.6 |
∑ | 224 | 117.5 | 52.5 | 106.5 | 48 | 74 | 33 | 73 | 32.6 | 59 | 26.3 | 18 | 8 |
|
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernacki,Dusko | 2098 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 7 | 1543 | 1965 |
2 | Marinkovic,Milan | 2191 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 7 | 1526 | 1948 |
3 | Ascic,Pero | SK Kirchweyhe 1947 | 5.5 | 6 | 1621 | 2022 | |
4 | Horstmann,Joerg | 1621 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 5 | 1552 | 0 |
5 | Poveleit,Jörn | 1453 | SK Schwanewede | 5.0 | 7 | 1279 | 1437 |
6 | Brandt,Lothar | 1608 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 6 | 1447 | 1639 |
7 | Barseghyan,Narek | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 6 | 1273 | 1465 | |
8 | Dietrich,Igor | 1639 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1536 | 1776 |
9 | Suci,Xhemal | 1649 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 5 | 1478 | 1718 |
10 | Kohlscheen,Jens | 1647 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 6 | 1518 | 1643 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascic,Pero | SK Kirchweyhe 1947 | 5.5 | 6 | 1621 | 2022 | |
1 | Mulde,Ralf | 1798 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 6 | 1687 | 1744 |
1 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1596 | 0 |
1 | Seebeck,Jörg | 1695 | SK Schwanewede | 2.5 | 4 | 1771 | 0 |
1 | Cegielka,Michael | 1569 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1695 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vernacki,Dusko | 2098 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 7 | 1543 | 1965 |
2 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1675 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 7 | 1709 | 1709 |
2 | Wilckens,Renk | 1629 | SK Schwanewede | 2.5 | 5 | 1607 | 1607 |
2 | Hoffer,Hayo | 1657 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 5 | 1627 | 1555 |
2 | Röhl,Manfred | 1664 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1795 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marinkovic,Milan | 2191 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.5 | 7 | 1526 | 1948 |
3 | Kohlscheen,Jens | 1647 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 6 | 1518 | 1643 |
3 | Hinrichs,Heinz | 1624 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 3 | 1678 | 0 |
3 | Oleskow,Jan Christian | 1450 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 3 | 1652 | 0 |
3 | Bergmann,Reinhold | 1646 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1593 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Horstmann,Joerg | 1621 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 5 | 1552 | 0 |
4 | Ficken,Hartmut | 1509 | SK Schwanewede | 2.5 | 7 | 1597 | 1495 |
4 | Kardoeus,Jens | 1538 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 7 | 1582 | 1480 |
4 | Stöver,Gerd | 1638 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1635 | 1563 |
4 | Block,Daniel | 1439 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 1 | 1643 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Suci,Xhemal | 1649 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 5 | 1478 | 1718 |
5 | Stelljes,Fabian | 1568 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 4 | 1761 | 0 |
5 | Mittelstaedt,Jürgen | 1447 | SF Leherheide von 1950 | 2.0 | 4 | 1564 | 0 |
5 | Soller,Hans-Jürgen | 1600 | SK Schwanewede | 1.0 | 5 | 1597 | 1357 |
5 | Jantzen,Ludwig | 1455 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 4 | 1703 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dietrich,Igor | 1639 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1536 | 1776 |
6 | Mellugja,Ibrahim | 1391 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.5 | 5 | 1524 | 1673 |
6 | Weidenhöfer,Max | 1676 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 3 | 1578 | 0 |
6 | Mueller,Heiko | 1533 | SK Schwanewede | 3.0 | 7 | 1480 | 1430 |
6 | Pfluger,Jan | 1459 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 5 | 1723 | 1723 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Herzig,Martin | 1686 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 6 | 1434 | 1491 |
7 | Schäffer,Burghard | 1378 | SK Kirchweyhe 1947 | 2.5 | 6 | 1470 | 1413 |
7 | Fritsch,Horst-Dieter | 1463 | SK Schwanewede | 2.5 | 6 | 1391 | 1334 |
7 | Wellmann,Ewald | 1549 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 5 | 1562 | 1322 |
7 | Fleck,Ronald | 1636 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 3 | 1685 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Poveleit,Jörn | 1453 | SK Schwanewede | 5.0 | 7 | 1279 | 1437 |
8 | Brandt,Lothar | 1608 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 6 | 1447 | 1639 |
8 | Duan,Muxi | 1362 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 5 | 1449 | 1598 |
8 | Rademacher,Uwe | 1527 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 6 | 1631 | 1631 |
8 | von Elling,Rouven | 1356 | SK Kirchweyhe 1947 | 2.5 | 4 | 1367 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Barseghyan,Narek | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 6 | 1273 | 1465 | |
9 | Schröder,Klaus | 1449 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 6 | 1395 | 1520 |
11 | Reif,Oliver | 1633 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 6 | 1305 | 1430 |
9 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1467 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 7 | 1428 | 1478 |
12 | Giss,Alexander | 1156 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 5 | 1382 | 1454 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Bremer SG 4 | 1 | 1 |
2 | SF Bremer Osten 3 | 2 | 1 |
3 | TuS Varrel 2 | 1 | 0 |
4 | SK Schwanewede | 0 | 2 |
5 | SK Kirchweyhe 2 | 6 | 1 |
6 | SK Bremen-Nord 4 | 5 | 1 |
7 | SF Leherheide 3 | 0 | 11 |
8 | SV Werder Bremen 6 | 3 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 2 | B-Klasse | 11 | 78.6 | 39.0 | 69.6 |
2 | Bremer SG 4 | B-Klasse | 10 | 71.4 | 34.5 | 61.6 |
3 | SF Bremer Osten 3 | B-Klasse | 9 | 64.3 | 26.5 | 47.3 |
4 | TuS Varrel 2 | B-Klasse | 8 | 57.1 | 32.5 | 58 |
Powered by ChessLeagueManager