Inoffizielle DWZ Auswertung:  D-Klasse

1 Delmenhorster SK 6
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlueter,Ulrike 1428-90 0.0 0.42 19 - 1483 0 / 1 1411-91 -17
2 Alhamid,Mohamad 1224-13 1.0 0.87 5 - 904 1 / 1 1241-14 +17
6 Fink,Anton 1214-17 0.0 0.48 8 - 1226 0 / 1 1171-18 -43
10 Blech,Werner 1042-54 0.0 0.38 21 - 1126 0 / 1 1028-55 -14
11 Wander,Dennis 1025-16 2.0 1.13 5 - 975 2 / 2 1124-17 +99
Gesamt 1160 3 3.28 - - 1115 3 / 6 1183 +42

2 SK Kirchweyhe 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engel,Franz 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 Restpartien
2 Schlemmer,Erich 1.0 0.00 0 - 0 1 / 3 Restpartien
3 Schmiedt,Erwin 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 Restpartien
6 Weisenstein,Jannis 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
7 Ziemann,Emil 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
8 Kurylak,Lukas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 3 0 - - 0 3 / 14 0

3 SF LHW 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Viet,Kian 1226-6 2.0 1.39 5 - 1059 2 / 2 1296-7 +70
2 Bröcker,Linus 1126-2 2.0 1.45 5 - 947 2 / 2 1189-3 +63
3 Preis,Rene 1210-18 0.0 0.17 18 - 1479 0 / 1 1203-19 -7
7 Michelitsch,Mario 1098-4 0.0 0.80 9 - 1181 0 / 2 1040-5 -58
11 Norbach,Erik 869-1 1.0 0.14 5 - 1175 1 / 1 984-2 +115
13 Boehncke,Hanfried 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1122 5 3.95 - - 903 5 / 10 1155 +183

4 SK Bremen-Nord 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Rockmann,Enno 1479-37 1.0 0.83 7 - 1210 1 / 1 1496-38 +17
4 Ludolph,Georg 1337-64 1.0 0.80 18 - 1098 1 / 1 1345-65 +8
7 Tammen,Marco 1178-27 1.0 0.83 12 - 904 1 / 1 1188-28 +10
8 Maedje,Hermann 1175-15 1.0 1.73 18 - 861 1 / 2 1146-16 -29
Gesamt 1269 4 4.19 - - 987 4 / 5 1264 +6

5 SK Kirchweyhe 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geu,Dieter 1483-72 1.0 0.58 20 - 1428 1 / 1 1499-73 +16
5 Mellugja,Olisian 904-7 0.0 0.43 19 - 1209 0 / 3 888-8 -16
6 Hoang,Viet-Duc 852-5 0.0 0.57 24 - 1109 0 / 3 835-6 -17
9 Sandomeer,Moritz 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 Restpartien
10 Schwenker,Tim 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
11 Mellugja,Ornela 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
12 Schwenker,Jens 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 964 1.5 1.58 - - 762 1.5 / 11 953 -17